成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
51–97 共 97 宗成交
平均分析
97售價
- 平均
- HK$1.87M
- 最高
- HK$5.50M
- 最低
- HK$300K
呎價 (實)
- 平均
- HK$5,311
- 最高
- HK$12,345
- 最低
- HK$648
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年8月26日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.36M | HK$2,937 | ||
| 2009年8月18日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$980K | HK$3,379 | ||
| 2009年2月24日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.18M | HK$2,379 | ||
| 2009年1月13日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.35M | HK$2,916 | ||
| 2008年12月23日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.20M | HK$2,419 | ||
| 2008年11月7日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$900K | HK$1,944 | ||
| 2008年10月6日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.08M | HK$2,177 | ||
| 2008年8月11日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.27M | HK$2,743 | ||
| 2008年6月26日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.15M | HK$2,484 | ||
| 2008年6月23日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$950K | HK$3,276 | ||
| 2008年6月5日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.00M | HK$2,160 | ||
| 2008年5月13日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.18M | HK$2,549 | ||
| 2008年1月22日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$800K | HK$1,728 | ||
| 2007年12月7日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$860K | HK$2,966 | ||
| 2007年10月26日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$640K | HK$1,382 | ||
| 2007年8月29日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$760K | HK$1,642 | ||
| 2007年7月9日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.15M | — | ||
| 2007年6月20日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$600K | HK$2,069 | ||
| 2007年4月2日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$580K | HK$1,253 | ||
| 2007年3月20日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$470K | HK$1,015 | ||
| 2007年3月14日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$550K | HK$1,188 | ||
| 2007年2月22日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$700K | HK$2,414 | ||
| 2006年11月23日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.00M | HK$2,016 | ||
| 2006年11月13日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$870K | — | ||
| 2006年10月11日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$690K | — | ||
| 2006年8月22日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$830K | — | ||
| 2006年8月15日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$580K | HK$2,339 | ||
| 2006年8月12日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$770K | — | ||
| 2006年7月27日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.09M | — | ||
| 2006年7月14日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$520K | — | ||
| 2006年6月22日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$910K | HK$1,835 | ||
| 2006年6月7日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$800K | — | ||
| 2006年4月21日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$780K | HK$1,573 | ||
| 2006年4月13日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$910K | — | ||
| 2006年3月25日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$770K | HK$1,552 | ||
| 2005年5月11日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$840K | HK$1,814 | ||
| 2005年4月12日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$540K | HK$1,862 | ||
| 2005年2月25日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$800K | — | ||
| 2005年1月25日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$380K | HK$821 | ||
| 2004年3月20日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$410K | — | ||
| 2004年2月12日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$300K | HK$648 | ||
| 2003年8月14日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$480K | — | ||
| 2003年3月5日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$610K | HK$1,318 | ||
| 2002年4月10日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$640K | — | ||
| 1997年4月30日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.20M | HK$4,138 | ||
| 1997年2月12日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.15M | HK$3,966 | ||
| 1996年11月25日 | 正輝大樓 深水埗區 | HK$1.45M | — |
← 上一頁
2 / 2