成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
51–91 共 91 宗成交
平均分析
91售價
- 平均
- HK$7.98M
- 最高
- HK$17.60M
- 最低
- HK$2.70M
呎價 (實)
- 平均
- HK$6,858
- 最高
- HK$15,004
- 最低
- HK$2,322
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年10月15日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$3.46M | HK$2,950 | ||
| 2003年10月10日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$2.70M | HK$2,322 | ||
| 2003年7月31日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$3.20M | HK$2,728 | ||
| 2002年11月8日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$3.55M | HK$3,026 | ||
| 2001年12月18日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$3.50M | HK$2,984 | ||
| 2001年11月12日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$3.20M | HK$2,752 | ||
| 2001年10月13日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$3.75M | — | ||
| 2001年5月30日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$3.88M | HK$3,308 | ||
| 2001年1月29日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$3.88M | HK$3,308 | ||
| 2000年10月20日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$4.53M | HK$3,862 | ||
| 2000年9月11日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$4.20M | HK$3,581 | ||
| 2000年8月30日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$4.00M | HK$3,439 | ||
| 2000年8月22日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$4.38M | HK$3,734 | ||
| 2000年4月15日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$4.63M | HK$3,981 | ||
| 1999年12月17日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$4.44M | HK$3,785 | ||
| 1999年5月27日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$4.98M | HK$4,246 | ||
| 1998年5月20日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$6.60M | HK$5,627 | ||
| 1998年4月23日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$6.08M | HK$5,183 | ||
| 1997年10月16日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$7.60M | HK$6,479 | ||
| 1997年6月13日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$7.35M | HK$6,266 | ||
| 1997年5月31日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$7.90M | HK$6,735 | ||
| 1997年5月24日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$7.40M | HK$6,309 | ||
| 1997年4月21日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$7.60M | HK$6,479 | ||
| 1997年4月12日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$5.93M | HK$5,055 | ||
| 1997年3月4日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$5.80M | HK$4,945 | ||
| 1997年1月15日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$5.49M | HK$4,680 | ||
| 1997年1月14日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$5.20M | HK$4,433 | ||
| 1996年12月5日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$5.35M | HK$4,600 | ||
| 1996年11月8日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$5.93M | HK$5,055 | ||
| 1996年10月15日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$5.83M | HK$5,013 | ||
| 1996年8月9日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$5.06M | HK$4,351 | ||
| 1996年7月10日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$5.40M | HK$4,604 | ||
| 1996年6月27日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$4.90M | HK$4,177 | ||
| 1996年4月3日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$4.45M | HK$3,794 | ||
| 1996年3月8日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$5.15M | HK$4,428 | ||
| 1995年12月21日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$4.93M | HK$4,203 | ||
| 1995年12月18日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$4.80M | HK$4,127 | ||
| 1995年12月12日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$4.99M | HK$4,291 | ||
| 1995年12月5日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$4.20M | HK$3,581 | ||
| 1995年11月23日 | 鼎峰大廈 2座 九龍城區 | HK$4.50M | HK$3,836 | ||
| 1995年11月15日 | 鼎峰大廈 1座 九龍城區 | HK$4.60M | HK$3,922 |
← 上一頁
2 / 2