成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
101–129 共 129 宗成交
平均分析
129售價
- 平均
- HK$2.01M
- 最高
- HK$4.68M
- 最低
- HK$760K
呎價 (實)
- 平均
- HK$5,971
- 最高
- HK$13,178
- 最低
- HK$2,216
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997年5月24日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.98M | — | ||
| 1997年5月24日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.78M | — | ||
| 1997年5月21日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.82M | HK$5,306 | ||
| 1997年5月16日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.85M | HK$5,394 | ||
| 1997年5月15日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.89M | HK$4,821 | ||
| 1997年5月8日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.75M | HK$4,464 | ||
| 1997年5月1日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.65M | — | ||
| 1997年5月1日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.85M | — | ||
| 1997年4月4日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.93M | — | ||
| 1997年4月3日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.63M | — | ||
| 1997年2月26日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.71M | HK$4,985 | ||
| 1997年2月20日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.71M | HK$4,985 | ||
| 1997年2月5日 | 新豐大廈 北區 | HK$2.14M | HK$5,459 | ||
| 1997年2月5日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.85M | HK$4,719 | ||
| 1997年2月3日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.65M | — | ||
| 1997年1月25日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.77M | — | ||
| 1996年12月20日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.85M | — | ||
| 1996年10月28日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.49M | — | ||
| 1996年10月26日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.39M | — | ||
| 1996年10月11日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.63M | — | ||
| 1996年9月5日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.48M | — | ||
| 1996年7月27日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.56M | — | ||
| 1996年6月29日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.70M | HK$4,337 | ||
| 1996年6月25日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.58M | HK$4,606 | ||
| 1996年1月27日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.62M | — | ||
| 1996年1月4日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.40M | HK$4,082 | ||
| 1995年12月13日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.48M | — | ||
| 1995年12月6日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.34M | — | ||
| 1995年11月25日 | 新豐大廈 北區 | HK$1.49M | HK$4,344 |
← 上一頁
3 / 3