成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
101–125 共 125 宗成交
平均分析
125售價
- 平均
- HK$2.11M
- 最高
- HK$5.70M
- 最低
- HK$450K
呎價 (實)
- 平均
- HK$7,183
- 最高
- HK$16,768
- 最低
- HK$1,692
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年5月20日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$850K | HK$2,180 | ||
| 2000年4月3日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$900K | HK$2,941 | ||
| 2000年2月29日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$450K | — | ||
| 1999年11月10日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$700K | HK$2,134 | ||
| 1999年11月10日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$700K | HK$1,795 | ||
| 1999年9月28日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.05M | HK$2,692 | ||
| 1999年7月7日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.06M | — | ||
| 1999年6月25日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.12M | HK$3,415 | ||
| 1998年8月8日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.08M | HK$3,518 | ||
| 1998年6月4日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.60M | HK$4,878 | ||
| 1997年10月8日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.60M | — | ||
| 1997年10月7日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.73M | HK$5,274 | ||
| 1997年10月4日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.80M | HK$5,488 | ||
| 1997年9月24日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.79M | HK$5,927 | ||
| 1997年7月17日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.70M | HK$5,183 | ||
| 1997年7月8日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.62M | HK$5,364 | ||
| 1997年5月24日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.78M | — | ||
| 1997年1月29日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.46M | — | ||
| 1996年11月6日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.28M | — | ||
| 1996年7月17日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.27M | — | ||
| 1996年6月21日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.18M | — | ||
| 1996年4月10日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.23M | HK$3,750 | ||
| 1996年4月3日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.10M | — | ||
| 1995年9月20日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.23M | — | ||
| 1995年7月26日 | 利園大廈 灣仔區 | HK$1.10M | — |
← 上一頁
3 / 3