成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 262 宗成交
平均分析
262售價
- 平均
- HK$2.67M
- 最高
- HK$7.00M
- 最低
- HK$500K
呎價 (實)
- 平均
- HK$6,313
- 最高
- HK$14,568
- 最低
- HK$1,082
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 利都樓 東區 | HK$3.98M | HK$8,172 | ||
| 2026年6月5日 | 利都樓 東區 | HK$4.62M | HK$11,186 | ||
| 2026年5月18日 | 利都樓 東區 | HK$3.60M | HK$7,186 | ||
| 2026年5月13日 | 利都樓 東區 | HK$4.05M | HK$8,766 | ||
| 2026年4月28日 | 利都樓 東區 | HK$4.00M | HK$8,658 | ||
| 2026年2月16日 | 利都樓 東區 | HK$4.00M | HK$8,547 | ||
| 2026年2月10日 | 利都樓 東區 | HK$3.50M | HK$8,235 | ||
| 2026年1月15日 | 利都樓 東區 | HK$4.16M | HK$9,454 | ||
| 2025年11月19日 | 利都樓 東區 | HK$3.60M | HK$7,392 | ||
| 2025年11月12日 | 利都樓 東區 | HK$4.45M | HK$9,137 | ||
| 2025年11月6日 | 利都樓 東區 | HK$3.85M | HK$9,059 | ||
| 2025年9月5日 | 利都樓 東區 | HK$3.15M | HK$7,412 | ||
| 2025年8月15日 | 利都樓 東區 | HK$3.95M | HK$8,550 | ||
| 2025年4月10日 | 利都樓 東區 | HK$3.90M | HK$7,784 | ||
| 2025年3月25日 | 利都樓 東區 | HK$3.86M | HK$7,922 | ||
| 2025年3月7日 | 利都樓 東區 | HK$3.36M | HK$7,906 | ||
| 2024年11月5日 | 利都樓 東區 | HK$3.30M | HK$7,143 | ||
| 2024年8月29日 | 利都樓 東區 | HK$4.00M | HK$9,091 | ||
| 2024年8月12日 | 利都樓 東區 | HK$3.83M | HK$7,864 | ||
| 2024年4月26日 | 利都樓 東區 | HK$4.00M | HK$8,658 | ||
| 2024年2月26日 | 利都樓 東區 | HK$4.05M | HK$8,766 | ||
| 2023年9月13日 | 利都樓 東區 | HK$4.20M | HK$8,624 | ||
| 2022年8月29日 | 利都樓 東區 | HK$5.00M | HK$10,438 | ||
| 2022年6月15日 | 利都樓 東區 | HK$5.70M | HK$11,704 | ||
| 2022年5月20日 | 利都樓 東區 | HK$4.50M | HK$11,450 | ||
| 2022年3月18日 | 利都樓 東區 | HK$5.68M | HK$12,294 | ||
| 2021年9月9日 | 利都樓 東區 | HK$5.85M | HK$10,428 | ||
| 2021年5月28日 | 利都樓 東區 | HK$5.92M | HK$12,156 | ||
| 2020年9月24日 | 利都樓 東區 | HK$5.80M | HK$11,577 | ||
| 2020年2月3日 | 利都樓 東區 | HK$5.52M | HK$11,795 | ||
| 2019年9月16日 | 利都樓 東區 | HK$5.11M | HK$12,024 | ||
| 2019年9月2日 | 利都樓 東區 | HK$5.41M | HK$12,734 | ||
| 2019年5月17日 | 利都樓 東區 | HK$6.38M | HK$14,500 | ||
| 2019年3月22日 | 利都樓 東區 | HK$5.70M | HK$12,338 | ||
| 2018年9月13日 | 利都樓 東區 | HK$5.90M | HK$12,115 | ||
| 2018年7月27日 | 利都樓 東區 | HK$5.88M | HK$12,074 | ||
| 2018年7月23日 | 利都樓 東區 | HK$5.90M | HK$14,568 | ||
| 2018年7月23日 | 利都樓 東區 | HK$5.80M | HK$13,647 | ||
| 2018年7月18日 | 利都樓 東區 | HK$6.10M | HK$10,873 | ||
| 2018年7月13日 | 利都樓 東區 | HK$5.78M | HK$12,511 | ||
| 2018年7月5日 | 利都樓 東區 | HK$5.78M | HK$12,350 | ||
| 2018年6月29日 | 利都樓 東區 | HK$6.30M | HK$12,936 | ||
| 2018年6月28日 | 利都樓 東區 | HK$7.00M | HK$13,972 | ||
| 2018年6月12日 | 利都樓 東區 | HK$5.75M | HK$11,807 | ||
| 2018年4月26日 | 利都樓 東區 | HK$5.40M | HK$12,706 | ||
| 2018年4月24日 | 利都樓 東區 | HK$6.30M | HK$12,575 | ||
| 2018年4月18日 | 利都樓 東區 | HK$5.69M | HK$11,684 | ||
| 2018年1月3日 | 利都樓 東區 | HK$5.39M | HK$11,517 | ||
| 2017年10月13日 | 利都樓 東區 | HK$4.93M | HK$11,600 | ||
| 2017年7月11日 | 利都樓 東區 | HK$5.20M | HK$11,111 |
1 / 6
下一頁 →