成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 194 宗成交
平均分析
194售價
- 平均
- HK$2.60M
- 最高
- HK$11.43M
- 最低
- HK$500K
呎價 (實)
- 平均
- HK$5,807
- 最高
- HK$15,941
- 最低
- HK$1,376
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月6日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.90M | HK$8,925 | ||
| 2026年4月30日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.25M | HK$9,155 | ||
| 2026年1月9日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.80M | HK$10,063 | ||
| 2025年12月10日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.40M | HK$8,015 | ||
| 2025年10月27日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.98M | HK$7,976 | ||
| 2025年5月7日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.00M | HK$9,202 | ||
| 2024年10月30日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.00M | HK$10,127 | ||
| 2024年10月22日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$2.88M | HK$8,780 | ||
| 2024年2月6日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$6.68M | HK$9,317 | ||
| 2022年7月5日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$5.80M | HK$12,159 | ||
| 2022年6月29日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.00M | HK$10,811 | ||
| 2022年2月8日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.50M | HK$12,570 | ||
| 2021年11月11日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.90M | HK$13,803 | ||
| 2021年7月15日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$5.43M | HK$11,882 | ||
| 2021年5月20日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$6.38M | — | ||
| 2021年5月13日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$6.00M | — | ||
| 2021年5月10日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$5.00M | HK$11,312 | ||
| 2021年2月17日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.60M | HK$12,432 | ||
| 2020年12月10日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$6.35M | HK$12,726 | ||
| 2020年8月11日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.28M | HK$11,568 | ||
| 2018年5月3日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$7.48M | HK$15,681 | ||
| 2017年12月28日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.93M | HK$13,324 | ||
| 2017年7月4日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$10.30M | HK$15,282 | ||
| 2017年5月2日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$7.80M | HK$14,525 | ||
| 2016年12月13日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.00M | HK$8,475 | ||
| 2016年8月17日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$8.08M | HK$12,355 | ||
| 2016年5月13日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.80M | HK$11,728 | ||
| 2015年8月6日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$5.98M | HK$11,726 | ||
| 2014年12月18日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$5.20M | HK$11,765 | ||
| 2014年12月9日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$9.80M | — | ||
| 2014年1月14日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.90M | HK$10,986 | ||
| 2013年9月24日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$5.48M | HK$11,709 | ||
| 2013年7月2日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.50M | HK$9,067 | ||
| 2013年2月18日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$5.08M | HK$10,410 | ||
| 2013年1月8日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$11.43M | HK$15,941 | ||
| 2012年7月4日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$7.00M | HK$14,374 | ||
| 2012年6月20日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.80M | HK$10,063 | ||
| 2012年3月12日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.85M | HK$9,649 | ||
| 2012年3月7日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$5.70M | HK$8,097 | ||
| 2012年3月6日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$5.48M | HK$11,253 | ||
| 2011年8月26日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$6.65M | HK$12,384 | ||
| 2011年8月16日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.03M | HK$8,559 | ||
| 2011年6月23日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.78M | HK$9,692 | ||
| 2011年6月9日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.08M | HK$8,701 | ||
| 2011年4月11日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.80M | HK$7,803 | ||
| 2011年3月15日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.07M | HK$9,360 | ||
| 2011年2月21日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$4.45M | HK$7,699 | ||
| 2011年2月15日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.60M | HK$9,231 | ||
| 2010年12月14日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$2.84M | HK$7,676 | ||
| 2010年11月11日 | 寶明大廈 灣仔區 | HK$3.70M | HK$7,102 |
1 / 4
下一頁 →