成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 69 宗成交
平均分析
69售價
- 平均
- HK$2.42M
- 最高
- HK$6.18M
- 最低
- HK$500K
呎價 (實)
- 平均
- HK$6,937
- 最高
- HK$16,592
- 最低
- HK$1,462
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月8日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$4.60M | HK$11,500 | ||
| 2024年10月15日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$4.30M | HK$11,026 | ||
| 2023年5月3日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$5.72M | HK$14,680 | ||
| 2022年5月31日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$6.18M | HK$15,846 | ||
| 2022年1月5日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$6.03M | HK$15,075 | ||
| 2021年5月20日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$5.70M | HK$14,250 | ||
| 2020年11月17日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$5.89M | HK$16,592 | ||
| 2018年10月23日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$6.16M | HK$15,400 | ||
| 2017年6月27日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$3.80M | HK$9,744 | ||
| 2016年11月4日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$4.93M | HK$12,641 | ||
| 2016年8月22日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$4.50M | HK$11,250 | ||
| 2013年8月26日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$4.67M | HK$11,974 | ||
| 2013年2月6日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$4.28M | HK$10,700 | ||
| 2012年8月23日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$4.33M | HK$10,825 | ||
| 2012年5月8日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$3.96M | HK$9,900 | ||
| 2011年10月10日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$3.10M | HK$7,949 | ||
| 2011年8月2日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.00M | HK$2,500 | ||
| 2011年4月18日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.88M | HK$7,200 | ||
| 2011年3月18日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$3.10M | HK$8,882 | ||
| 2010年11月30日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.55M | HK$7,307 | ||
| 2010年11月26日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.73M | HK$7,000 | ||
| 2010年11月5日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.87M | HK$7,359 | ||
| 2010年3月29日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.25M | HK$5,769 | ||
| 2009年11月16日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.47M | HK$6,175 | ||
| 2009年11月5日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.27M | HK$6,394 | ||
| 2009年10月14日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.25M | HK$6,447 | ||
| 2009年10月12日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.80M | HK$6,767 | ||
| 2008年10月16日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.38M | HK$6,103 | ||
| 2008年9月19日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.15M | HK$6,160 | ||
| 2008年4月25日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.10M | HK$5,250 | ||
| 2008年3月3日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.38M | HK$6,103 | ||
| 2008年3月3日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$2.00M | HK$5,731 | ||
| 2007年12月28日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.63M | HK$4,180 | ||
| 2007年9月18日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.46M | HK$3,744 | ||
| 2006年12月11日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.55M | HK$3,974 | ||
| 2006年10月13日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.15M | — | ||
| 2006年8月14日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.51M | HK$3,775 | ||
| 2005年4月15日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.33M | HK$3,325 | ||
| 2005年1月10日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.20M | HK$3,000 | ||
| 2004年12月9日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.28M | — | ||
| 2004年4月14日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$900K | HK$2,250 | ||
| 2004年2月26日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.00M | HK$2,564 | ||
| 2004年2月12日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$910K | HK$2,275 | ||
| 2004年2月4日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$820K | — | ||
| 2003年8月11日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$810K | — | ||
| 2003年2月7日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$570K | HK$1,462 | ||
| 2002年8月29日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$500K | — | ||
| 2002年5月8日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.10M | — | ||
| 2000年8月30日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.25M | HK$3,125 | ||
| 1999年12月30日 | 金福大廈 灣仔區 | HK$1.40M | HK$3,500 |
1 / 2
下一頁 →