單位資料
- 座
- HOUSE 11
- 樓層
- PINACEAE DRIVE
- 單位
- HOUSE 11
- 實用面積
- 1,377 實用呎
- 建築面積
- 2,014 ft²
- 實用率
- 68%
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 2017-08-11 | HK$14.00M | +31.1% |
| 2012-10-10 | HK$10.68M | +28.7% |
| 2010-07-15 | HK$8.30M | +44.3% |
| 2008-12-12 | HK$5.75M | −17.9% |
| 2008-01-09 | HK$7.00M | +0.0% |
| 2007-12-24 | HK$7.00M | −36.9% |
| 1997-06-17 | HK$11.10M | +20.7% |
| 1997-04-15 | HK$9.20M | — |
資料來源: Renavon.com