單位資料
- 實用面積
- 1,367 實用呎
- 建築面積
- 2,021 ft²
- 實用率
- 68%
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | HK$8.25M | +73.7% |
| 2008-12-03 | HK$4.75M | −43.5% |
| 2008-02-22 | HK$8.40M | +9.4% |
| 2008-01-23 | HK$7.68M | +18.2% |
| 2007-11-12 | HK$6.50M | +4.8% |
| 2006-02-02 | HK$6.20M | +17.9% |
| 2004-04-01 | HK$5.26M | +7.3% |
| 1996-05-31 | HK$4.90M | — |
資料來源: Renavon.com