單位資料
- 座
- House 3
- 樓層
- VENTURA AVENUE
- 單位
- HOUSE 3
- 實用面積
- 1,389 實用呎
- 建築面積
- 1,958 ft²
- 實用率
- 71%
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | HK$12.00M | +48.1% |
| 2010-08-19 | HK$8.10M | +80.0% |
| 2001-08-30 | HK$4.50M | −66.7% |
| 1997-05-17 | HK$13.50M | +8.0% |
| 1997-04-23 | HK$12.50M | +13.6% |
| 1997-04-02 | HK$11.00M | +29.1% |
| 1997-01-22 | HK$8.52M | +12.1% |
| 1997-01-16 | HK$7.60M | +15.9% |
| 1996-11-09 | HK$6.56M | +7.0% |
| 1996-10-22 | HK$6.13M | +21.9% |
| 1996-05-30 | HK$5.03M | — |
資料來源: Renavon.com