翹翠峰 6座
Emerald Green Block 6
元朗十八鄉路138號
實用呎價中位數
HK$10,513
最近成交
HK$5.53M
2026-03-20
已登記成交
296
自 2009
12個月走勢
▲ 3.4%
按年
樓價中位數走勢
2026-03-01 · HK$5.53M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | HK$5.53M | HK$10,513 |
| 2026-03-11 | HK$5.20M | HK$9,886 |
| 2026-02-27 | HK$5.68M | HK$9,793 |
| 2026-02-23 | HK$6.50M | HK$12,357 |
| 2026-01-21 | HK$5.11M | HK$9,711 |
| 2025-10-14 | HK$5.10M | HK$8,793 |
| 2025-07-10 | HK$5.60M | HK$9,655 |
| 2025-06-24 | HK$5.25M | HK$9,052 |
| 2025-05-08 | HK$7.05M | HK$8,577 |
| 2025-01-07 | HK$4.80M | HK$9,126 |
| 2024-10-21 | HK$7.85M | HK$9,550 |
| 2024-05-31 | HK$5.95M | HK$10,259 |
| 2024-03-22 | HK$7.87M | HK$9,569 |
| 2023-09-19 | HK$6.10M | HK$11,597 |
| 2023-08-16 | HK$5.90M | HK$10,172 |
| 2023-07-11 | HK$6.20M | HK$11,787 |
| 2023-01-10 | HK$5.50M | HK$9,483 |
| 2022-07-28 | HK$6.60M | HK$11,379 |
| 2022-04-07 | HK$9.60M | HK$11,679 |
| 2022-02-11 | HK$6.78M | HK$11,690 |
| 2021-09-28 | HK$9.75M | HK$11,861 |
| 2021-06-30 | HK$9.85M | HK$11,983 |
| 2021-06-04 | HK$9.00M | HK$10,949 |
| 2021-05-14 | HK$6.88M | HK$11,862 |
| 2021-05-12 | HK$7.15M | HK$12,328 |
| 2021-05-04 | HK$9.45M | HK$11,496 |
| 2021-04-30 | HK$9.63M | HK$11,756 |
| 2021-04-14 | HK$6.85M | HK$11,810 |
| 2021-03-30 | HK$7.56M | HK$14,291 |
| 2021-03-05 | HK$9.00M | HK$10,949 |
| 2021-02-08 | HK$6.13M | HK$11,654 |
| 2021-02-03 | HK$8.30M | HK$10,097 |
| 2021-02-01 | HK$8.68M | HK$10,560 |
| 2020-11-06 | HK$9.28M | HK$11,290 |
| 2020-11-03 | HK$6.70M | HK$12,738 |
| 2020-10-23 | HK$9.22M | HK$11,216 |
| 2020-10-07 | HK$6.28M | HK$11,939 |
| 2020-09-11 | HK$8.00M | HK$9,732 |
| 2020-07-07 | HK$6.28M | HK$11,939 |
| 2020-07-06 | HK$6.35M | HK$12,072 |
| 2020-06-24 | HK$9.00M | HK$10,949 |
| 2020-02-18 | HK$7.20M | HK$12,414 |
| 2019-10-24 | HK$6.32M | HK$12,015 |
| 2019-06-04 | HK$9.00M | HK$10,949 |
| 2019-02-01 | HK$6.30M | HK$10,862 |
| 2018-08-31 | HK$6.62M | HK$11,414 |
| 2018-07-24 | HK$6.88M | HK$13,080 |
| 2018-07-16 | HK$6.78M | HK$12,890 |
| 2018-03-16 | HK$6.20M | HK$10,690 |
| 2018-03-06 | HK$6.00M | HK$10,345 |
| 2017-12-15 | HK$5.83M | HK$10,052 |
| 2017-10-16 | HK$5.85M | HK$10,086 |
| 2017-10-10 | HK$6.22M | HK$10,721 |
| 2017-05-10 | HK$7.20M | HK$8,759 |
| 2017-03-14 | HK$5.29M | HK$10,057 |
| 2017-01-18 | HK$5.03M | HK$8,672 |
| 2016-11-02 | HK$4.74M | HK$9,011 |
| 2016-09-29 | HK$4.75M | HK$8,190 |
| 2016-09-26 | HK$4.70M | HK$8,935 |
| 2016-09-09 | HK$5.08M | HK$8,759 |
| 2015-12-28 | HK$4.83M | HK$8,328 |
| 2015-11-09 | HK$5.40M | HK$9,303 |
| 2015-09-22 | HK$7.70M | HK$9,367 |
| 2015-09-21 | HK$5.00M | HK$8,621 |
| 2015-08-14 | HK$7.28M | HK$8,856 |
| 2015-08-12 | HK$5.05M | HK$9,601 |
| 2015-07-07 | HK$5.22M | HK$9,000 |
| 2015-06-30 | HK$4.50M | HK$8,555 |
| 2015-06-02 | HK$5.15M | HK$8,879 |
| 2015-05-29 | HK$7.45M | HK$9,063 |
| 2015-03-23 | HK$4.57M | HK$8,684 |
| 2015-03-05 | HK$4.00M | HK$7,605 |
| 2015-01-08 | HK$5.21M | HK$8,983 |
| 2014-12-29 | HK$4.80M | HK$8,276 |
| 2014-12-12 | HK$4.75M | HK$8,190 |
| 2014-11-21 | HK$5.05M | HK$9,546 |
| 2014-11-17 | HK$4.30M | HK$8,175 |
| 2014-10-30 | HK$4.38M | HK$8,327 |
| 2014-10-29 | HK$4.25M | HK$8,080 |
| 2014-09-01 | HK$6.14M | HK$7,467 |
| 2014-08-14 | HK$4.69M | HK$8,086 |
| 2014-08-08 | HK$4.25M | HK$8,076 |
| 2014-07-28 | HK$4.65M | HK$8,017 |
| 2014-06-30 | HK$4.18M | HK$7,947 |
| 2014-06-16 | HK$4.13M | HK$7,848 |
| 2014-06-04 | HK$5.63M | HK$6,852 |
| 2014-04-25 | HK$4.10M | HK$7,069 |
| 2014-04-07 | HK$3.80M | HK$7,224 |
| 2014-03-12 | HK$3.95M | HK$7,510 |
| 2014-02-24 | HK$3.99M | HK$7,586 |
| 2013-10-03 | HK$4.32M | HK$8,213 |
| 2013-09-04 | HK$4.29M | HK$7,397 |
| 2013-07-05 | HK$3.90M | HK$7,414 |
| 2013-07-02 | HK$4.16M | HK$7,172 |
| 2013-06-13 | HK$4.00M | HK$6,897 |
| 2013-06-06 | HK$4.40M | HK$7,586 |
| 2013-06-06 | HK$3.80M | HK$7,224 |
| 2013-02-19 | HK$3.80M | HK$7,224 |
| 2013-02-08 | HK$6.28M | HK$7,640 |
| 2012-12-14 | HK$6.01M | HK$7,311 |
單位 (144)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| — | 10樓 | A室 | 580 |
| — | 10樓 | B室 | 822 |
| — | 10樓 | C室 | 526 |
| — | 10樓 | D室 | 526 |
| — | 10樓 | E室 | 822 |
| — | 10樓 | F室 | 580 |
| — | 11樓 | A室 | 580 |
| — | 11樓 | B室 | 822 |
| — | 11樓 | C室 | 527 |
| — | 11樓 | D室 | 526 |
| — | 11樓 | E室 | 822 |
| — | 11樓 | F室 | 580 |
| — | 12樓 | A室 | 581 |
| — | 12樓 | B室 | 820 |
| — | 12樓 | C室 | 526 |
| — | 12樓 | D室 | 526 |
| — | 12樓 | E室 | 820 |
| — | 12樓 | F室 | 580 |
| — | 13樓 | A室 | 580 |
| — | 13樓 | B室 | 820 |
| — | 13樓 | C室 | 526 |
| — | 13樓 | D室 | 528 |
| — | 13樓 | E室 | 820 |
| — | 13樓 | F室 | 580 |
| — | 15樓 | A室 | 581 |
| — | 15樓 | B室 | 820 |
| — | 15樓 | C室 | 526 |
| — | 15樓 | D室 | 526 |
| — | 15樓 | E室 | 822 |
| — | 15樓 | F室 | 580 |
| — | 16樓 | A室 | 580 |
| — | 16樓 | B室 | 820 |
| — | 16樓 | C室 | 526 |
| — | 16樓 | D室 | 526 |
| — | 16樓 | E室 | 822 |
| — | 16樓 | F室 | 580 |
| — | 17樓 | A室 | 580 |
| — | 17樓 | B室 | 822 |
| — | 17樓 | C室 | 526 |
| — | 17樓 | D室 | 528 |
| — | 17樓 | E室 | 822 |
| — | 17樓 | F室 | 580 |
| — | 18樓 | A室 | 580 |
| — | 18樓 | B室 | 820 |
| — | 18樓 | C室 | 526 |
| — | 18樓 | D室 | 528 |
| — | 18樓 | E室 | 822 |
| — | 18樓 | F室 | 580 |
| — | 19樓 | A室 | 580 |
| — | 19樓 | B室 | 822 |
| — | 19樓 | C室 | 526 |
| — | 19樓 | D室 | 526 |
| — | 19樓 | E室 | 822 |
| — | 19樓 | F室 | 580 |
| — | 1樓 | A室 | 580 |
| — | 1樓 | B室 | 822 |
| — | 1樓 | C室 | 526 |
| — | 1樓 | D室 | 526 |
| — | 1樓 | E室 | 822 |
| — | 1樓 | F室 | 580 |
| — | 20樓 | A室 | 580 |
| — | 20樓 | B室 | 822 |
| — | 20樓 | C室 | 526 |
| — | 20樓 | D室 | 528 |
| — | 20樓 | E室 | 822 |
| — | 20樓 | F室 | 580 |
| — | 21樓 | A室 | 580 |
| — | 21樓 | B室 | 822 |
| — | 21樓 | C室 | 526 |
| — | 21樓 | D室 | 526 |
| — | 21樓 | E室 | 822 |
| — | 21樓 | F室 | 580 |
| — | 22樓 | A室 | 580 |
| — | 22樓 | B室 | 822 |
| — | 22樓 | C室 | 526 |
| — | 22樓 | D室 | 526 |
| — | 22樓 | E室 | 822 |
| — | 22樓 | F室 | 581 |
| — | 23樓 | A室 | 580 |
| — | 23樓 | B室 | 822 |
| — | 23樓 | C室 | 526 |
| — | 23樓 | D室 | 526 |
| — | 23樓 | E室 | 819 |
| — | 23樓 | F室 | 581 |
| — | 25樓 | A室 | 580 |
| — | 25樓 | B室 | 822 |
| — | 25樓 | C室 | 526 |
| — | 25樓 | D室 | 526 |
| — | 25樓 | E室 | 822 |
| — | 25樓 | F室 | 580 |
| — | 26樓 | A室 | 580 |
| — | 26樓 | B室 | 819 |
| — | 26樓 | C室 | 529 |
| — | 26樓 | D室 | 529 |
| — | 26樓 | E室 | 819 |
| — | 26樓 | F室 | 580 |
| — | 27樓 | A室 | 580 |
| — | 27樓 | B室 | 819 |
| — | 27樓 | C室 | 529 |
| — | 27樓 | D室 | 529 |
| — | 27樓 | E室 | 819 |
| — | 27樓 | F室 | 580 |
| — | 2樓 | A室 | 581 |
| — | 2樓 | B室 | 822 |
| — | 2樓 | C室 | 526 |
| — | 2樓 | D室 | 526 |
| — | 2樓 | E室 | 822 |
| — | 2樓 | F室 | 580 |
| — | 3樓 | A室 | 580 |
| — | 3樓 | B室 | 822 |
| — | 3樓 | C室 | 526 |
| — | 3樓 | D室 | 526 |
| — | 3樓 | E室 | 822 |
| — | 3樓 | F室 | 580 |
| — | 5樓 | A室 | 581 |
| — | 5樓 | B室 | 822 |
| — | 5樓 | C室 | 526 |
| — | 5樓 | D室 | 526 |
| — | 5樓 | E室 | 822 |
| — | 5樓 | F室 | 580 |
| — | 6樓 | A室 | 580 |
| — | 6樓 | B室 | 822 |
| — | 6樓 | C室 | 526 |
| — | 6樓 | D室 | 526 |
| — | 6樓 | E室 | 822 |
| — | 6樓 | F室 | 580 |
| — | 7樓 | A室 | 580 |
| — | 7樓 | B室 | 822 |
| — | 7樓 | C室 | 526 |
| — | 7樓 | D室 | 526 |
| — | 7樓 | E室 | 822 |
| — | 7樓 | F室 | 581 |
| — | 8樓 | A室 | 580 |
| — | 8樓 | B室 | 822 |
| — | 8樓 | C室 | 526 |
| — | 8樓 | D室 | 526 |
| — | 8樓 | E室 | 822 |
| — | 8樓 | F室 | 580 |
| — | 9樓 | A室 | 580 |
| — | 9樓 | B室 | 822 |
| — | 9樓 | C室 | 527 |
| — | 9樓 | D室 | 526 |
| — | 9樓 | E室 | 822 |
| — | 9樓 | F室 | 580 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com