丹桂軒 3座
THE VERDANCY BLOCK 3
丹桂村50號
實用呎價中位數
HK$11,993
最近成交
HK$6.80M
2022-09-05
已登記成交
29
自 2007
12個月走勢
▲ 13.6%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,336
本廈 11 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
輕鐵-洪水橋
步行約 5 分鐘 · 345米
教育
6
學校 · 1公里內(500米內 4)
日常便利
8
商場等 · 1公里內(500米內 4)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
9
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至輕鐵-洪水橋站。
適合家庭 — 1公里內有 6 間學校。
生活便利 — 鄰近 8 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 9 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2022-09-01 · HK$11,993成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | HK$6.80M | HK$11,993 | |
| 2021-01-29 | HK$3.95M | HK$10,676 | |
| 2017-12-07 | HK$4.00M | HK$9,828 | |
| 2017-03-20 | HK$3.10M | HK$8,378 | |
| 2016-10-27 | HK$3.10M | HK$8,223 | |
| 2014-12-31 | HK$2.75M | HK$7,314 | |
| 2014-02-26 | HK$2.27M | HK$6,637 | |
| 2013-02-08 | HK$2.17M | HK$5,865 | |
| 2012-07-27 | HK$2.00M | HK$5,305 | |
| 2011-06-03 | HK$1.88M | HK$4,619 | |
| 2011-02-25 | HK$1.99M | HK$3,510 | |
| 2010-09-20 | HK$1.28M | HK$3,460 | |
| 2010-05-17 | HK$1.08M | HK$2,865 | |
| 2010-03-15 | HK$1.09M | HK$2,899 | |
| 2008-02-15 | HK$1.12M | HK$2,979 | |
| 2007-07-25 | HK$1.03M | — | |
| 2007-07-23 | HK$1.24M | HK$3,047 | |
| 2007-05-10 | HK$1.20M | HK$3,192 | |
| 2007-04-21 | HK$1.02M | HK$2,713 | |
| 2007-04-21 | HK$1.00M | HK$2,703 | |
| 2007-04-21 | HK$980K | — | |
| 2007-04-21 | HK$1.18M | HK$2,899 | |
| 2007-04-21 | HK$1.52M | HK$2,681 | |
| 2007-04-20 | HK$960K | HK$2,546 | |
| 2007-04-20 | HK$1.20M | HK$3,192 | |
| 2007-04-20 | HK$1.18M | HK$3,450 | |
| 2007-04-20 | HK$1.15M | HK$3,108 | |
| 2007-04-20 | HK$1.78M | — | |
| 2007-04-20 | HK$1.38M | — |
單位 (11)
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com