跳至內容

豐盛居

Beacon Lodge

保安道373號

實用呎價中位數
HK$14,409
最近成交
HK$6.70M
2026年7月7日
已登記成交
508
自 2008
地區12個月走勢
▲ 13.4%
深水埗區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$15,387

已納入模型估值的 166 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
深水埗區 · 九龍
屋苑
豐盛居
分區
長沙灣
小一校網
40
發展商
市建局/新鴻基
入伙日期
2008年4月1日
單位數目
166
樓層數目
35

位置

周邊環境

最近港鐵站
長沙灣
步行約 7 分鐘 · 508米
教育
49
學校 · 1公里內(500米內 19)
日常便利
52
日常生活設施 · 1公里內(500米內 21)
醫療
4
醫院/診所 · 1公里內
康樂
31
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 7 分鐘至長沙灣站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 49 間學校。

生活便利 — 鄰近 52 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 4 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 31 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年7月1日 · HK$14,409
HK$21,835HK$13,850HK$5,865200820122015201920222026

成交紀錄 (100 共 362)

日期 成交價 呎價
2026年7月7日 HK$6.70M HK$14,409
2026年5月11日 HK$7.00M HK$13,916
2026年4月30日 HK$7.55M HK$15,010
2026年4月23日 HK$7.97M HK$15,841
2025年12月23日 HK$7.18M HK$14,274
2025年11月28日 HK$7.38M HK$14,672
2025年11月19日 HK$6.93M HK$13,777
2025年8月7日 HK$9.68M HK$14,491
2024年6月26日 HK$11.50M HK$16,197
2024年6月18日 HK$9.28M HK$15,441
2024年2月21日 HK$7.60M HK$15,079
2024年1月31日 HK$3.00M HK$5,964
2023年9月11日 HK$8.88M HK$14,775
2023年7月26日 HK$7.80M HK$15,507
2023年5月24日 HK$7.98M HK$15,833
2023年3月22日 HK$2.95M HK$5,865
2022年11月16日 HK$7.88M HK$15,666
2022年5月11日 HK$9.88M HK$16,439
2022年4月28日 HK$10.00M HK$16,639
2022年1月31日 HK$12.68M HK$17,859
2021年11月30日 HK$8.08M HK$16,064
2021年11月10日 HK$8.32M HK$16,541
2021年11月8日 HK$9.10M HK$18,092
2021年6月2日 HK$9.30M HK$15,474
2021年3月29日 HK$9.50M HK$15,807
2021年2月11日 HK$8.30M HK$16,501
2020年8月14日 HK$8.00M HK$15,873
2020年8月14日 HK$8.00M HK$15,905
2020年7月13日 HK$7.00M HK$13,889
2020年5月27日 HK$8.33M HK$16,561
2020年5月20日 HK$12.50M HK$17,606
2020年3月10日 HK$9.10M HK$15,141
2020年2月12日 HK$7.50M HK$14,881
2020年2月5日 HK$7.50M HK$14,910
2020年1月23日 HK$8.00M HK$15,905
2020年1月7日 HK$9.80M HK$16,306
2019年12月11日 HK$16.18M HK$21,835
2019年12月3日 HK$8.32M HK$16,541
2019年10月25日 HK$10.60M HK$17,637
2019年10月3日 HK$13.20M HK$18,592
2019年8月12日 HK$8.40M HK$16,700
2019年6月14日 HK$13.80M HK$19,437
2019年5月15日 HK$14.80M HK$19,973
2019年5月10日 HK$8.35M HK$16,600
2019年4月17日 HK$8.00M HK$17,204
2019年4月10日 HK$8.30M HK$16,501
2018年12月13日 HK$8.35M HK$16,600
2018年7月30日 HK$9.00M HK$12,676
2018年6月22日 HK$8.10M HK$16,103
2018年5月16日 HK$7.63M HK$15,139
2018年1月16日 HK$7.18M HK$14,246
2017年12月28日 HK$6.69M HK$13,274
2017年12月22日 HK$7.08M HK$14,076
2017年10月31日 HK$6.98M HK$13,849
2017年9月1日 HK$5.98M HK$11,889
2017年5月2日 HK$6.85M HK$13,591
2017年2月22日 HK$6.60M HK$13,121
2017年2月14日 HK$6.88M HK$13,678
2016年12月2日 HK$6.98M HK$13,877
2016年11月3日 HK$8.20M HK$13,599
2016年9月23日 HK$8.92M HK$12,563
2016年9月19日 HK$7.88M HK$13,068
2016年7月21日 HK$6.28M HK$12,485
2016年6月3日 HK$5.92M HK$11,769
2016年4月13日 HK$5.68M HK$11,292
2015年10月9日 HK$6.70M HK$13,320
2015年10月9日 HK$5.80M HK$11,531
2015年10月7日 HK$9.30M HK$13,062
2015年7月17日 HK$8.28M HK$13,731
2015年4月28日 HK$6.28M HK$12,485
2015年4月17日 HK$8.88M HK$12,472
2015年4月14日 HK$6.25M HK$12,425
2015年2月16日 HK$6.50M HK$9,129
2015年2月16日 HK$7.50M HK$10,108
2015年2月13日 HK$8.15M HK$13,516
2015年2月11日 HK$6.20M HK$12,326
2015年2月2日 HK$5.85M HK$11,630
2015年1月22日 HK$6.38M HK$12,684
2015年1月14日 HK$5.96M HK$11,849
2015年1月13日 HK$5.66M HK$11,252
2015年1月12日 HK$6.18M HK$12,286
2014年11月18日 HK$5.85M HK$11,630
2014年10月31日 HK$5.66M HK$11,252
2014年9月24日 HK$5.37M HK$10,676
2014年9月24日 HK$5.37M HK$10,672
2014年9月17日 HK$4.00M HK$7,952
2014年6月24日 HK$5.00M HK$9,940
2014年2月18日 HK$5.25M HK$10,437
2013年11月8日 HK$5.23M HK$10,398
2013年9月19日 HK$4.00M HK$7,952
2013年9月10日 HK$5.99M HK$11,908
2013年9月4日 HK$5.10M HK$10,139
2013年4月24日 HK$4.82M HK$9,582
2012年11月23日 HK$5.30M HK$11,373
2012年11月19日 HK$5.15M HK$10,239
2012年10月11日 HK$5.38M HK$10,696
2012年10月9日 HK$4.30M HK$8,549
2012年10月9日 HK$4.40M HK$8,748
2012年8月23日 HK$4.48M HK$8,907
2012年7月11日 HK$5.80M HK$9,619

單位表 (166)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCDE
45樓 A $14M 2009年6月
43樓 B $5.9M 2009年7月 C $3.9M 2009年7月 D $9.1M 2021年11月 E $4.9M 2010年4月
42樓 B $14.8M 2019年5月 C $4.8M 2012年2月 D $5.4M 2012年10月 E $10.6M 2019年10月
41樓 B $7.5M 2015年2月 C $8M 2026年4月 D $3.8M 2010年8月 E $4.5M 2009年5月
40樓 B $5.8M 2009年7月 C $8.3M 2019年4月 D $6.3M 2016年7月 E $8.2M 2015年2月
39樓 B $16.2M 2019年12月 C $3.7M 2009年8月 D $3.8M 2010年8月 E $7.9M 2016年9月
38樓 A $3.4M 2009年6月 B $5.5M 2009年5月 C $8.3M 2019年5月 D $8.3M 2018年12月 E $4.4M 2009年5月
37樓 A $3.4M 2009年6月 B $11.5M 2024年6月 C $3.8M 2009年9月 D $5.6M 2011年5月 E $8.2M 2016年11月
36樓 A $3.3M 2009年5月 B $5.4M 2009年6月 C $7M 2016年12月 D $3.6M 2010年3月 E $4.8M 2010年8月
35樓 A $3.4M 2009年6月 B $5.4M 2009年5月 C $8M 2020年1月 D $3.7M 2010年9月 E $4.4M 2009年7月
33樓 A $3.3M 2009年6月 B $5.4M 2009年6月 C $3.9M 2010年8月 D $3.7M 2010年9月 E $6M 2008年7月
32樓 A $6.2M 2015年1月 B $5.3M 2009年7月 C $3.9M 2010年8月 D $3.7M 2010年9月 E $4.5M 2009年7月
31樓 A $3.2M 2009年6月 B $5.3M 2009年7月 C $4.1M 2010年3月 D $4M 2013年9月 E $4.4M 2009年8月
30樓 A $5.8M 2014年11月 B $7.3M 2008年7月 C $6.2M 2015年2月 D $5.8M 2015年2月 E $9.5M 2021年3月
29樓 A $5.4M 2014年9月 B $5.3M 2009年7月 C $3M 2023年3月 D $8.3M 2021年2月 E $5.8M 2008年7月
28樓 A $7.6M 2024年2月 B $5.2M 2009年6月 C $8.3M 2020年5月 D $3.5M 2010年2月 E $5.5M 2012年2月
27樓 A $7.2M 2018年1月 B $9.3M 2015年10月 C $5.2M 2014年2月 D $8.3M 2021年11月 E $10M 2022年4月
25樓 A $7M 2020年7月 B $5M 2009年5月 C $7.4M 2025年11月 D $8.4M 2019年8月 E $5.3M 2008年7月
23樓 A $3.5M 2010年11月 B $5.1M 2009年7月 C $4.2M 2008年7月 D $8.3M 2019年12月 E $4.2M 2009年9月
22樓 A $3.2M 2009年7月 B $9M 2018年7月 C $4.5M 2011年8月 D $3M 2009年8月 E $9.8M 2020年1月
21樓 A $3.2M 2009年6月 B $13.8M 2019年6月 C $7.5M 2026年4月 D $3M 2009年7月 E $4.2M 2009年12月
20樓 A $3.2M 2009年7月 B $12.5M 2020年5月 C $4.1M 2008年7月 D $4M 2014年9月 E $4.1M 2009年10月
19樓 A $3.2M 2009年6月 B $6.6M 2008年7月 C $7.9M 2022年11月 D $8M 2020年8月 E $5.1M 2008年7月
18樓 A $8M 2023年5月 B $6.6M 2008年7月 C $5.9M 2016年6月 D $4.1M 2011年8月 E $5.1M 2008年7月
17樓 A $3.4M 2010年2月 B $4.9M 2009年8月 C $4M 2008年7月 D $4.5M 2012年8月 E $5M 2008年7月
16樓 A $6.7M 2017年12月 B $4.9M 2009年6月 C $7.2M 2025年12月 D $7.5M 2020年2月 E $9.3M 2024年6月
15樓 A $7.5M 2020年2月 B $13.2M 2019年10月 C $3.9M 2008年7月 D $3M 2009年7月 E $4.8M 2008年7月
13樓 A $8M 2020年8月 B $4.8M 2009年10月 C $3M 2024年1月 D $8.1M 2021年11月 E $5.8M 2012年7月
12樓 A $3M 2009年6月 B $6.8M 2012年7月 C $3.4M 2009年7月 D $3M 2009年6月 E $4.7M 2008年7月
11樓 A $3.6M 2008年7月 B $8.9M 2016年9月 C $8.1M 2018年6月 D $7.8M 2023年7月 E $5.7M 2012年5月
10樓 A $5.7M 2015年1月 B $4.8M 2009年10月 C $6.9M 2025年11月 D $4.8M 2013年4月 E $5.2M 2011年8月
9樓 A $3.2M 2010年6月 B $6.5M 2015年2月 C $4.4M 2012年10月 D $6.3M 2015年4月 E $8.9M 2023年9月
8樓 A $6.2M 2015年4月 B $12.7M 2022年1月 C $7M 2026年5月 D $5M 2014年6月 E $4.5M 2008年7月
7樓 A $2.8M 2009年5月 B $9.7M 2025年8月 C $4.1M 2010年10月 D $6.7M 2026年7月 E $9.3M 2021年6月
6樓 A $5.3M 2012年11月 B $5.4M 2009年9月 C $3.5M 2010年8月 D $3.5M 2010年8月 E $9.9M 2022年5月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com