碧海藍天 2座
AQUA MARINE TOWER 2
深盛路8號
實用呎價中位數
HK$16,604
最近成交
HK$8.47M
2026-06-25
已登記成交
643
自 2005
12個月走勢
▲ 12.0%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$16,870
本廈 315 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
荔枝角
步行約 6 分鐘 · 464米
教育
41
學校 · 1公里內(500米內 17)
日常便利
52
商場等 · 1公里內(500米內 16)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
28
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 6 分鐘至荔枝角站。
適合家庭 — 1公里內有 41 間學校。
生活便利 — 鄰近 52 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 28 個公園、圖書館及運動場地。
樓價中位數走勢
2026-06-01 · HK$8.47M成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | HK$8.47M | HK$16,604 | |
| 2026-06-24 | HK$7.65M | HK$15,486 | |
| 2026-03-26 | HK$7.76M | HK$15,708 | |
| 2026-02-10 | HK$8.00M | HK$16,129 | |
| 2026-01-30 | HK$7.98M | HK$15,802 | |
| 2026-01-28 | HK$7.60M | HK$15,323 | |
| 2026-01-14 | HK$8.11M | HK$16,318 | |
| 2026-01-08 | HK$7.39M | HK$14,960 | |
| 2025-11-25 | HK$6.88M | HK$13,927 | |
| 2025-11-21 | HK$7.50M | HK$15,182 | |
| 2025-10-24 | HK$7.30M | HK$14,777 | |
| 2025-10-13 | HK$8.90M | HK$15,136 | |
| 2025-09-12 | HK$7.45M | HK$14,930 | |
| 2025-09-01 | HK$7.42M | HK$14,777 | |
| 2025-08-06 | HK$7.40M | HK$14,741 | |
| 2025-04-10 | HK$8.25M | HK$14,298 | |
| 2025-03-24 | HK$10.02M | HK$17,041 | |
| 2025-03-12 | HK$7.29M | HK$14,664 | |
| 2025-03-03 | HK$8.60M | HK$14,626 | |
| 2025-02-11 | HK$7.20M | HK$14,516 | |
| 2025-01-07 | HK$6.80M | HK$13,765 | |
| 2024-12-10 | HK$6.36M | HK$12,874 | |
| 2024-12-10 | HK$21.00M | HK$17,980 | |
| 2024-08-02 | HK$9.00M | HK$15,306 | |
| 2024-08-02 | HK$7.08M | HK$14,332 | |
| 2024-07-22 | HK$10.10M | HK$17,177 | |
| 2024-06-21 | HK$7.48M | HK$14,900 | |
| 2024-04-11 | HK$7.80M | HK$15,569 | |
| 2024-04-02 | HK$7.25M | HK$14,676 | |
| 2024-02-19 | HK$7.55M | HK$15,191 | |
| 2023-12-28 | HK$8.11M | HK$16,184 | |
| 2023-09-15 | HK$8.48M | HK$16,994 | |
| 2023-05-17 | HK$9.90M | HK$17,158 | |
| 2023-04-13 | HK$9.40M | HK$16,291 | |
| 2023-03-29 | HK$10.38M | HK$17,990 | |
| 2023-03-28 | HK$8.00M | HK$15,968 | |
| 2023-03-16 | HK$8.25M | HK$16,600 | |
| 2023-03-10 | HK$8.27M | HK$16,669 | |
| 2023-01-06 | HK$8.28M | HK$16,660 | |
| 2022-12-01 | HK$7.60M | HK$15,139 | |
| 2022-11-03 | HK$7.78M | HK$15,686 | |
| 2022-10-05 | HK$7.38M | HK$14,701 | |
| 2022-08-10 | HK$8.38M | HK$16,895 | |
| 2022-05-30 | HK$10.50M | HK$18,198 | |
| 2022-05-03 | HK$10.86M | HK$18,692 | |
| 2022-04-19 | HK$9.20M | HK$18,218 | |
| 2022-04-06 | HK$8.63M | HK$17,364 | |
| 2022-03-29 | HK$8.70M | HK$17,435 | |
| 2022-03-16 | HK$9.40M | HK$18,838 | |
| 2022-03-09 | HK$8.43M | HK$16,793 | |
| 2022-01-31 | HK$9.10M | HK$18,020 | |
| 2022-01-10 | HK$9.26M | HK$18,745 | |
| 2022-01-07 | HK$9.25M | HK$18,317 | |
| 2021-12-21 | HK$8.68M | HK$17,291 | |
| 2021-12-16 | HK$9.17M | HK$18,263 | |
| 2021-12-07 | HK$9.29M | HK$18,396 | |
| 2021-12-03 | HK$10.00M | HK$17,331 | |
| 2021-12-03 | HK$9.70M | HK$19,020 | |
| 2021-11-30 | HK$9.68M | HK$19,321 | |
| 2021-10-18 | HK$9.05M | HK$18,320 | |
| 2021-09-20 | HK$7.00M | HK$14,170 | |
| 2021-08-26 | HK$9.98M | HK$19,920 | |
| 2021-08-05 | HK$11.02M | HK$18,967 | |
| 2021-07-28 | HK$31.00M | HK$26,249 | |
| 2021-07-20 | HK$9.68M | HK$19,399 | |
| 2021-06-10 | HK$8.80M | HK$17,814 | |
| 2021-05-10 | HK$10.00M | HK$17,212 | |
| 2021-05-04 | HK$11.00M | HK$18,708 | |
| 2021-04-23 | HK$8.33M | HK$16,862 | |
| 2021-04-20 | HK$10.80M | HK$18,367 | |
| 2021-04-12 | HK$9.51M | HK$18,647 | |
| 2021-03-18 | HK$8.63M | HK$17,470 | |
| 2021-02-09 | HK$8.51M | HK$17,153 | |
| 2021-01-29 | HK$9.00M | HK$18,036 | |
| 2021-01-20 | HK$8.55M | HK$17,134 | |
| 2021-01-15 | HK$9.40M | HK$16,291 | |
| 2020-11-27 | HK$10.45M | HK$18,111 | |
| 2020-10-20 | HK$8.35M | HK$16,835 | |
| 2020-10-09 | HK$10.50M | HK$18,198 | |
| 2020-10-07 | HK$10.78M | HK$18,333 | |
| 2020-09-07 | HK$8.30M | HK$16,802 | |
| 2020-08-24 | HK$8.40M | HK$16,634 | |
| 2020-07-17 | HK$9.00M | HK$18,036 | |
| 2020-07-10 | HK$8.70M | HK$17,611 | |
| 2020-06-09 | HK$9.50M | HK$18,962 | |
| 2020-05-29 | HK$8.60M | HK$17,409 | |
| 2020-05-13 | HK$8.48M | HK$17,166 | |
| 2020-05-05 | HK$9.30M | HK$18,637 | |
| 2020-04-14 | HK$8.30M | HK$16,802 | |
| 2020-04-03 | HK$8.40M | HK$16,471 | |
| 2020-03-26 | HK$8.56M | HK$17,052 | |
| 2020-02-25 | HK$8.78M | HK$17,666 | |
| 2020-02-24 | HK$8.48M | HK$16,994 | |
| 2020-02-12 | HK$8.28M | HK$16,761 | |
| 2020-01-03 | HK$8.05M | HK$15,941 | |
| 2019-12-12 | HK$7.50M | HK$14,852 | |
| 2019-12-10 | HK$8.80M | HK$17,635 | |
| 2019-09-11 | HK$8.88M | HK$17,412 | |
| 2019-08-29 | HK$8.70M | HK$17,365 | |
| 2019-06-19 | HK$9.00M | HK$18,145 |
單位 (315)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 5/F | FLAT A | 577 | |
| 5/F | FLAT B | 494 | |
| 5/F | FLAT D | 502 | |
| 5/F | FLAT E | 502 | |
| 5/F | FLAT F | 494 | |
| 5/F | FLAT G | 494 | |
| 5/F | FLAT H | 577 | |
| 5樓 | C室 | 494 | |
| 6/F | FLAT A | 577 | |
| 6/F | FLAT B | 494 | |
| 6/F | FLAT C | 494 | |
| 6/F | FLAT D | 502 | |
| 6/F | FLAT E | 506 | |
| 6/F | FLAT F | 494 | |
| 6/F | FLAT G | 494 | |
| 6/F | FLAT H | 577 | |
| 7/F | FLAT A | 584 | |
| 7/F | FLAT B | 494 | |
| 7/F | FLAT C | 494 | |
| 7/F | FLAT D | 502 | |
| 7/F | FLAT E | 506 | |
| 7/F | FLAT F | 494 | |
| 7/F | FLAT G | 497 | |
| 7/F | FLAT H | 577 | |
| 8/F | FLAT A | 577 | |
| 8/F | FLAT B | 494 | |
| 8/F | FLAT C | 494 | |
| 8/F | FLAT D | 502 | |
| 8/F | FLAT E | 506 | |
| 8/F | FLAT F | 494 | |
| 8/F | FLAT G | 494 | |
| 8/F | FLAT H | 584 | |
| 9/F | FLAT A | 584 | |
| 9/F | FLAT B | 494 | |
| 9/F | FLAT C | 494 | |
| 9/F | FLAT D | 502 | |
| 9/F | FLAT E | 502 | |
| 9/F | FLAT F | 494 | |
| 9/F | FLAT G | 497 | |
| 9/F | FLAT H | 577 | |
| 10/F | FLAT A | 577 | |
| 10/F | FLAT B | 494 | |
| 10/F | FLAT C | 495 | |
| 10/F | FLAT D | 502 | |
| 10/F | FLAT E | 502 | |
| 10/F | FLAT F | 494 | |
| 10/F | FLAT G | 494 | |
| 10/F | FLAT H | 584 | |
| 11/F | FLAT A | 577 | |
| 11/F | FLAT B | 497 | |
| 11/F | FLAT C | 494 | |
| 11/F | FLAT D | 502 | |
| 11/F | FLAT E | 502 | |
| 11/F | FLAT F | 495 | |
| 11/F | FLAT G | 494 | |
| 11/F | FLAT H | 577 | |
| 12/F | FLAT A | 577 | |
| 12/F | FLAT B | 494 | |
| 12/F | FLAT C | 494 | |
| 12/F | FLAT D | 502 | |
| 12/F | FLAT E | 502 | |
| 12/F | FLAT F | 494 | |
| 12/F | FLAT G | 494 | |
| 12/F | FLAT H | 577 | |
| 13/F | FLAT A | 577 | |
| 13/F | FLAT B | 494 | |
| 13/F | FLAT C | 495 | |
| 13/F | FLAT D | 502 | |
| 13/F | FLAT E | 502 | |
| 13/F | FLAT F | 494 | |
| 13/F | FLAT G | 494 | |
| 13/F | FLAT H | 577 | |
| 15/F | FLAT A | 584 | |
| 15/F | FLAT B | 494 | |
| 15/F | FLAT C | 494 | |
| 15/F | FLAT D | 502 | |
| 15/F | FLAT E | 502 | |
| 15/F | FLAT F | 494 | |
| 15/F | FLAT G | 494 | |
| 15/F | FLAT H | 577 | |
| 16/F | FLAT A | 577 | |
| 16/F | FLAT B | 494 | |
| 16/F | FLAT C | 494 | |
| 16/F | FLAT D | 502 | |
| 16/F | FLAT E | 506 | |
| 16/F | FLAT F | 494 | |
| 16/F | FLAT G | 494 | |
| 16/F | FLAT H | 577 | |
| 17/F | FLAT A | 577 | |
| 17/F | FLAT B | 494 | |
| 17/F | FLAT C | 494 | |
| 17/F | FLAT D | 502 | |
| 17/F | FLAT E | 502 | |
| 17/F | FLAT F | 494 | |
| 17/F | FLAT G | 494 | |
| 17/F | FLAT H | 577 | |
| 18/F | FLAT A | 577 | |
| 18/F | FLAT B | 494 | |
| 18/F | FLAT C | 494 | |
| 18/F | FLAT D | 502 | |
| 18/F | FLAT E | 502 | |
| 18/F | FLAT F | 494 | |
| 18/F | FLAT G | 494 | |
| 18/F | FLAT H | 577 | |
| 19/F | FLAT A | 581 | |
| 19/F | FLAT B | 497 | |
| 19/F | FLAT C | 496 | |
| 19/F | FLAT D | 505 | |
| 19/F | FLAT E | 505 | |
| 19/F | FLAT F | 496 | |
| 19/F | FLAT G | 497 | |
| 19/F | FLAT H | 581 | |
| 20/F | FLAT A | 581 | |
| 20/F | FLAT B | 497 | |
| 20/F | FLAT C | 496 | |
| 20/F | FLAT D | 505 | |
| 20/F | FLAT E | 505 | |
| 20/F | FLAT F | 496 | |
| 20/F | FLAT G | 497 | |
| 20/F | FLAT H | 581 | |
| 21/F | FLAT A | 581 | |
| 21/F | FLAT B | 497 | |
| 21/F | FLAT C | 495 | |
| 21/F | FLAT D | 505 | |
| 21/F | FLAT E | 505 | |
| 21/F | FLAT F | 496 | |
| 21/F | FLAT G | 497 | |
| 21/F | FLAT H | 581 | |
| 22/F | FLAT A | 581 | |
| 22/F | FLAT B | 497 | |
| 22/F | FLAT C | 496 | |
| 22/F | FLAT D | 505 | |
| 22/F | FLAT E | 505 | |
| 22/F | FLAT F | 496 | |
| 22/F | FLAT G | 497 | |
| 22/F | FLAT H | 581 | |
| 23/F | FLAT A | 581 | |
| 23/F | FLAT B | 497 | |
| 23/F | FLAT C | 496 | |
| 23/F | FLAT D | 505 | |
| 23/F | FLAT E | 505 | |
| 23/F | FLAT F | 496 | |
| 23/F | FLAT G | 497 | |
| 23/F | FLAT H | 581 | |
| 25/F | FLAT A | 581 | |
| 25/F | FLAT B | 497 | |
| 25/F | FLAT C | 496 | |
| 25/F | FLAT D | 505 | |
| 25/F | FLAT E | 505 | |
| 25/F | FLAT F | 496 | |
| 25/F | FLAT G | 497 | |
| 25/F | FLAT H | 581 | |
| 27/F | FLAT A | 581 | |
| 27/F | FLAT B | 497 | |
| 27/F | FLAT C | 496 | |
| 27/F | FLAT D | 505 | |
| 27/F | FLAT E | 505 | |
| 27/F | FLAT F | 495 | |
| 27/F | FLAT G | 497 | |
| 27/F | FLAT H | 584 | |
| 28/F | FLAT A | 581 | |
| 28/F | FLAT B | 497 | |
| 28/F | FLAT C | 496 | |
| 28/F | FLAT D | 505 | |
| 28/F | FLAT E | 505 | |
| 28/F | FLAT F | 496 | |
| 28/F | FLAT G | 497 | |
| 28/F | FLAT H | 584 | |
| 29/F | FLAT A | 581 | |
| 29/F | FLAT B | 497 | |
| 29/F | FLAT C | 496 | |
| 29/F | FLAT D | 505 | |
| 29/F | FLAT E | 505 | |
| 29/F | FLAT F | 496 | |
| 29/F | FLAT G | 497 | |
| 29/F | FLAT H | 584 | |
| 30/F | FLAT A | 581 | |
| 30/F | FLAT B | 497 | |
| 30/F | FLAT C | 495 | |
| 30/F | FLAT D | 505 | |
| 30/F | FLAT F | 496 | |
| 30/F | FLAT G | 497 | |
| 30/F | FLAT H | 584 | |
| 31/F | FLAT A | 581 | |
| 31/F | FLAT B | 497 | |
| 31/F | FLAT C | 496 | |
| 31/F | FLAT D | 506 | |
| 31/F | FLAT E | 505 | |
| 31/F | FLAT F | 496 | |
| 31/F | FLAT G | 497 | |
| 31/F | FLAT H | 581 | |
| 32/F | FLAT A | 581 | |
| 32/F | FLAT B | 497 | |
| 32/F | FLAT C | 496 | |
| 32/F | FLAT D | 505 | |
| 32/F | FLAT E | 505 | |
| 32/F | FLAT F | 496 | |
| 32/F | FLAT G | 497 | |
| 32/F | FLAT H | 581 | |
| 33/F | FLAT A | 588 | |
| 33/F | FLAT B | 501 | |
| 33/F | FLAT C | 499 | |
| 33/F | FLAT D | 510 | |
| 33/F | FLAT E | 510 | |
| 33/F | FLAT F | 499 | |
| 33/F | FLAT G | 501 | |
| 33/F | FLAT H | 588 | |
| 35/F | FLAT A | 588 | |
| 35/F | FLAT B | 501 | |
| 35/F | FLAT C | 499 | |
| 35/F | FLAT D | 507 | |
| 35/F | FLAT E | 507 | |
| 35/F | FLAT F | 499 | |
| 35/F | FLAT G | 496 | |
| 35/F | FLAT H | 584 | |
| 36/F | FLAT A | 584 | |
| 36/F | FLAT B | 496 | |
| 36/F | FLAT C | 499 | |
| 36/F | FLAT E | 507 | |
| 36/F | FLAT F | 499 | |
| 36/F | FLAT G | 496 | |
| 36/F | FLAT H | 588 | |
| 36樓 | D室 | 510 | |
| 37/F | FLAT A | 588 | |
| 37/F | FLAT B | 501 | |
| 37/F | FLAT C | 499 | |
| 37/F | FLAT D | 507 | |
| 37/F | FLAT E | 507 | |
| 37/F | FLAT F | 499 | |
| 37/F | FLAT G | 496 | |
| 37/F | FLAT H | 588 | |
| 38/F | FLAT A | 588 | |
| 38/F | FLAT B | 501 | |
| 38/F | FLAT C | 499 | |
| 38/F | FLAT D | 510 | |
| 38/F | FLAT E | 510 | |
| 38/F | FLAT F | 499 | |
| 38/F | FLAT G | 501 | |
| 38/F | FLAT H | 588 | |
| 39/F | FLAT A | 588 | |
| 39/F | FLAT B | 501 | |
| 39/F | FLAT C | 499 | |
| 39/F | FLAT D | 510 | |
| 39/F | FLAT E | 510 | |
| 39/F | FLAT F | 499 | |
| 39/F | FLAT G | 501 | |
| 39/F | FLAT H | 588 | |
| 40/F | FLAT A | 588 | |
| 40/F | FLAT B | 501 | |
| 40/F | FLAT C | 499 | |
| 40/F | FLAT D | 507 | |
| 40/F | FLAT E | 507 | |
| 40/F | FLAT F | 499 | |
| 40/F | FLAT G | 501 | |
| 40/F | FLAT H | 588 | |
| 41/F | FLAT A | 584 | |
| 41/F | FLAT B | 501 | |
| 41/F | FLAT C | 499 | |
| 41/F | FLAT D | 507 | |
| 41/F | FLAT E | 510 | |
| 41/F | FLAT F | 499 | |
| 41/F | FLAT G | 501 | |
| 41/F | FLAT H | 588 | |
| 42/F | FLAT A | 588 | |
| 42/F | FLAT B | 501 | |
| 42/F | FLAT C | 499 | |
| 42/F | FLAT D | 510 | |
| 42/F | FLAT E | 510 | |
| 42/F | FLAT F | 499 | |
| 42/F | FLAT G | 496 | |
| 42/F | FLAT H | 588 | |
| 43/F | FLAT A | 584 | |
| 43/F | FLAT B | 501 | |
| 43/F | FLAT C | 493 | |
| 43/F | FLAT D | 507 | |
| 43/F | FLAT E | 510 | |
| 43/F | FLAT F | 499 | |
| 43/F | FLAT G | 501 | |
| 43/F | FLAT H | 588 | |
| 45/F | FLAT A | 584 | |
| 45/F | FLAT B | 501 | |
| 45/F | FLAT C | 499 | |
| 45/F | FLAT D | 507 | |
| 45/F | FLAT E | 510 | |
| 45/F | FLAT F | 499 | |
| 45/F | FLAT G | 501 | |
| 45/F | FLAT H | 588 | |
| 46/F | FLAT A | 588 | |
| 46/F | FLAT B | 501 | |
| 46/F | FLAT C | 493 | |
| 46/F | FLAT D | 510 | |
| 46/F | FLAT E | 507 | |
| 46/F | FLAT F | 499 | |
| 46/F | FLAT G | 501 | |
| 46/F | FLAT H | 584 | |
| 47/F | FLAT A | 588 | |
| 47/F | FLAT B | 501 | |
| 47/F | FLAT C | 499 | |
| 47/F | FLAT D | 510 | |
| 47/F | FLAT E | 510 | |
| 47/F | FLAT F | 499 | |
| 47/F | FLAT G | 501 | |
| 47/F | FLAT H | 588 | |
| 48/F | FLAT A | 588 | |
| 48/F | FLAT B | 501 | |
| 48/F | FLAT C | 499 | |
| 48/F | FLAT D | 510 | |
| 48/F | FLAT E | 510 | |
| 48/F | FLAT F | 499 | |
| 48/F | FLAT G | 501 | |
| 48/F | FLAT H | 588 | |
| 49/F | FLAT A | 1,178 | |
| 49/F | FLAT B | 1,168 | |
| 49/F | FLAT C | 1,168 | |
| 49/F | FLAT D | 1,181 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com