跳至內容

恆大‧睿峰 睿峰 東翼

The Vertex East Wing

東京街29號

實用呎價中位數
HK$18,385
最近成交
HK$11.75M
2026年8月5日
已登記成交
200
自 2020
地區12個月走勢
▲ 13.4%
深水埗區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$20,687

已納入模型估值的 178 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
深水埗區 · 九龍
屋苑
睿峰
分區
長沙灣
小一校網
40
發展商
TWIN CITY HOLDINGS LTD
入伙日期
2022年2月1日
單位數目
178
樓層數目
28

位置

周邊環境

最近港鐵站
長沙灣
步行約 3 分鐘 · 208米
教育
64
學校 · 1公里內(500米內 33)
日常便利
80
日常生活設施 · 1公里內(500米內 25)
醫療
11
醫院/診所 · 1公里內
康樂
48
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 3 分鐘至長沙灣站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 64 間學校。

生活便利 — 鄰近 80 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 11 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 48 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年8月1日 · HK$18,385
HK$38,824HK$27,320HK$15,816202020212022202420252026

成交紀錄 (100 共 200)

日期 成交價 呎價
2026年8月5日 HK$11.75M HK$18,385
2026年7月30日 HK$7.20M HK$17,642
2026年4月9日 HK$7.75M HK$15,816
2025年9月17日 HK$7.03M HK$17,226
2025年3月25日 一手 HK$3.93M HK$19,455
2025年3月13日 HK$7.80M HK$19,118
2025年3月11日 一手 HK$9.20M HK$19,913
2025年3月5日 一手 HK$5.50M HK$21,401
2024年12月18日 一手 HK$10.00M HK$20,408
2024年12月3日 一手 HK$9.88M HK$24,638
2024年11月19日 一手 HK$7.50M HK$18,382
2024年11月18日 一手 HK$9.86M HK$19,681
2024年10月18日 一手 HK$11.15M HK$22,761
2024年10月4日 HK$12.78M HK$20,000
2024年10月3日 一手 HK$11.22M HK$22,898
2024年9月26日 HK$6.00M
2024年7月31日 一手 HK$10.00M HK$20,450
2024年4月25日 一手 HK$11.25M HK$22,965
2024年4月17日 一手 HK$14.35M HK$28,760
2024年4月12日 一手 HK$11.19M HK$22,829
2024年4月10日 一手 HK$11.22M HK$22,908
2024年4月8日 一手 HK$11.26M HK$22,980
2024年4月8日 一手 HK$11.29M HK$23,051
2024年4月5日 一手 HK$11.64M HK$23,765
2024年3月20日 一手 HK$10.81M HK$21,663
2024年3月11日 一手 HK$10.74M HK$21,533
2024年2月15日 一手 HK$13.98M HK$28,539
2024年1月22日 一手 HK$15.84M HK$38,824
2024年1月8日 一手 HK$16.61M HK$33,898
2023年12月29日 一手 HK$16.79M HK$32,484
2023年12月29日 一手 HK$16.13M HK$32,321
2023年12月28日 一手 HK$15.39M HK$31,400
2023年12月20日 一手 HK$15.85M HK$31,760
2023年12月18日 一手 HK$17.47M HK$35,004
2023年12月12日 一手 HK$15.98M HK$32,026
2023年12月12日 一手 HK$15.64M HK$31,351
2023年12月12日 一手 HK$15.32M HK$29,636
2023年12月8日 一手 HK$15.69M HK$31,449
2023年12月7日 一手 HK$17.63M HK$34,106
2023年12月1日 一手 HK$14.46M HK$32,945
2023年11月30日 一手 HK$17.11M HK$33,095
2023年11月28日 HK$6.28M HK$15,392
2023年11月27日 一手 HK$15.14M HK$30,335
2023年11月23日 一手 HK$16.53M HK$33,130
2023年11月22日 一手 HK$14.46M HK$32,945
2023年11月20日 一手 HK$23.97M HK$39,824
2023年11月20日 一手 HK$15.55M HK$31,160
2023年11月14日 一手 HK$15.79M HK$31,641
2023年11月9日 一手 HK$14.98M HK$30,574
2023年11月8日 一手 HK$15.01M HK$30,074
2023年11月3日 一手 HK$15.30M HK$31,224
2023年11月3日 一手 HK$15.00M HK$30,060
2023年10月31日 一手 HK$12.97M HK$29,554
2023年10月24日 一手 HK$14.93M HK$29,914
2023年10月19日 一手 HK$14.53M HK$29,108
2023年10月18日 一手 HK$16.22M HK$31,377
2023年10月17日 一手 HK$16.27M HK$31,472
2023年10月11日 一手 HK$12.97M HK$29,554
2023年10月6日 一手 HK$14.25M HK$28,557
2023年10月5日 一手 HK$15.11M HK$30,279
2023年9月28日 一手 HK$15.30M HK$29,592
2023年9月25日 一手 HK$13.70M HK$27,453
2023年9月5日 一手 HK$12.97M HK$29,554
2023年9月4日 一手 HK$13.74M HK$27,537
2023年7月19日 一手 HK$12.23M HK$27,856
2023年7月12日 一手 HK$12.23M HK$27,856
2023年7月11日 一手 HK$12.69M HK$25,425
2023年7月6日 一手 HK$16.36M HK$25,606
2023年6月15日 一手 HK$12.41M HK$25,324
2023年5月29日 一手 HK$13.13M HK$26,309
2023年5月24日 一手 HK$12.29M HK$23,764
2023年5月19日 一手 HK$10.62M HK$24,180
2023年5月17日 一手 HK$11.78M HK$22,776
2023年5月17日 一手 HK$10.80M HK$24,594
2023年5月17日 一手 HK$11.53M HK$26,257
2023年5月9日 一手 HK$12.70M HK$25,451
2023年5月8日 一手 HK$10.49M HK$25,706
2023年5月5日 一手 HK$14.80M HK$23,158
2023年5月4日 一手 HK$9.47M HK$23,268
2023年5月3日 HK$10.48M HK$23,875
2023年5月3日 一手 HK$12.01M HK$24,072
2023年4月28日 HK$9.91M HK$24,302
2023年4月26日 一手 HK$14.84M HK$23,227
2023年4月19日 一手 HK$14.36M HK$22,466
2023年4月13日 一手 HK$10.14M HK$24,855
2023年4月13日 一手 HK$10.51M HK$23,948
2023年4月12日 一手 HK$10.86M HK$22,167
2023年4月11日 一手 HK$12.04M HK$23,288
2023年4月4日 一手 HK$9.65M HK$21,982
2023年4月3日 一手 HK$9.66M HK$23,679
2023年3月28日 一手 HK$5.33M HK$23,808
2023年3月28日 一手 HK$11.76M HK$22,741
2023年3月28日 一手 HK$11.22M HK$22,485
2023年3月28日 一手 HK$15.47M HK$24,214
2023年3月28日 一手 HK$10.02M HK$22,834
2023年3月28日 一手 HK$11.13M HK$22,307
2023年3月24日 一手 HK$12.56M HK$24,290
2023年3月23日 一手 HK$5.63M HK$25,152
2023年3月22日 一手 HK$14.42M HK$22,566
2023年3月20日 一手 HK$10.23M HK$23,296

單位表 (178)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCDEFG
36樓 A $15.5M 2023年3月 B $20.1M 2020年11月 C $15.3M 2023年11月 D $13.1M 2023年5月 E $17.6M 2023年12月 F $10.5M 2023年5月
35樓 A $15.2M 2023年3月 B $12.2M 2023年7月 C $15M 2023年11月 D $16.1M 2023年12月 E $16.3M 2023年10月 F $10M 2023年3月
33樓 A $14.8M 2023年3月 B $11.5M 2023年5月 C $15.4M 2023年12月 D $12M 2023年5月 E $16.2M 2023年10月 F $10.1M 2023年4月
32樓 A $14.5M 2023年3月 B $13M 2023年9月 C $10M 2024年12月 D $15.1M 2023年10月 E $12.6M 2023年3月 F $9.7M 2023年3月
31樓 A $14.4M 2023年3月 B $13M 2023年10月 C $11.6M 2024年4月 D $16M 2023年12月 E $17.1M 2023年11月 F $15.8M 2024年1月
30樓 A $14.2M 2023年3月 B $13M 2023年10月 C $11.3M 2023年3月 D $12.7M 2023年5月 E $15.3M 2023年9月 F $6M 2024年9月
29樓 A $14.2M 2023年3月 B $14.5M 2023年11月 C $10M 2024年7月 D $14.2M 2023年10月 E $12.3M 2020年8月 F $7.8M 2025年3月
28樓 A $14.1M 2023年3月 B $12.2M 2023年7月 C $11.3M 2024年4月 D $14.9M 2023年10月 E $12.3M 2020年8月 F $7M 2025年9月
27樓 A $12.8M 2024年10月 B $10.5M 2023年4月 C $11.2M 2024年10月 D $15.8M 2023年11月 E $11.8M 2021年4月 F $9.5M 2021年5月
26樓 A $14M 2021年1月 B $14.5M 2023年12月 C $11.2M 2024年4月 D $15.7M 2023年12月 E $11.8M 2023年3月 F $9.5M 2020年12月
25樓 A $13.9M 2021年3月 B $10.2M 2023年3月 C $11.2M 2024年10月 D $17.5M 2023年12月 E $11.7M 2021年5月 F $9.4M 2023年2月
23樓 A $14.3M 2021年6月 B $10.1M 2023年3月 C $12.4M 2023年6月 D $15.6M 2023年12月 E $11.6M 2021年4月 F $9.7M 2020年12月
22樓 A $13.5M 2023年2月 B $10M 2023年3月 C $16.6M 2024年1月 D $16.5M 2023年11月 E $12M 2020年12月 F $6.3M 2023年11月
21樓 A $14.2M 2021年6月 B $9.9M 2023年3月 C $14M 2024年2月 D $15.5M 2023年11月 E $11.9M 2020年8月 F $9.3M 2020年12月
20樓 A $13.3M 2021年7月 B $9.8M 2023年2月 C $7.8M 2026年4月 D $15M 2023年11月 E $11.8M 2020年8月 F $9.2M 2020年11月
19樓 A $11.7M 2026年8月 B $9.8M 2023年3月 C $11.3M 2024年4月 D $15M 2023年11月 E $11.4M 2020年9月 F $9.5M 2020年12月
18樓 A $13.6M 2020年12月 B $9.8M 2023年2月 C $11.2M 2024年4月 D $14.5M 2023年10月 E $11.8M 2020年8月 F $9.2M 2021年1月
17樓 A $13.9M 2021年4月 B $9.7M 2023年2月 C $10.9M 2023年4月 D $11.1M 2023年3月 E $11.7M 2020年8月 F $9.4M 2020年12月
16樓 A $13.8M 2020年9月 B $9.9M 2020年9月 C $6.7M 2020年9月 D $5.7M 2020年9月 E $13.7M 2023年9月 F $11.6M 2020年8月 G $9.8M 2020年7月
15樓 A $13.3M 2020年11月 B $9.9M 2020年12月 C $6.8M 2020年9月 D $5.7M 2020年9月 E $13.7M 2023年9月 F $12M 2023年4月 G $9.4M 2021年1月
12樓 A $13.7M 2020年11月 B $10.8M 2023年5月 C $6.7M 2020年9月 D $5.6M 2023年3月 E $14.4M 2024年4月 F $11.5M 2020年11月 G $7.5M 2024年11月
11樓 A $13.6M 2020年11月 B $9.8M 2021年3月 C $6.6M 2020年9月 D $5.6M 2020年9月 E $11.2M 2023年3月 F $11.2M 2023年3月 G $7.2M 2026年7月
10樓 A $13.6M 2021年4月 B $9.7M 2021年5月 C $6.7M 2020年9月 D $5.4M 2020年9月 E $15.1M 2023年11月 F $12.3M 2023年5月 G $9.9M 2020年4月
9樓 A $14.4M 2023年4月 B $9.7M 2021年6月 C $6.4M 2020年11月 D $5.3M 2020年11月 E $15.8M 2023年12月 F $11.1M 2023年3月 G $9.1M 2020年7月
8樓 A $14.8M 2023年4月 B $9.7M 2022年3月 C $6.4M 2020年11月 D $5.3M 2020年11月 E $10.8M 2024年3月 F $15.3M 2023年12月 G $9.1M 2020年8月
7樓 A $14.8M 2023年5月 B $9.7M 2023年4月 C $6.2M 2020年11月 D $5.3M 2023年3月 E $12.7M 2023年7月 F $11.8M 2023年5月 G $9M 2020年8月
6樓 A $16.4M 2023年7月 B $10.6M 2023年5月 C $6.2M 2023年3月 D $5.5M 2021年1月 E $10.7M 2024年3月 F $16.8M 2023年12月 G $9M 2020年8月
5樓 A $24M 2023年11月 B $9.9M 2024年12月 C $5.5M 2025年3月 D $3.9M 2025年3月 E $9.2M 2025年3月 F $9.9M 2024年11月 G $9.5M 2023年5月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com