嘉寶大廈
Ka Bo Mansion
下鄉道67-77號
實用呎價中位數
HK$11,278
最近成交
HK$2.52M
2026年9月7日
已登記成交
96
自 1995
地區12個月走勢
▲ 15.4%
九龍城區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$12,017
已納入模型估值的 41 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
土瓜灣
步行約 2 分鐘 · 157米
教育
68
學校 · 1公里內(500米內 23)
日常便利
38
日常生活設施 · 1公里內(500米內 20)
醫療
8
醫院/診所 · 1公里內
康樂
51
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 2 分鐘至土瓜灣站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 68 間學校。
生活便利 — 鄰近 38 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 8 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 51 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年7月1日 · HK$11,278成交紀錄 (97)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月7日 | HK$2.52M | HK$10,500 | ||
| 2026年7月10日 | HK$3.00M | HK$11,278 | ||
| 2026年5月27日 | HK$2.75M | HK$10,338 | ||
| 2026年4月24日 | HK$3.20M | HK$12,030 | ||
| 2026年3月11日 | HK$2.38M | HK$8,947 | ||
| 2025年11月17日 | HK$2.40M | HK$10,000 | ||
| 2024年3月5日 | HK$3.00M | HK$11,278 | ||
| 2023年11月21日 | HK$1.39M | HK$5,792 | ||
| 2023年4月27日 | HK$3.00M | HK$11,278 | ||
| 2022年7月18日 | HK$3.48M | HK$12,000 | ||
| 2021年11月15日 | HK$3.96M | HK$14,887 | ||
| 2021年10月26日 | HK$3.88M | HK$16,167 | ||
| 2021年8月13日 | HK$3.50M | HK$14,583 | ||
| 2021年2月24日 | HK$3.40M | HK$12,782 | ||
| 2020年10月14日 | HK$4.00M | HK$15,038 | ||
| 2020年2月20日 | HK$4.00M | HK$11,429 | ||
| 2020年2月5日 | HK$3.90M | HK$14,662 | ||
| 2017年9月18日 | HK$4.00M | HK$15,038 | ||
| 2017年8月2日 | HK$2.10M | HK$7,895 | ||
| 2017年5月15日 | HK$4.02M | HK$8,590 | ||
| 2016年10月31日 | HK$2.75M | HK$10,338 | ||
| 2016年5月3日 | HK$2.41M | HK$10,042 | ||
| 2015年4月23日 | HK$2.70M | HK$10,150 | ||
| 2014年12月10日 | HK$3.20M | HK$9,143 | ||
| 2014年11月18日 | HK$2.60M | HK$10,833 | ||
| 2014年10月8日 | HK$2.95M | HK$8,429 | ||
| 2014年6月18日 | HK$2.25M | HK$9,375 | ||
| 2014年4月8日 | HK$1.91M | HK$7,180 | ||
| 2014年4月1日 | HK$2.46M | HK$10,250 | ||
| 2014年3月18日 | HK$3.00M | HK$8,571 | ||
| 2013年6月7日 | HK$2.38M | HK$9,917 | ||
| 2013年3月27日 | HK$2.73M | HK$7,800 | ||
| 2013年1月17日 | HK$2.05M | HK$7,707 | ||
| 2012年12月31日 | HK$1.92M | HK$8,000 | ||
| 2012年7月10日 | HK$1.65M | HK$6,875 | ||
| 2012年6月8日 | HK$1.99M | HK$7,481 | ||
| 2012年5月4日 | HK$1.55M | HK$6,458 | ||
| 2011年8月12日 | HK$2.19M | HK$6,257 | ||
| 2011年4月15日 | HK$1.56M | HK$5,865 | ||
| 2011年2月17日 | HK$1.43M | HK$5,958 | ||
| 2010年12月1日 | HK$1.45M | HK$6,042 | ||
| 2010年9月6日 | HK$1.34M | HK$5,038 | ||
| 2010年8月27日 | HK$1.42M | HK$5,338 | ||
| 2010年8月17日 | HK$1.30M | HK$5,417 | ||
| 2010年7月27日 | HK$1.26M | HK$5,250 | ||
| 2010年7月19日 | HK$1.28M | HK$5,333 | ||
| 2010年6月9日 | HK$1.72M | HK$4,914 | ||
| 2010年6月4日 | HK$1.32M | HK$5,500 | ||
| 2010年4月15日 | HK$1.83M | HK$3,910 | ||
| 2010年2月4日 | HK$1.27M | HK$4,774 | ||
| 2009年10月14日 | HK$1.06M | HK$3,985 | ||
| 2009年9月17日 | HK$1.07M | HK$4,458 | ||
| 2009年8月11日 | HK$950K | HK$3,958 | ||
| 2009年8月11日 | HK$1.51M | HK$5,677 | ||
| 2009年7月6日 | HK$830K | HK$3,458 | ||
| 2008年8月7日 | HK$1.00M | HK$4,167 | ||
| 2008年7月14日 | HK$980K | HK$3,684 | ||
| 2008年6月12日 | HK$1.05M | HK$3,947 | ||
| 2008年4月14日 | HK$930K | HK$3,875 | ||
| 2008年4月9日 | HK$955K | HK$3,590 | ||
| 2008年4月9日 | HK$960K | HK$3,609 | ||
| 2008年2月28日 | HK$550K | HK$1,571 | ||
| 2007年11月30日 | HK$850K | HK$3,196 | ||
| 2007年5月16日 | HK$773K | HK$2,906 | ||
| 2007年5月16日 | HK$770K | HK$2,895 | ||
| 2007年2月6日 | HK$730K | — | ||
| 2006年9月19日 | HK$640K | HK$2,667 | ||
| 2006年8月10日 | HK$590K | HK$2,458 | ||
| 2005年11月3日 | HK$830K | — | ||
| 2005年3月31日 | HK$550K | HK$2,292 | ||
| 2005年1月11日 | HK$560K | — | ||
| 2002年7月31日 | HK$600K | — | ||
| 1999年5月11日 | HK$1.10M | HK$3,143 | ||
| 1998年11月21日 | HK$850K | — | ||
| 1998年2月20日 | HK$1.78M | HK$5,086 | ||
| 1997年11月25日 | HK$1.63M | — | ||
| 1997年9月24日 | HK$1.33M | HK$5,542 | ||
| 1997年7月22日 | HK$1.33M | HK$5,542 | ||
| 1997年6月21日 | HK$1.28M | HK$5,333 | ||
| 1997年5月8日 | HK$1.31M | HK$5,458 | ||
| 1997年5月2日 | HK$1.69M | HK$4,829 | ||
| 1997年4月29日 | HK$1.20M | HK$4,138 | ||
| 1997年4月19日 | HK$1.28M | HK$4,812 | ||
| 1997年4月2日 | HK$1.42M | — | ||
| 1997年3月11日 | HK$1.16M | — | ||
| 1997年2月20日 | HK$1.17M | HK$4,398 | ||
| 1997年2月15日 | HK$1.10M | HK$4,583 | ||
| 1996年11月28日 | HK$1.01M | — | ||
| 1996年11月26日 | HK$970K | — | ||
| 1996年10月1日 | HK$950K | HK$3,958 | ||
| 1996年7月26日 | HK$900K | — | ||
| 1996年5月29日 | HK$890K | — | ||
| 1996年3月25日 | HK$1.22M | — | ||
| 1996年3月21日 | HK$890K | HK$3,708 | ||
| 1996年3月21日 | HK$1.19M | HK$3,400 | ||
| 1996年3月13日 | HK$800K | HK$3,333 | ||
| 1995年7月15日 | HK$800K | — |
租務成交 (2)
預估毛租金回報: 3.6%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年11月7日 | HK$9,400 | HK$35 | ||
| 2021年9月8日 | HK$8,700 | HK$33 |
單位表 (41)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com