金寶樓
Kam Po Building
白加士街42-50號
實用呎價中位數
HK$12,043
最近成交
HK$3.95M
2026-06-24
已登記成交
85
自 1995
12個月走勢
▲ 8.5%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$10,610
本廈 38 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路佐敦站
步行約 2 分鐘 · 94米
教育
30
學校 · 1公里內(500米內 11)
日常便利
89
商場等 · 1公里內(500米內 29)
醫療
13
醫院/診所 · 1公里內
康樂
58
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 2 分鐘至香港鐵路佐敦站站。
適合家庭 — 1公里內有 30 間學校。
生活便利 — 鄰近 89 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 13 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 58 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-06-01 · HK$12,043成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | HK$3.95M | HK$12,043 | |
| 2026-02-09 | HK$3.40M | HK$9,742 | |
| 2022-10-06 | HK$5.30M | HK$13,022 | |
| 2021-12-29 | HK$6.20M | HK$15,233 | |
| 2021-04-01 | HK$5.28M | HK$15,129 | |
| 2021-01-08 | HK$4.98M | HK$14,269 | |
| 2020-09-25 | HK$5.50M | HK$13,514 | |
| 2020-08-20 | HK$3.00M | HK$7,371 | |
| 2020-06-11 | HK$4.88M | HK$14,878 | |
| 2019-09-17 | HK$9.50M | HK$12,978 | |
| 2019-08-16 | HK$4.00M | HK$11,461 | |
| 2019-06-18 | HK$9.28M | HK$12,275 | |
| 2019-05-09 | HK$5.33M | HK$13,096 | |
| 2019-04-26 | HK$5.90M | HK$14,496 | |
| 2019-04-10 | HK$5.45M | HK$15,616 | |
| 2018-03-01 | HK$4.65M | HK$13,324 | |
| 2017-03-09 | HK$3.75M | HK$10,745 | |
| 2015-06-26 | HK$5.65M | HK$13,882 | |
| 2014-05-13 | HK$4.60M | HK$11,302 | |
| 2014-04-24 | HK$6.12M | HK$8,361 | |
| 2013-01-25 | HK$4.03M | HK$9,902 | |
| 2012-04-02 | HK$3.75M | HK$9,214 | |
| 2012-03-07 | HK$6.00M | HK$7,936 | |
| 2011-11-14 | HK$2.80M | HK$8,023 | |
| 2011-09-09 | HK$3.02M | HK$7,420 | |
| 2011-07-04 | HK$6.78M | HK$9,262 | |
| 2011-04-27 | HK$2.73M | HK$7,822 | |
| 2011-03-21 | HK$2.75M | HK$7,880 | |
| 2011-03-09 | HK$2.55M | HK$7,307 | |
| 2011-02-21 | HK$2.66M | HK$7,622 | |
| 2011-02-01 | HK$2.94M | HK$7,224 | |
| 2010-09-14 | HK$2.89M | HK$7,101 | |
| 2010-01-21 | HK$2.45M | HK$6,020 | |
| 2009-08-07 | HK$2.30M | HK$5,651 | |
| 2009-07-29 | HK$1.70M | HK$4,871 | |
| 2009-06-22 | HK$1.50M | HK$4,298 | |
| 2009-06-15 | HK$1.88M | HK$4,619 | |
| 2008-08-21 | HK$1.60M | HK$4,584 | |
| 2008-05-09 | HK$1.85M | HK$5,301 | |
| 2008-01-02 | HK$1.43M | HK$4,097 | |
| 2007-11-26 | HK$1.30M | HK$3,725 | |
| 2007-11-21 | HK$1.26M | — | |
| 2007-07-04 | HK$1.42M | — | |
| 2007-06-16 | HK$1.33M | — | |
| 2007-01-16 | HK$1.25M | — | |
| 2007-01-16 | HK$1.70M | HK$4,177 | |
| 2006-07-15 | HK$1.19M | — | |
| 2006-02-15 | HK$1.06M | HK$3,037 | |
| 2006-02-01 | HK$1.25M | — | |
| 2005-11-26 | HK$1.13M | — | |
| 2005-10-14 | HK$2.40M | HK$3,279 | |
| 2005-10-03 | HK$1.05M | HK$3,009 | |
| 2005-09-07 | HK$1.15M | HK$3,295 | |
| 2005-05-24 | HK$1.90M | HK$2,513 | |
| 2004-12-07 | HK$990K | HK$2,837 | |
| 2004-11-13 | HK$880K | HK$2,522 | |
| 2004-04-02 | HK$880K | HK$2,522 | |
| 2004-01-09 | HK$650K | HK$1,862 | |
| 2003-11-19 | HK$980K | — | |
| 2003-10-02 | HK$880K | — | |
| 2002-08-21 | HK$1.16M | HK$2,850 | |
| 2002-04-04 | HK$1.00M | HK$2,865 | |
| 2002-02-02 | HK$800K | — | |
| 2001-03-14 | HK$1.25M | — | |
| 2000-10-20 | HK$1.40M | — | |
| 2000-10-16 | HK$1.02M | — | |
| 2000-07-10 | HK$1.49M | HK$3,661 | |
| 2000-06-02 | HK$1.25M | — | |
| 1999-07-06 | HK$1.54M | — | |
| 1997-10-25 | HK$1.87M | HK$5,358 | |
| 1997-09-16 | HK$1.98M | — | |
| 1997-06-18 | HK$1.48M | HK$4,241 | |
| 1997-04-18 | HK$1.71M | — | |
| 1996-12-14 | HK$3.50M | HK$4,781 | |
| 1996-10-08 | HK$1.43M | HK$4,097 | |
| 1996-08-23 | HK$2.60M | HK$3,439 | |
| 1996-05-02 | HK$1.30M | HK$3,725 | |
| 1996-04-02 | HK$1.51M | — | |
| 1996-02-15 | HK$1.45M | — | |
| 1996-01-20 | HK$1.53M | — | |
| 1996-01-19 | HK$1.80M | — | |
| 1996-01-05 | HK$1.55M | — | |
| 1995-12-27 | HK$1.45M | HK$4,155 | |
| 1995-12-22 | HK$1.83M | — | |
| 1995-07-29 | HK$1.75M | — |
單位 (38)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 2/F | FLAT A | 361 | |
| 2/F | FLAT C | 407 | |
| 2/F | FLAT D | 349 | |
| 3/F | FLAT A | 349 | |
| 3/F | FLAT C | 407 | |
| 3/F | FLAT D | 349 | |
| 4/F | FLAT A | 349 | |
| 4/F | FLAT D | 349 | |
| 5/F | FLAT A | 349 | |
| 5/F | FLAT B | 407 | |
| 6/F | FLAT A | 349 | |
| 6/F | FLAT B | 407 | |
| 6/F | FLAT C | 407 | |
| 6/F | FLAT D | 349 | |
| 7/F | FLAT B | 407 | |
| 7/F | FLAT D | 349 | |
| 8/F | FLAT A | 349 | |
| 8/F | FLAT B | 407 | |
| 8/F | FLAT C | 407 | |
| 8/F | FLAT D | 349 | |
| 9/F | FLAT A | 349 | |
| 9/F | FLAT B | 407 | |
| 9/F | FLAT C | 407 | |
| 10/F | FLAT A | 349 | |
| 11/F | FLAT A | 349 | |
| 11/F | FLAT B | 407 | |
| 12/F | FLAT C | 407 | |
| 12/F | FLAT D | 349 | |
| 13/F | FLAT A | 349 | |
| 13/F | FLAT B | 407 | |
| 13/F | FLAT C | 407 | |
| 13/F | FLAT D | 349 | |
| 14/F | FLAT A | 349 | |
| 14/F | FLAT B | 407 | |
| 14/F | FLAT C | 407 | |
| 15樓 | A室 | 328 | |
| 16/F | FLAT B | 732 | |
| 16/F | FLAT C | 756 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com