富欣花園 1座
Harmony Garden Block 1
小西灣道9號
實用呎價中位數
HK$8,919
最近成交
HK$5.28M
2026年7月16日
已登記成交
381
自 1997
地區12個月走勢
▲ 10.4%
東區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,554
已納入模型估值的 279 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
柴灣
步行約 16 分鐘 · 1,235米
(較遠,建議查看其他交通方式)
教育
22
學校 · 1公里內(500米內 12)
日常便利
15
日常生活設施 · 1公里內(500米內 8)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
24
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 22 間學校。
生活便利 — 鄰近 15 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 24 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
191 米
藍灣半島 3座
997 宗已登記成交
呎價中位數 HK$17,133
302 米
富怡花園 1座
145 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,542
328 米
曉翠苑 碧翠閣 (B座)
174 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,484
364 米
華裕閣
168 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,233
365 米
富城閣
88 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,914
401 米
富安閣
105 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,938
404 米
富明閣
77 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,621
435 米
富景花園 1座
129 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,264
本廈實用呎價中位數走勢
2026年7月1日 · HK$8,919成交紀錄 (100 共 381)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月16日 | HK$5.28M | HK$8,919 | ||
| 2026年5月15日 | HK$3.98M | HK$9,234 | ||
| 2026年1月23日 | HK$4.68M | HK$7,905 | ||
| 2025年12月17日 | HK$5.10M | HK$8,615 | ||
| 2025年11月4日 | HK$4.60M | HK$7,770 | ||
| 2025年7月15日 | HK$3.68M | HK$8,538 | ||
| 2025年1月10日 | HK$4.80M | HK$8,108 | ||
| 2024年7月12日 | HK$4.50M | HK$7,601 | ||
| 2024年7月5日 | HK$5.28M | HK$8,919 | ||
| 2024年5月17日 | HK$3.46M | HK$7,149 | ||
| 2023年11月29日 | HK$4.50M | HK$7,601 | ||
| 2023年5月12日 | HK$3.68M | HK$7,603 | ||
| 2023年3月27日 | HK$4.35M | HK$7,348 | ||
| 2023年1月9日 | HK$3.85M | HK$7,954 | ||
| 2022年12月1日 | HK$4.78M | HK$8,074 | ||
| 2022年3月28日 | HK$5.50M | HK$9,290 | ||
| 2021年10月21日 | HK$6.63M | HK$15,383 | ||
| 2021年7月28日 | HK$5.06M | HK$10,454 | ||
| 2021年7月13日 | HK$8.73M | HK$14,747 | ||
| 2021年5月28日 | HK$5.08M | HK$11,786 | ||
| 2020年5月12日 | HK$6.64M | HK$11,213 | ||
| 2020年4月16日 | HK$6.20M | HK$10,473 | ||
| 2020年1月21日 | HK$6.12M | HK$10,338 | ||
| 2019年11月19日 | HK$4.30M | HK$9,977 | ||
| 2018年8月7日 | HK$3.88M | HK$9,002 | ||
| 2018年6月21日 | HK$7.50M | HK$12,669 | ||
| 2018年4月9日 | HK$5.52M | HK$9,324 | ||
| 2017年8月9日 | HK$4.10M | HK$8,471 | ||
| 2017年7月12日 | HK$5.08M | HK$11,786 | ||
| 2016年10月28日 | HK$4.35M | HK$7,348 | ||
| 2016年8月24日 | HK$4.43M | HK$9,153 | ||
| 2016年8月24日 | HK$4.00M | HK$6,757 | ||
| 2016年3月22日 | HK$5.05M | HK$10,434 | ||
| 2015年3月4日 | HK$4.58M | HK$7,736 | ||
| 2014年8月19日 | HK$2.60M | HK$6,032 | ||
| 2014年7月10日 | HK$3.77M | HK$6,368 | ||
| 2014年5月12日 | HK$3.63M | HK$6,132 | ||
| 2014年4月28日 | HK$2.51M | HK$5,824 | ||
| 2014年4月11日 | HK$3.38M | HK$5,710 | ||
| 2014年2月18日 | HK$2.81M | HK$6,520 | ||
| 2012年9月20日 | HK$2.38M | HK$4,917 | ||
| 2012年8月23日 | HK$2.88M | HK$4,865 | ||
| 2012年7月12日 | HK$2.75M | HK$4,645 | ||
| 2012年6月8日 | HK$3.00M | HK$5,068 | ||
| 2012年1月5日 | HK$1.87M | HK$4,339 | ||
| 2010年10月18日 | HK$2.42M | HK$5,615 | ||
| 2010年4月12日 | HK$3.31M | HK$5,591 | ||
| 2009年12月31日 | HK$1.35M | HK$2,789 | ||
| 2009年9月10日 | HK$2.00M | HK$4,640 | ||
| 2009年7月27日 | HK$2.20M | HK$4,546 | ||
| 2008年12月24日 | HK$1.61M | HK$3,736 | ||
| 2008年11月4日 | HK$1.89M | HK$3,193 | ||
| 2008年6月20日 | HK$1.19M | HK$2,761 | ||
| 2008年6月3日 | HK$2.08M | HK$4,826 | ||
| 2008年1月22日 | HK$2.54M | HK$4,290 | ||
| 2008年1月15日 | HK$1.10M | HK$2,273 | ||
| 2007年11月2日 | HK$1.70M | — | ||
| 2007年10月30日 | HK$2.13M | — | ||
| 2007年9月19日 | HK$1.07M | — | ||
| 2007年9月18日 | HK$1.52M | HK$2,568 | ||
| 2007年7月26日 | HK$1.43M | — | ||
| 2007年7月12日 | HK$870K | — | ||
| 2007年7月11日 | HK$950K | — | ||
| 2007年6月11日 | HK$1.43M | — | ||
| 2006年12月15日 | HK$1.58M | — | ||
| 2006年12月4日 | HK$1.91M | — | ||
| 2006年9月14日 | HK$1.35M | HK$3,132 | ||
| 2006年8月3日 | HK$1.55M | — | ||
| 2006年7月15日 | HK$1.47M | — | ||
| 2006年5月8日 | HK$1.49M | — | ||
| 2005年10月14日 | HK$1.38M | HK$2,331 | ||
| 2005年10月4日 | HK$1.29M | — | ||
| 2005年7月8日 | HK$1.29M | — | ||
| 2005年7月7日 | HK$1.38M | — | ||
| 2005年4月14日 | HK$2.16M | HK$3,649 | ||
| 2004年7月5日 | HK$1.39M | HK$2,348 | ||
| 2004年7月2日 | HK$1.80M | — | ||
| 2004年4月8日 | HK$1.29M | HK$2,993 | ||
| 2004年2月2日 | HK$950K | — | ||
| 2003年9月24日 | HK$790K | HK$1,632 | ||
| 2003年7月11日 | HK$1.20M | — | ||
| 2003年5月13日 | HK$1.18M | HK$1,993 | ||
| 2003年4月30日 | HK$910K | — | ||
| 2003年1月28日 | HK$800K | — | ||
| 2002年5月23日 | HK$1.38M | — | ||
| 2001年11月28日 | HK$1.04M | — | ||
| 2001年10月6日 | HK$1.37M | — | ||
| 2001年8月11日 | HK$1.45M | — | ||
| 2001年8月3日 | HK$980K | — | ||
| 2001年6月13日 | HK$1.41M | — | ||
| 2000年11月7日 | HK$1.12M | — | ||
| 2000年10月20日 | HK$1.81M | — | ||
| 2000年5月26日 | HK$1.65M | — | ||
| 2000年4月10日 | HK$1.89M | HK$3,193 | ||
| 2000年1月24日 | HK$1.50M | — | ||
| 1999年12月29日 | HK$1.34M | HK$2,769 | ||
| 1999年10月5日 | HK$1.78M | — | ||
| 1999年9月6日 | HK$1.36M | — | ||
| 1999年1月23日 | HK$1.42M | — | ||
| 1997年7月10日 | HK$1.46M | — |
單位表 (279)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com