跳至內容

太古城 金殿台 元宮閣 (21座)

TAIKOO SHING KAM DIN TERRACE (T-21) YUAN KUNG MANSION

太古城道20號

實用呎價中位數
HK$20,423
最近成交
HK$14.48M
2022-05-10
已登記成交
337
自 1995
12個月走勢
▲ 14.9%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$16,251

本廈 140 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
東區 · Hong Kong Island
屋苑
太古城
小一校網
14
落成年份
1979-05-21
單位數目
208
樓層數目
26

位置

周邊環境

最近港鐵站
太古
步行約 2 分鐘 · 131米
教育
58
學校 · 1公里內(500米內 25)
日常便利
52
商場等 · 1公里內(500米內 25)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
72
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 2 分鐘至太古站。

適合家庭 — 1公里內有 58 間學校。

生活便利 — 鄰近 52 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 72 個公園、圖書館及運動場地。

樓價中位數走勢

2022-05-01 · HK$14.48M
HK$14.50MHK$8.25MHK$2.00M199519992004200920142022

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2022-05-10 HK$14.48M HK$20,423
2022-04-04 HK$10.70M HK$18,448
2022-01-04 HK$12.50M HK$21,552
2021-10-20 HK$11.68M HK$20,138
2021-07-15 HK$10.90M HK$18,793
2021-06-09 HK$11.60M HK$20,000
2021-06-08 HK$13.80M HK$19,087
2021-05-25 HK$11.74M HK$20,241
2021-05-18 HK$13.78M HK$19,436
2021-04-19 HK$13.68M HK$19,295
2021-03-25 HK$11.00M HK$15,214
2021-02-01 HK$14.50M HK$20,655
2021-01-20 HK$13.13M HK$18,704
2020-12-29 HK$10.00M HK$17,241
2020-08-13 HK$11.90M HK$20,517
2020-06-10 HK$14.23M HK$20,271
2020-03-31 HK$11.00M HK$15,670
2020-02-07 HK$10.80M HK$18,621
2019-07-31 HK$12.08M HK$20,828
2019-07-02 HK$13.59M HK$19,168
2019-03-28 HK$15.00M HK$20,747
2019-03-27 HK$12.18M HK$21,000
2019-03-01 HK$11.63M HK$20,052
2018-12-13 HK$13.18M HK$18,775
2018-09-05 HK$13.80M HK$23,793
2018-08-16 HK$13.15M HK$22,672
2018-05-24 HK$14.25M HK$20,099
2018-01-16 HK$12.00M HK$16,598
2017-12-21 HK$13.90M HK$19,605
2017-12-20 HK$12.38M HK$17,635
2017-10-27 HK$11.50M HK$19,828
2017-09-11 HK$11.38M HK$15,740
2017-04-18 HK$10.50M HK$18,103
2016-12-01 HK$7.75M HK$13,362
2016-10-18 HK$8.10M HK$13,966
2016-09-09 HK$10.80M HK$14,938
2016-07-12 HK$10.28M HK$14,218
2016-06-07 HK$10.50M HK$14,523
2015-12-10 HK$9.50M HK$13,533
2015-08-05 HK$11.50M HK$15,906
2015-04-22 HK$9.50M HK$13,533
2015-03-23 HK$8.00M HK$13,793
2015-02-16 HK$8.50M HK$14,655
2015-02-03 HK$9.80M HK$13,822
2015-01-16 HK$10.88M HK$15,048
2014-12-17 HK$8.30M HK$12,519
2014-11-25 HK$9.80M HK$13,555
2014-09-04 HK$9.28M HK$13,219
2014-07-07 HK$8.57M HK$11,853
2014-05-13 HK$8.75M HK$12,464
2014-05-02 HK$8.86M HK$12,621
2014-04-14 HK$8.98M HK$12,666
2013-08-29 HK$8.80M HK$12,536
2013-05-02 HK$9.00M HK$12,694
2013-04-05 HK$7.86M HK$13,552
2013-03-01 HK$8.65M HK$11,964
2013-02-26 HK$10.68M HK$15,214
2013-02-14 HK$8.20M HK$14,138
2013-02-04 HK$9.05M HK$12,764
2012-09-24 HK$6.30M HK$10,862
2012-09-04 HK$7.44M HK$12,828
2012-08-08 HK$8.15M HK$11,272
2012-06-22 HK$9.68M HK$13,653
2012-06-21 HK$7.00M HK$9,972
2012-05-23 HK$7.07M HK$12,190
2012-04-17 HK$7.20M HK$9,958
2012-04-16 HK$7.70M HK$10,969
2012-03-02 HK$7.90M HK$11,142
2012-02-06 HK$8.32M HK$11,508
2011-12-07 HK$9.06M HK$12,779
2011-11-11 HK$7.30M HK$10,399
2011-09-12 HK$6.60M HK$11,379
2011-07-15 HK$8.20M HK$11,681
2011-05-05 HK$6.62M HK$11,414
2011-04-08 HK$6.25M HK$10,776
2011-03-14 HK$7.60M HK$10,826
2011-02-24 HK$7.00M HK$9,873
2011-02-23 HK$7.20M HK$9,958
2011-01-18 HK$7.70M HK$10,860
2011-01-13 HK$5.50M HK$9,483
2011-01-13 HK$5.79M HK$8,248
2010-11-25 HK$7.33M HK$10,138
2010-11-09 HK$5.81M HK$8,763
2010-11-05 HK$6.07M HK$10,466
2010-09-10 HK$7.50M HK$10,578
2010-09-02 HK$6.80M HK$9,591
2010-08-20 HK$5.33M HK$9,190
2010-08-13 HK$6.53M HK$9,032
2010-07-23 HK$6.80M HK$9,405
2010-07-16 HK$6.80M HK$9,405
2010-06-21 HK$6.72M HK$9,478
2010-04-21 HK$6.60M HK$9,309
2010-04-01 HK$5.15M HK$8,879
2010-03-19 HK$6.38M HK$8,999
2010-02-18 HK$5.50M HK$7,757
2010-02-03 HK$4.68M HK$8,069
2010-01-13 HK$4.87M HK$8,397
2010-01-06 HK$6.15M HK$8,674
2009-12-16 HK$4.95M HK$7,051
2009-09-24 HK$4.50M HK$7,759

單位 (140)

樓層 單位 實用呎
3/F FLAT A 663
3/F FLAT B 723
3/F FLAT D 702
3/F FLAT E 702
3/F FLAT F 580
3/F FLAT G 580
3/F FLAT H 698
4/F FLAT C 723
4/F FLAT D 702
4/F FLAT E 702
4/F FLAT F 580
4/F FLAT G 580
4/F FLAT H 709
5/F FLAT A 709
5/F FLAT B 723
5/F FLAT C 723
5/F FLAT D 699
5/F FLAT E 702
5/F FLAT F 580
5/F FLAT G 580
5/F FLAT H 705
6/F FLAT B 723
6/F FLAT C 723
6/F FLAT D 702
6/F FLAT E 699
6/F FLAT F 580
6/F FLAT G 580
7/F FLAT A 709
7/F FLAT B 723
7/F FLAT D 699
7/F FLAT E 702
7/F FLAT F 580
8/F FLAT A 709
8/F FLAT B 715
8/F FLAT D 702
8/F FLAT F 590
8/F FLAT G 580
8/F FLAT H 709
9/F FLAT B 723
9/F FLAT C 723
9/F FLAT D 702
9/F FLAT E 702
9/F FLAT F 580
10/F FLAT A 709
10/F FLAT B 723
10/F FLAT G 590
11/F FLAT B 723
11/F FLAT C 723
11/F FLAT F 580
11/F FLAT H 709
12/F FLAT C 723
12/F FLAT D 702
12/F FLAT E 702
12/F FLAT F 580
12/F FLAT G 580
12/F FLAT H 709
13/F FLAT A 709
13/F FLAT B 723
13/F FLAT D 702
13/F FLAT E 702
13/F FLAT F 580
13/F FLAT H 709
14/F FLAT A 705
14/F FLAT B 723
14/F FLAT C 723
14/F FLAT D 699
14/F FLAT F 580
14/F FLAT H 709
15/F FLAT A 709
15/F FLAT D 702
15/F FLAT E 702
15/F FLAT G 580
16/F FLAT A 705
16/F FLAT B 723
16/F FLAT D 702
16/F FLAT H 709
17/F FLAT B 723
17/F FLAT C 715
17/F FLAT E 702
17/F FLAT F 580
17/F FLAT G 580
17/F FLAT H 709
18/F FLAT B 715
18/F FLAT C 723
18/F FLAT D 702
18/F FLAT F 580
18/F FLAT G 580
18/F FLAT H 709
19/F FLAT A 709
19/F FLAT B 715
19/F FLAT C 723
19/F FLAT E 702
19/F FLAT F 580
19/F FLAT G 580
19/F FLAT H 705
20/F FLAT B 715
20/F FLAT D 702
20/F FLAT E 702
20/F FLAT F 580
20/F FLAT H 709
21/F FLAT A 709
21/F FLAT B 715
21/F FLAT F 580
21/F FLAT G 580
22/F FLAT B 723
22/F FLAT C 723
22/F FLAT D 699
22/F FLAT E 702
22/F FLAT G 580
22/F FLAT H 709
23/F FLAT A 709
23/F FLAT E 702
23/F FLAT F 580
24/F FLAT A 709
24/F FLAT C 723
24/F FLAT G 580
24/F FLAT H 709
25/F FLAT A 705
25/F FLAT C 723
25/F FLAT D 702
25/F FLAT F 590
25/F FLAT G 580
25/F FLAT H 709
26/F FLAT A 705
26/F FLAT C 715
26/F FLAT D 699
26/F FLAT E 702
26/F FLAT G 580
27/F FLAT B 723
27/F FLAT C 723
27/F FLAT F 580
27/F FLAT G 580
27/F FLAT H 709
28/F FLAT A 709
28/F FLAT B 723
28/F FLAT C 723
28/F FLAT D 702
28/F FLAT E 702
28/F FLAT F 580
28/F FLAT H 709

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com