跳至內容

荃威花園 D座

ALLWAY GARDEN BLOCK D

荃景圍189號

實用呎價中位數
HK$7,569
最近成交
HK$3.05M
2026-02-24
已登記成交
328
自 1995
12個月走勢
▲ 14.8%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$8,036

本廈 131 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
荃灣區 · New Territories West
分區
荃景圍
小一校網
62
發展商
合和
落成年份
1978-07-04
單位數目
190
樓層數目
24

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路荃灣西站
步行約 16 分鐘 · 1,213米
教育
20
學校 · 1公里內(500米內 7)
日常便利
25
商場等 · 1公里內(500米內 8)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
25
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

適合家庭 — 1公里內有 20 間學校。

生活便利 — 鄰近 25 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 25 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2026-02-01 · HK$7,569
HK$11,521HK$6,378HK$1,236199520002007201120172026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-02-24 HK$3.05M HK$7,028
2026-02-16 HK$3.30M HK$7,569
2026-01-29 HK$4.30M HK$8,007
2026-01-23 HK$3.20M HK$7,373
2026-01-06 HK$4.00M HK$7,449
2025-12-30 HK$3.50M HK$8,028
2025-10-20 HK$2.85M HK$6,567
2025-09-05 HK$3.20M HK$5,992
2025-04-28 HK$3.55M HK$6,611
2025-02-10 HK$3.10M HK$5,805
2025-01-13 HK$2.93M
2024-11-27 HK$2.90M HK$6,682
2024-09-09 HK$3.05M HK$6,995
2024-08-05 HK$4.15M HK$7,728
2024-07-12 HK$2.65M HK$6,009
2024-04-19 HK$3.80M HK$7,116
2023-11-06 HK$3.90M HK$8,844
2023-07-21 HK$3.80M HK$8,756
2023-05-12 HK$3.88M HK$8,940
2023-03-02 HK$3.68M HK$8,479
2023-01-30 HK$3.57M HK$8,095
2022-12-13 HK$3.93M HK$9,055
2022-12-01 HK$3.87M HK$8,776
2021-10-07 HK$4.80M HK$10,884
2021-08-09 HK$4.70M HK$10,706
2021-04-27 HK$4.75M HK$10,820
2021-04-12 HK$4.95M HK$11,224
2021-02-19 HK$4.75M HK$10,771
2021-02-17 HK$4.68M HK$10,783
2020-10-09 HK$4.72M HK$10,703
2020-08-14 HK$4.20M HK$9,524
2020-06-04 HK$4.85M HK$11,175
2020-05-14 HK$5.50M HK$10,242
2020-02-06 HK$4.90M HK$11,290
2019-12-16 HK$5.00M HK$11,390
2019-10-23 HK$5.10M HK$9,551
2019-02-22 HK$4.25M HK$9,637
2018-11-06 HK$5.00M HK$11,521
2018-06-06 HK$4.73M HK$10,899
2018-05-08 HK$4.45M HK$10,254
2018-04-27 HK$4.38M HK$9,932
2018-02-28 HK$4.63M HK$10,499
2018-02-01 HK$4.62M HK$10,641
2017-12-05 HK$4.55M HK$10,364
2017-11-24 HK$4.80M HK$8,989
2017-04-25 HK$3.95M HK$9,101
2017-03-23 HK$4.07M HK$9,482
2017-02-08 HK$4.59M HK$8,548
2016-10-19 HK$3.75M HK$8,641
2016-09-02 HK$3.67M HK$6,869
2016-06-17 HK$3.80M HK$7,076
2016-04-15 HK$3.30M HK$7,604
2016-04-12 HK$4.00M HK$9,174
2016-01-20 HK$3.70M HK$8,390
2015-11-16 HK$3.84M HK$8,848
2015-11-05 HK$3.95M HK$8,957
2015-06-19 HK$3.86M HK$8,793
2015-01-29 HK$3.35M HK$7,719
2015-01-07 HK$3.55M HK$8,087
2014-12-05 HK$2.90M HK$6,682
2014-10-07 HK$3.36M HK$7,742
2014-08-05 HK$3.15M HK$7,258
2014-07-18 HK$2.98M HK$6,788
2014-06-10 HK$2.86M HK$6,485
2014-05-09 HK$2.93M HK$6,751
2014-04-04 HK$3.06M HK$7,051
2014-03-07 HK$3.00M HK$6,803
2013-12-09 HK$2.97M HK$6,735
2013-07-05 HK$2.89M HK$6,628
2013-06-06 HK$3.70M HK$9,024
2013-01-15 HK$2.69M HK$6,128
2012-12-04 HK$2.45M HK$5,645
2012-10-31 HK$2.10M HK$4,839
2012-10-08 HK$1.95M HK$4,493
2012-09-14 HK$2.37M HK$5,461
2012-09-06 HK$2.56M HK$5,831
2012-08-01 HK$2.17M HK$5,000
2012-07-17 HK$2.35M HK$5,329
2012-05-14 HK$2.12M HK$4,829
2012-04-25 HK$2.00M HK$4,608
2012-04-20 HK$2.65M HK$4,935
2012-04-03 HK$2.00M HK$4,608
2012-03-13 HK$1.77M HK$4,078
2012-03-01 HK$1.94M HK$4,399
2012-02-24 HK$2.10M HK$4,762
2012-02-01 HK$1.80M HK$4,148
2011-12-05 HK$2.50M HK$4,656
2011-10-24 HK$2.49M HK$4,637
2011-10-19 HK$2.00M HK$4,535
2011-10-06 HK$2.27M HK$5,230
2011-09-19 HK$1.97M HK$4,467
2011-08-26 HK$1.80M HK$4,082
2011-06-01 HK$2.07M HK$4,748
2011-04-07 HK$1.98M HK$4,510
2011-03-24 HK$2.48M HK$4,618
2011-03-22 HK$2.44M HK$4,544
2011-02-23 HK$2.30M HK$4,307
2011-02-16 HK$1.94M HK$4,399
2011-02-10 HK$1.90M HK$4,328
2011-02-02 HK$1.75M HK$3,968

單位 (131)

樓層 單位 實用呎
2/F FLAT 1 537
2/F FLAT 2 436
2/F FLAT 3 441
2/F FLAT 4 434
2/F FLAT 5 434
2/F FLAT 7 439
2/F FLAT 8 534
3/F FLAT 1 537
3/F FLAT 2 437
3/F FLAT 4 434
3/F FLAT 5 434
3/F FLAT 6 441
3/F FLAT 7 439
3/F FLAT 8 534
4/F FLAT 1 535
4/F FLAT 2 436
4/F FLAT 3 441
4/F FLAT 4 434
4/F FLAT 6 441
4/F FLAT 7 439
4/F FLAT 8 534
5/F FLAT 2 436
5/F FLAT 3 441
5/F FLAT 4 432
5/F FLAT 5 434
5/F FLAT 6 441
5/F FLAT 7 439
5/F FLAT 8 534
6/F FLAT 1 537
6/F FLAT 2 436
6/F FLAT 3 441
6/F FLAT 4 434
6/F FLAT 5 434
6/F FLAT 6 441
6/F FLAT 7 439
6/F FLAT 8 534
7/F FLAT 3 441
7/F FLAT 4 434
7/F FLAT 5 432
7/F FLAT 7 439
7/F FLAT 8 534
8/F FLAT 1 537
8/F FLAT 2 436
8/F FLAT 3 441
8/F FLAT 4 434
8/F FLAT 5 434
8/F FLAT 6 442
9/F FLAT 2 436
9/F FLAT 3 442
9/F FLAT 4 434
9/F FLAT 7 439
9/F FLAT 8 532
10/F FLAT 3 441
10/F FLAT 4 434
10/F FLAT 5 434
10/F FLAT 6 441
10/F FLAT 7 439
11/F FLAT 1 537
11/F FLAT 3 441
11/F FLAT 5 434
11/F FLAT 7 439
11/F FLAT 8 532
12/F FLAT 3 441
12/F FLAT 4 432
12/F FLAT 5 432
12/F FLAT 6 441
12/F FLAT 7 439
12/F FLAT 8 534
13/F FLAT 1 537
13/F FLAT 2 436
13/F FLAT 4 432
13/F FLAT 6 441
13/F FLAT 8 534
14/F FLAT 1 537
14/F FLAT 2 437
14/F FLAT 3 441
15/F FLAT 4 434
15/F FLAT 5 434
15/F FLAT 7 439
16/F FLAT 1 535
16/F FLAT 4 434
16/F FLAT 6 441
17/F FLAT 1 535
17/F FLAT 2 437
17/F FLAT 3 442
17/F FLAT 4 432
17/F FLAT 5 434
17/F FLAT 7 439
18/F FLAT 1 537
18/F FLAT 2 437
18/F FLAT 3 442
18/F FLAT 4 434
18/F FLAT 5 434
18/F FLAT 6 441
18/F FLAT 7 439
19/F FLAT 1 537
19/F FLAT 2 437
19/F FLAT 3 441
19/F FLAT 4 434
19/F FLAT 5 434
19/F FLAT 7 439
20/F FLAT 1 537
20/F FLAT 4 434
20/F FLAT 5 434
20/F FLAT 8 534
21/F FLAT 1 535
21/F FLAT 2 436
21/F FLAT 4 434
22/F FLAT 1 537
22/F FLAT 3 441
22/F FLAT 5 434
22/F FLAT 6 441
22/F FLAT 7 439
22/F FLAT 8 532
23/F FLAT 2 436
23/F FLAT 3 442
23/F FLAT 5 434
23/F FLAT 6 441
23/F FLAT 7 439
23/F FLAT 8 534
24/F FLAT 1 537
24/F FLAT 2 426
24/F FLAT 3 441
24/F FLAT 4 434
24/F FLAT 5 434
24/F FLAT 6 441
24/F FLAT 7 429
24/F FLAT 8 534
25/F FLAT 1 440
25/F FLAT 4 410
25/F FLAT 5 410

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com