德泰大廈
Tak Tai Building
德士古道39號
實用呎價中位數
HK$8,068
最近成交
HK$3.80M
2026年8月25日
已登記成交
310
自 1995
地區12個月走勢
▲ 10.6%
荃灣區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,747
已納入模型估值的 143 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
大窩口
步行約 4 分鐘 · 274米
教育
66
學校 · 1公里內(500米內 16)
日常便利
53
日常生活設施 · 1公里內(500米內 12)
醫療
14
醫院/診所 · 1公里內
康樂
73
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至大窩口站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 66 間學校。
生活便利 — 鄰近 53 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 14 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 73 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$8,068成交紀錄 (100 共 310)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月25日 | HK$3.80M | HK$8,068 | ||
| 2026年8月25日 | HK$2.65M | HK$10,311 | ||
| 2026年8月6日 | HK$3.00M | HK$8,000 | ||
| 2026年6月5日 | HK$3.90M | HK$8,280 | ||
| 2026年5月15日 | HK$3.68M | HK$7,813 | ||
| 2026年1月13日 | HK$3.60M | HK$7,643 | ||
| 2025年11月6日 | HK$3.56M | HK$9,500 | ||
| 2025年10月28日 | HK$2.58M | HK$10,039 | ||
| 2025年9月17日 | HK$3.50M | HK$9,333 | ||
| 2025年7月24日 | HK$3.00M | HK$8,000 | ||
| 2025年7月11日 | HK$3.50M | HK$9,333 | ||
| 2025年6月10日 | HK$4.00M | HK$8,493 | ||
| 2025年6月5日 | HK$3.00M | HK$8,000 | ||
| 2025年6月2日 | HK$2.34M | HK$9,097 | ||
| 2025年5月30日 | HK$3.78M | HK$8,026 | ||
| 2025年3月28日 | HK$2.98M | HK$7,947 | ||
| 2025年3月12日 | HK$3.00M | HK$6,369 | ||
| 2025年2月19日 | HK$2.36M | — | ||
| 2025年2月12日 | HK$2.60M | HK$10,117 | ||
| 2025年1月3日 | HK$3.25M | HK$6,900 | ||
| 2024年12月23日 | HK$4.50M | HK$9,554 | ||
| 2024年12月4日 | HK$2.98M | HK$7,947 | ||
| 2024年11月29日 | HK$3.45M | HK$9,200 | ||
| 2024年9月17日 | HK$2.85M | HK$7,600 | ||
| 2024年9月9日 | HK$5.50M | HK$11,677 | ||
| 2024年4月22日 | HK$3.90M | HK$8,280 | ||
| 2024年4月19日 | HK$3.50M | HK$9,333 | ||
| 2024年2月19日 | HK$3.00M | HK$6,369 | ||
| 2023年9月14日 | HK$2.65M | HK$7,056 | ||
| 2023年8月24日 | HK$3.60M | HK$9,600 | ||
| 2023年8月17日 | HK$3.00M | — | ||
| 2023年4月4日 | HK$2.98M | HK$11,595 | ||
| 2023年1月5日 | HK$4.32M | HK$9,172 | ||
| 2022年11月29日 | HK$3.80M | HK$8,068 | ||
| 2022年10月21日 | HK$3.50M | HK$9,333 | ||
| 2022年9月5日 | HK$3.80M | HK$10,133 | ||
| 2022年5月5日 | HK$3.70M | HK$9,867 | ||
| 2022年1月28日 | HK$4.10M | HK$10,933 | ||
| 2021年10月15日 | HK$3.53M | HK$13,720 | ||
| 2021年9月6日 | HK$3.55M | HK$13,813 | ||
| 2021年8月31日 | HK$3.48M | HK$13,541 | ||
| 2021年5月24日 | HK$4.85M | HK$10,297 | ||
| 2021年5月5日 | HK$3.95M | HK$10,533 | ||
| 2021年4月30日 | HK$4.95M | HK$10,510 | ||
| 2020年12月14日 | HK$3.70M | — | ||
| 2020年12月9日 | HK$3.20M | HK$12,451 | ||
| 2020年11月12日 | HK$3.75M | HK$10,000 | ||
| 2020年11月12日 | HK$4.80M | HK$10,191 | ||
| 2020年10月23日 | HK$4.44M | HK$11,835 | ||
| 2020年8月20日 | HK$3.98M | HK$15,486 | ||
| 2020年6月1日 | HK$4.90M | HK$10,403 | ||
| 2020年5月8日 | HK$4.00M | HK$10,667 | ||
| 2020年4月24日 | HK$4.80M | HK$10,191 | ||
| 2020年2月14日 | HK$5.00M | HK$10,616 | ||
| 2019年10月3日 | HK$3.55M | HK$13,813 | ||
| 2019年9月13日 | HK$3.90M | HK$10,400 | ||
| 2019年7月2日 | HK$3.70M | — | ||
| 2019年6月18日 | HK$3.62M | HK$14,086 | ||
| 2019年5月29日 | HK$5.00M | HK$10,616 | ||
| 2019年1月15日 | HK$3.00M | HK$11,673 | ||
| 2018年12月10日 | HK$5.10M | HK$10,828 | ||
| 2018年8月14日 | HK$5.68M | HK$12,059 | ||
| 2018年7月16日 | HK$5.15M | HK$10,934 | ||
| 2018年6月29日 | HK$3.40M | HK$13,230 | ||
| 2018年1月24日 | HK$3.17M | HK$12,335 | ||
| 2017年11月20日 | HK$2.92M | HK$11,362 | ||
| 2017年10月31日 | HK$3.18M | HK$12,366 | ||
| 2017年10月26日 | HK$2.30M | HK$8,949 | ||
| 2017年8月2日 | HK$3.83M | HK$10,213 | ||
| 2017年7月27日 | HK$2.98M | HK$11,595 | ||
| 2017年6月23日 | HK$2.88M | HK$11,206 | ||
| 2017年6月15日 | HK$3.70M | HK$9,867 | ||
| 2017年4月19日 | HK$4.50M | HK$9,554 | ||
| 2017年3月2日 | HK$3.67M | HK$9,781 | ||
| 2016年12月22日 | HK$1.99M | — | ||
| 2016年11月15日 | HK$3.46M | HK$9,227 | ||
| 2016年11月10日 | HK$4.28M | HK$9,087 | ||
| 2016年11月2日 | HK$2.65M | HK$10,311 | ||
| 2016年8月25日 | HK$2.78M | HK$10,817 | ||
| 2016年8月9日 | HK$4.00M | HK$8,493 | ||
| 2016年6月22日 | HK$1.90M | HK$7,393 | ||
| 2015年12月17日 | HK$2.80M | HK$10,895 | ||
| 2015年12月9日 | HK$3.00M | HK$8,000 | ||
| 2015年8月31日 | HK$3.50M | HK$7,431 | ||
| 2015年8月21日 | HK$4.38M | HK$9,299 | ||
| 2015年7月29日 | HK$4.00M | HK$8,493 | ||
| 2015年7月3日 | HK$4.00M | HK$8,493 | ||
| 2015年5月22日 | HK$2.40M | HK$9,338 | ||
| 2015年4月24日 | HK$3.05M | HK$8,133 | ||
| 2015年3月16日 | HK$2.80M | HK$10,895 | ||
| 2015年2月24日 | HK$1.97M | HK$7,665 | ||
| 2015年2月16日 | HK$2.63M | HK$7,013 | ||
| 2015年1月29日 | HK$2.53M | HK$9,844 | ||
| 2014年12月17日 | HK$3.18M | — | ||
| 2014年12月12日 | HK$2.30M | HK$8,949 | ||
| 2014年12月1日 | HK$2.28M | — | ||
| 2014年10月10日 | HK$2.18M | — | ||
| 2014年9月29日 | HK$2.00M | HK$7,782 | ||
| 2014年9月18日 | HK$3.30M | HK$7,006 | ||
| 2014年9月17日 | HK$2.20M | HK$8,560 |
租務成交 (1)
預估毛租金回報: 6.1%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月4日 | HK$10,500 | HK$41 |
單位表 (146)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com