福群大樓 福群大樓 B座
Abba House ABBA HOUSE BLOCK B
香港仔大道223-227號
樓宇資料
- 地區
- 南區 · Hong Kong Island
- 落成年份
- 1983-03-23
- 單位數目
- 232
- 樓層數目
- 29
位置
樓價中位數走勢
2016-04-01
2026-03-01 · HK$4.30M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | HK$4.30M | HK$13,231 |
| 2026-02-06 | HK$6.08M | HK$13,392 |
| 2026-01-27 | HK$4.52M | HK$13,908 |
| 2026-01-15 | HK$3.78M | HK$12,434 |
| 2025-10-17 | HK$4.15M | HK$12,769 |
| 2025-08-27 | HK$3.78M | HK$11,631 |
| 2025-07-04 | HK$6.00M | HK$13,333 |
| 2025-05-02 | HK$3.86M | HK$12,697 |
| 2025-03-31 | HK$3.70M | HK$12,171 |
| 2025-03-24 | HK$3.70M | HK$11,385 |
| 2025-01-16 | HK$3.98M | HK$12,246 |
| 2025-01-10 | HK$3.82M | HK$11,754 |
| 2024-11-28 | HK$4.00M | HK$12,308 |
| 2024-11-13 | HK$3.28M | HK$10,092 |
| 2024-08-14 | HK$6.35M | HK$14,111 |
| 2024-07-30 | HK$3.88M | HK$11,938 |
| 2024-06-11 | HK$5.50M | HK$12,222 |
| 2023-02-01 | HK$4.60M | HK$15,132 |
| 2023-02-01 | HK$3.95M | HK$12,154 |
| 2023-01-13 | HK$6.90M | HK$15,333 |
| 2022-05-05 | HK$5.27M | HK$17,329 |
| 2022-02-24 | HK$5.10M | HK$16,776 |
| 2022-02-08 | HK$5.80M | HK$17,846 |
| 2021-07-12 | HK$7.83M | HK$17,411 |
| 2021-01-20 | HK$6.98M | HK$15,511 |
| 2020-12-15 | HK$5.40M | HK$16,615 |
| 2020-12-03 | HK$6.90M | HK$15,198 |
| 2020-11-12 | HK$7.98M | HK$17,733 |
| 2020-09-28 | HK$5.74M | HK$17,671 |
| 2020-09-25 | HK$5.18M | HK$17,040 |
| 2020-09-17 | HK$5.20M | HK$17,105 |
| 2020-07-06 | HK$5.50M | HK$16,923 |
| 2020-05-26 | HK$6.50M | HK$14,317 |
| 2020-05-26 | HK$6.90M | HK$15,198 |
| 2020-03-18 | HK$5.25M | HK$16,154 |
| 2019-10-15 | HK$5.82M | HK$17,908 |
| 2019-05-10 | HK$7.33M | HK$16,289 |
| 2019-04-26 | HK$7.68M | HK$16,916 |
| 2018-08-30 | HK$5.62M | HK$17,292 |
| 2018-07-23 | HK$5.68M | HK$18,684 |
| 2018-07-05 | HK$5.60M | HK$17,231 |
| 2018-06-28 | HK$5.82M | HK$17,908 |
| 2018-05-24 | HK$7.95M | HK$17,511 |
| 2018-01-17 | HK$4.75M | HK$14,615 |
| 2018-01-16 | HK$4.54M | HK$13,985 |
| 2017-12-01 | HK$6.78M | HK$15,067 |
| 2017-12-01 | HK$4.55M | HK$14,000 |
| 2017-11-10 | HK$4.23M | HK$13,914 |
| 2017-10-24 | HK$6.00M | HK$13,216 |
| 2017-10-17 | HK$4.23M | HK$13,015 |
| 2017-10-17 | HK$4.40M | HK$13,532 |
| 2017-07-06 | HK$4.48M | HK$13,785 |
| 2017-07-04 | HK$5.85M | HK$13,000 |
| 2017-06-20 | HK$4.68M | HK$14,400 |
| 2016-08-09 | HK$3.55M | HK$10,923 |
| 2016-08-09 | HK$4.00M | HK$12,308 |
| 2016-06-22 | HK$5.00M | HK$11,013 |
| 2016-04-15 | HK$6.00M | HK$13,333 |
單位 (54)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| BLOCK B | 10/F | FLAT 2 | 304 |
| BLOCK B | 10/F | FLAT 7 | 454 |
| BLOCK B | 11/F | FLAT 3 | 325 |
| BLOCK B | 12/F | FLAT 8 | 325 |
| BLOCK B | 13/F | FLAT 5 | 450 |
| BLOCK B | 14/F | FLAT 3 | 325 |
| BLOCK B | 15/F | FLAT 4 | 325 |
| BLOCK B | 15/F | FLAT 7 | 454 |
| BLOCK B | 16/F | FLAT 4 | 325 |
| BLOCK B | 18/F | FLAT 6 | 450 |
| BLOCK B | 20/F | FLAT 7 | 454 |
| BLOCK B | 21/F | FLAT 1 | 304 |
| BLOCK B | 21/F | FLAT 4 | 325 |
| BLOCK B | 21/F | FLAT 7 | 454 |
| BLOCK B | 22/F | FLAT 3 | 325 |
| BLOCK B | 22/F | FLAT 6 | 450 |
| BLOCK B | 23/F | FLAT 2 | 304 |
| BLOCK B | 23/F | FLAT 4 | 325 |
| BLOCK B | 23/F | FLAT 6 | 450 |
| BLOCK B | 24/F | FLAT 1 | 304 |
| BLOCK B | 24/F | FLAT 4 | 325 |
| BLOCK B | 25/F | FLAT 3 | 325 |
| BLOCK B | 26/F | FLAT 7 | 454 |
| BLOCK B | 28/F | FLAT 8 | 325 |
| BLOCK B | 29/F | FLAT 7 | 454 |
| BLOCK B | 31/F | FLAT 5 | 450 |
| BLOCK B | 31/F | FLAT 8 | 325 |
| BLOCK B | 32/F | FLAT 3 | 325 |
| BLOCK B | 33/F | FLAT 1 | 325 |
| BLOCK B | 33/F | FLAT 2 | 304 |
| BLOCK B | 5/F | FLAT 2 | 304 |
| BLOCK B | 5/F | FLAT 7 | 454 |
| BLOCK B | 6/F | FLAT 4 | 325 |
| BLOCK B | 6/F | FLAT 8 | 325 |
| BLOCK B | 7/F | FLAT 3 | 325 |
| BLOCK B | 7/F | FLAT 6 | 450 |
| BLOCK B | 8/F | FLAT 4 | 325 |
| BLOCK B | 8/F | FLAT 5 | 450 |
| BLOCK B | 9/F | FLAT 1 | 304 |
| Block B | 13/F | FLAT 1 | 304 |
| Block B | 13/F | FLAT 4 | 325 |
| Block B | 15/F | FLAT 3 | 325 |
| Block B | 16/F | FLAT 3 | 325 |
| Block B | 17/F | FLAT 5 | 450 |
| Block B | 17/F | FLAT 7 | 454 |
| Block B | 19/F | FLAT 8 | 325 |
| Block B | 20/F | FLAT 3 | 325 |
| Block B | 20/F | FLAT 6 | 450 |
| Block B | 22/F | FLAT 1 | 304 |
| Block B | 23/F | FLAT 1 | 304 |
| Block B | 31/F | FLAT 3 | 325 |
| Block B | 7/F | FLAT 4 | 325 |
| Block B | 7/F | FLAT 8 | 325 |
| Block B | 9/F | FLAT 6 | 450 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com