海匯大廈
Harrow Mansion
香港仔大道170-172號
實用呎價中位數
HK$9,740
最近成交
HK$4.50M
2025年10月8日
已登記成交
49
自 1996
地區12個月走勢
▲ 16.8%
南區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$10,672
已納入模型估值的 19 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
利東
步行約 9 分鐘 · 644米
教育
32
學校 · 1公里內(500米內 9)
日常便利
35
日常生活設施 · 1公里內(500米內 18)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
43
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 32 間學校。
生活便利 — 鄰近 35 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 43 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
11 米
香港仔大道174-176號
13 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,368
17 米
香港仔大道166-168號
2 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,906
25 米
兆群大廈
146 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,941
34 米
港暉中心
236 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,707
35 米
香港仔大道162號
6 宗已登記成交
呎價中位數 HK$2,672
45 米
香港仔大道177-179號
2 宗已登記成交
呎價中位數 HK$5,995
52 米
香港仔大道158號
7 宗已登記成交
呎價中位數 HK$6,591
56 米
香港仔大道183號
1 宗已登記成交
呎價中位數 HK$3,333
本廈實用呎價中位數走勢
2025年10月1日 · HK$9,740成交紀錄 (49)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月8日 | HK$4.50M | HK$9,740 | ||
| 2025年6月4日 | HK$4.50M | HK$9,740 | ||
| 2024年8月8日 | HK$5.90M | HK$12,771 | ||
| 2021年8月12日 | HK$7.00M | — | ||
| 2021年7月19日 | HK$7.10M | — | ||
| 2021年6月30日 | HK$7.00M | — | ||
| 2019年7月22日 | HK$7.03M | — | ||
| 2017年10月4日 | HK$6.00M | HK$12,987 | ||
| 2015年7月16日 | HK$5.35M | HK$11,580 | ||
| 2012年10月31日 | HK$4.68M | — | ||
| 2012年5月8日 | HK$3.98M | — | ||
| 2011年5月26日 | HK$3.28M | — | ||
| 2011年3月25日 | HK$3.23M | — | ||
| 2011年3月14日 | HK$3.01M | — | ||
| 2007年12月5日 | HK$2.28M | — | ||
| 2007年8月2日 | HK$1.92M | — | ||
| 2007年1月24日 | HK$1.75M | — | ||
| 2005年10月7日 | HK$1.70M | — | ||
| 2005年7月15日 | HK$1.62M | — | ||
| 2005年5月4日 | HK$1.72M | — | ||
| 2004年8月17日 | HK$1.48M | HK$3,204 | ||
| 2004年5月17日 | HK$1.50M | HK$3,247 | ||
| 2004年5月6日 | HK$1.54M | — | ||
| 2003年12月15日 | HK$1.30M | — | ||
| 2002年7月10日 | HK$1.38M | — | ||
| 2002年6月25日 | HK$1.40M | — | ||
| 2001年12月1日 | HK$1.64M | — | ||
| 2001年5月19日 | HK$1.80M | HK$3,896 | ||
| 2001年1月5日 | HK$1.65M | — | ||
| 2000年9月25日 | HK$1.79M | — | ||
| 2000年8月16日 | HK$1.76M | — | ||
| 2000年3月31日 | HK$1.80M | — | ||
| 1999年3月31日 | HK$2.25M | — | ||
| 1998年5月23日 | HK$2.30M | — | ||
| 1997年9月26日 | HK$3.15M | HK$6,818 | ||
| 1997年5月24日 | HK$3.53M | HK$7,641 | ||
| 1997年5月14日 | HK$2.52M | — | ||
| 1997年5月10日 | HK$2.86M | — | ||
| 1997年5月2日 | HK$3.09M | — | ||
| 1997年4月29日 | HK$2.90M | — | ||
| 1997年4月26日 | HK$2.80M | — | ||
| 1997年4月17日 | HK$2.60M | — | ||
| 1997年4月12日 | HK$2.57M | — | ||
| 1997年3月22日 | HK$2.53M | — | ||
| 1997年3月22日 | HK$2.99M | — | ||
| 1997年2月28日 | HK$3.06M | — | ||
| 1997年2月26日 | HK$2.64M | — | ||
| 1996年12月23日 | HK$2.65M | HK$5,736 | ||
| 1996年11月27日 | HK$2.60M | HK$5,628 |
租務成交 (1)
預估毛租金回報: 4.7%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月17日 | HK$17,600 | HK$38 |
單位 (19)
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | |
|---|---|---|---|
| 4/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 5樓 | 170/172號 | 462 | |
| 6/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 7樓 | 170/172號 | 462 | |
| 8/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 9/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 10/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 11/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 12/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 13/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 14/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 15樓 | 170/172號 | 462 | |
| 16/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 17/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 18/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 19/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 20/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 21/F | NO. 170/172 | 462 | |
| 22/F | NO. 170/172 | 462 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com