跳至內容

杏花邨 11座

HENG FA CHUEN BLOCK 11

盛泰道100號

實用呎價中位數
HK$16,590
最近成交
HK$7.88M
2022-08-01
已登記成交
190
自 1995
12個月走勢
▲ 11.5%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$14,428

本廈 82 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
東區 · Hong Kong Island
屋苑
杏花邨
小一校網
16
發展商
杏花邨發展/港鐵
落成年份
1987-01-16
單位數目
112
樓層數目
14

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路杏花邨站
步行約 4 分鐘 · 279米
教育
17
學校 · 1公里內(500米內 6)
日常便利
10
商場等 · 1公里內(500米內 3)
醫療
6
醫院/診所 · 1公里內
康樂
18
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 4 分鐘至香港鐵路杏花邨站站。

適合家庭 — 1公里內有 17 間學校。

生活便利 — 鄰近 10 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 6 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 18 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2022-08-01 · HK$16,590
HK$17,895HK$10,610HK$3,326199519972005201020142022

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2022-08-01 HK$7.88M HK$16,590
2022-07-19 HK$7.15M HK$15,784
2021-03-29 HK$16.60M HK$17,382
2021-03-05 HK$9.80M HK$16,554
2020-12-28 HK$8.00M HK$17,660
2020-10-28 HK$7.80M HK$17,218
2020-08-05 HK$7.92M HK$16,674
2020-04-08 HK$7.48M HK$15,747
2020-03-05 HK$7.50M HK$16,556
2020-01-09 HK$7.38M HK$16,291
2019-11-11 HK$7.80M HK$16,421
2019-04-03 HK$14.70M HK$16,517
2019-03-21 HK$7.64M HK$16,080
2019-03-12 HK$7.65M HK$16,105
2018-09-07 HK$8.50M HK$17,895
2018-03-28 HK$7.80M HK$16,421
2018-03-07 HK$15.83M HK$17,786
2017-12-14 HK$7.19M HK$15,137
2017-10-12 HK$7.35M HK$15,474
2016-08-30 HK$5.30M HK$11,700
2016-06-08 HK$6.40M HK$10,811
2016-01-08 HK$7.63M HK$12,888
2015-11-06 HK$6.30M HK$13,263
2015-03-04 HK$6.00M HK$13,245
2015-02-09 HK$12.50M HK$14,045
2014-07-16 HK$5.53M HK$11,642
2014-07-14 HK$6.00M HK$12,632
2014-06-25 HK$5.35M HK$11,263
2014-05-26 HK$4.73M HK$10,442
2014-05-05 HK$4.95M HK$10,421
2014-01-16 HK$10.63M HK$11,944
2013-07-22 HK$6.50M HK$10,980
2013-01-24 HK$5.25M HK$11,053
2012-10-25 HK$4.85M HK$10,706
2012-09-12 HK$4.92M HK$10,358
2012-08-29 HK$4.68M HK$9,853
2012-04-11 HK$4.60M HK$9,684
2012-04-11 HK$4.50M HK$9,474
2012-02-15 HK$3.90M HK$8,210
2011-10-14 HK$4.19M HK$8,821
2011-09-14 HK$4.11M HK$8,653
2011-08-16 HK$4.39M HK$9,242
2011-07-05 HK$4.52M HK$9,978
2011-02-16 HK$5.80M HK$9,797
2011-02-11 HK$3.98M HK$8,786
2011-02-09 HK$3.90M HK$8,210
2011-02-02 HK$3.93M HK$8,676
2010-12-03 HK$4.08M HK$8,590
2010-12-03 HK$5.15M HK$8,699
2010-10-28 HK$3.87M HK$8,543
2010-09-14 HK$3.78M HK$7,958
2010-08-27 HK$3.66M HK$7,705
2010-08-09 HK$4.70M HK$7,939
2010-07-09 HK$3.15M HK$6,632
2010-04-23 HK$3.51M HK$7,390
2010-04-14 HK$3.40M HK$7,506
2010-01-29 HK$3.43M HK$7,221
2010-01-20 HK$3.08M HK$6,484
2010-01-14 HK$3.06M HK$6,755
2009-12-28 HK$3.22M HK$7,108
2009-09-11 HK$2.98M HK$6,274
2009-09-11 HK$3.10M HK$6,843
2009-07-06 HK$3.15M HK$6,632
2009-06-04 HK$2.80M HK$6,181
2009-04-27 HK$3.63M HK$6,132
2009-02-03 HK$3.50M HK$5,912
2009-01-30 HK$3.30M HK$5,574
2008-10-14 HK$3.30M HK$6,947
2008-09-23 HK$3.32M HK$6,990
2008-08-01 HK$2.90M HK$6,105
2008-04-21 HK$3.30M HK$7,285
2008-02-25 HK$3.55M HK$7,474
2008-01-28 HK$3.45M HK$7,263
2008-01-24 HK$2.98M HK$6,578
2007-12-12 HK$3.00M HK$6,316
2007-12-07 HK$3.03M HK$6,689
2007-09-07 HK$3.25M HK$5,490
2007-03-08 HK$3.10M HK$5,236
2007-03-05 HK$5.48M HK$6,157
2007-01-12 HK$2.14M
2006-12-29 HK$2.09M HK$4,614
2006-12-09 HK$5.06M HK$5,685
2006-09-12 HK$2.30M
2006-05-20 HK$2.44M HK$5,137
2006-04-28 HK$6.27M HK$6,565
2006-04-25 HK$2.14M HK$4,505
2006-04-04 HK$2.27M HK$4,779
2006-03-18 HK$2.60M HK$5,474
2005-12-21 HK$3.05M HK$5,152
2005-07-14 HK$2.53M HK$5,326
2005-06-22 HK$2.25M HK$4,967
2005-06-15 HK$3.10M HK$5,236
2005-05-24 HK$2.52M HK$5,305
2005-05-17 HK$2.45M HK$5,158
2005-05-12 HK$2.45M HK$5,158
2005-05-06 HK$3.78M HK$6,385
2005-04-30 HK$3.18M HK$5,372
2005-04-12 HK$2.33M HK$5,144
2005-04-06 HK$2.68M HK$5,642
2005-03-17 HK$2.33M HK$4,905

單位 (82)

樓層 單位 實用呎
5/F FLAT 1 475
5/F FLAT 2 592
5/F FLAT 3 592
5/F FLAT 4 475
5/F FLAT 5 475
5/F FLAT 6 453
5/F FLAT 7 453
6/F FLAT 1 474
6/F FLAT 2 592
6/F FLAT 3 592
6/F FLAT 4 475
6/F FLAT 5 475
6/F FLAT 6 453
6/F FLAT 7 453
7/F FLAT 3 582
7/F FLAT 4 475
7/F FLAT 6 453
7/F FLAT 7 453
7/F FLAT 8 475
8/F FLAT 1 475
8/F FLAT 3 592
8/F FLAT 4 474
8/F FLAT 5 475
8/F FLAT 7 453
8/F FLAT 8 474
9/F FLAT 1 475
9/F FLAT 2 592
9/F FLAT 4 475
9/F FLAT 5 475
9/F FLAT 6 453
9/F FLAT 7 452
9/F FLAT 8 475
10/F FLAT 1 475
10/F FLAT 3 592
10/F FLAT 4 475
10/F FLAT 5 475
10/F FLAT 6 453
10/F FLAT 8 475
11/F FLAT 1 474
11/F FLAT 3 582
11/F FLAT 4 474
11/F FLAT 5 475
11/F FLAT 6 453
11/F FLAT 7 453
11/F FLAT 8 475
12/F FLAT 1 475
12/F FLAT 5 475
12/F FLAT 7 453
12/F FLAT 8 475
13/F FLAT 1 475
13/F FLAT 3 582
13/F FLAT 4 475
13/F FLAT 5 475
13/F FLAT 7 452
15/F FLAT 1 475
15/F FLAT 2 592
15/F FLAT 3 592
15/F FLAT 5 475
15/F FLAT 6 453
15/F FLAT 7 453
15/F FLAT 8 475
16/F FLAT 1 475
16/F FLAT 2 582
16/F FLAT 3 592
16/F FLAT 4 475
16/F FLAT 5 474
16/F FLAT 7 452
16/F FLAT 8 475
17/F FLAT 1 474
17/F FLAT 5 474
17/F FLAT 6 452
17/F FLAT 8 475
18/F FLAT 1 475
18/F FLAT 2 592
18/F FLAT 3 592
18/F FLAT 4 475
18/F FLAT 5 475
18/F FLAT 6 453
19/F FLAT 2 955
19/F FLAT 3 955
19/F FLAT 4 890
19/F FLAT 5 890

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com