柏苑
Park Height
柏道12A號
實用呎價中位數
HK$19,185
最近成交
HK$8.00M
2026-03-23
已登記成交
184
自 1996
12個月走勢
▲ 11.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$18,380
本廈 63 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路西營盤站
步行約 3 分鐘 · 164米
教育
48
學校 · 1公里內(500米內 24)
日常便利
44
商場等 · 1公里內(500米內 16)
醫療
15
醫院/診所 · 1公里內
康樂
68
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 3 分鐘至香港鐵路西營盤站站。
適合家庭 — 1公里內有 48 間學校。
生活便利 — 鄰近 44 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 15 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 68 個公園、圖書館及運動場地。
樓價中位數走勢
2026-03-01 · HK$8.00M成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | HK$8.00M | HK$19,185 | |
| 2025-03-27 | HK$8.00M | HK$19,185 | |
| 2021-12-23 | HK$9.42M | HK$22,590 | |
| 2021-10-19 | HK$9.75M | HK$23,381 | |
| 2021-08-26 | HK$9.88M | HK$23,693 | |
| 2021-08-13 | HK$9.88M | HK$23,693 | |
| 2021-06-10 | HK$9.60M | HK$23,022 | |
| 2021-04-16 | HK$9.21M | HK$22,082 | |
| 2021-04-01 | HK$10.29M | HK$24,672 | |
| 2021-01-06 | HK$9.10M | HK$23,636 | |
| 2020-08-06 | HK$8.96M | HK$21,487 | |
| 2020-06-05 | HK$9.33M | HK$24,234 | |
| 2020-05-26 | HK$9.43M | HK$22,614 | |
| 2019-12-03 | HK$9.05M | HK$21,703 | |
| 2019-11-29 | HK$8.75M | HK$22,727 | |
| 2019-10-29 | HK$8.80M | HK$21,103 | |
| 2019-08-07 | HK$8.25M | HK$19,775 | |
| 2019-05-14 | HK$8.85M | HK$22,987 | |
| 2019-01-08 | HK$8.43M | HK$20,216 | |
| 2018-06-26 | HK$9.30M | HK$24,156 | |
| 2018-05-02 | HK$8.50M | HK$20,384 | |
| 2018-03-27 | HK$8.68M | HK$20,815 | |
| 2018-02-13 | HK$7.80M | HK$18,705 | |
| 2017-02-20 | HK$7.90M | HK$18,945 | |
| 2016-11-02 | HK$7.70M | HK$18,465 | |
| 2016-05-10 | HK$7.20M | HK$17,266 | |
| 2015-05-13 | HK$7.88M | HK$18,897 | |
| 2014-07-04 | HK$6.38M | HK$15,300 | |
| 2014-06-05 | HK$6.00M | HK$14,388 | |
| 2013-09-11 | HK$7.50M | HK$17,986 | |
| 2013-05-28 | HK$6.00M | HK$14,388 | |
| 2012-10-09 | HK$6.33M | HK$16,442 | |
| 2012-06-08 | HK$6.18M | HK$14,820 | |
| 2012-05-14 | HK$6.25M | HK$14,988 | |
| 2011-12-30 | HK$6.03M | HK$14,460 | |
| 2011-09-22 | HK$6.05M | HK$14,508 | |
| 2011-07-13 | HK$5.28M | HK$13,714 | |
| 2011-06-23 | HK$5.35M | HK$13,896 | |
| 2011-03-08 | HK$5.42M | HK$12,998 | |
| 2011-02-02 | HK$5.47M | HK$14,208 | |
| 2011-01-25 | HK$5.26M | HK$13,662 | |
| 2010-12-22 | HK$4.40M | HK$11,429 | |
| 2010-12-13 | HK$4.94M | HK$11,846 | |
| 2010-08-27 | HK$5.15M | HK$12,350 | |
| 2010-06-22 | HK$4.55M | HK$10,911 | |
| 2010-05-11 | HK$4.13M | HK$10,727 | |
| 2010-03-30 | HK$5.88M | HK$14,101 | |
| 2010-03-24 | HK$4.68M | HK$12,156 | |
| 2010-02-02 | HK$4.45M | HK$11,558 | |
| 2010-01-22 | HK$4.80M | HK$11,511 | |
| 2010-01-22 | HK$4.40M | HK$10,552 | |
| 2010-01-15 | HK$4.80M | HK$11,511 | |
| 2009-12-29 | HK$3.98M | HK$9,544 | |
| 2009-12-15 | HK$5.21M | HK$12,494 | |
| 2009-11-18 | HK$4.55M | HK$10,911 | |
| 2009-05-08 | HK$3.65M | HK$8,753 | |
| 2009-04-08 | HK$3.60M | HK$8,633 | |
| 2008-11-07 | HK$3.38M | HK$8,106 | |
| 2008-07-15 | HK$3.80M | HK$9,870 | |
| 2008-07-09 | HK$5.00M | HK$11,990 | |
| 2008-06-19 | HK$4.33M | HK$10,384 | |
| 2008-06-04 | HK$8.00M | HK$19,185 | |
| 2008-03-04 | HK$3.85M | HK$10,000 | |
| 2008-02-25 | HK$3.65M | HK$8,753 | |
| 2008-01-07 | HK$3.80M | HK$9,870 | |
| 2007-12-10 | HK$3.90M | HK$9,352 | |
| 2007-11-23 | HK$3.08M | — | |
| 2007-11-12 | HK$3.00M | HK$7,792 | |
| 2007-11-01 | HK$3.63M | HK$8,705 | |
| 2007-10-30 | HK$3.50M | HK$8,393 | |
| 2007-08-10 | HK$4.08M | HK$9,784 | |
| 2007-07-30 | HK$3.02M | HK$7,844 | |
| 2007-06-27 | HK$3.22M | HK$7,722 | |
| 2007-06-14 | HK$3.02M | HK$7,242 | |
| 2007-04-30 | HK$3.08M | HK$7,386 | |
| 2007-03-07 | HK$3.02M | HK$7,242 | |
| 2007-02-13 | HK$3.25M | HK$7,794 | |
| 2006-10-10 | HK$3.15M | HK$8,182 | |
| 2006-08-21 | HK$2.72M | HK$7,065 | |
| 2006-05-06 | HK$3.30M | HK$7,914 | |
| 2006-01-06 | HK$2.90M | HK$7,532 | |
| 2005-11-11 | HK$2.90M | — | |
| 2005-11-04 | HK$280K | HK$672 | |
| 2005-11-02 | HK$2.88M | HK$6,906 | |
| 2005-09-21 | HK$2.80M | HK$7,273 | |
| 2005-06-28 | HK$2.56M | HK$6,649 | |
| 2005-06-08 | HK$3.05M | HK$7,314 | |
| 2005-04-07 | HK$2.98M | HK$7,146 | |
| 2005-03-17 | HK$2.35M | HK$6,104 | |
| 2005-03-08 | HK$2.25M | HK$5,844 | |
| 2005-03-04 | HK$2.77M | HK$6,643 | |
| 2005-02-04 | HK$2.65M | HK$6,355 | |
| 2004-11-29 | HK$2.46M | HK$5,899 | |
| 2004-07-07 | HK$2.40M | HK$5,755 | |
| 2004-06-04 | HK$2.00M | HK$4,796 | |
| 2004-03-19 | HK$2.60M | HK$6,235 | |
| 2004-03-11 | HK$2.05M | HK$4,916 | |
| 2004-03-10 | HK$1.97M | HK$4,724 | |
| 2004-02-17 | HK$1.73M | HK$4,149 | |
| 2004-02-14 | HK$1.55M | HK$3,717 |
單位 (63)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 5/F | FLAT A | 385 | |
| 5/F | FLAT B | 417 | |
| 5/F | FLAT C | 417 | |
| 6/F | FLAT A | 385 | |
| 6/F | FLAT B | 417 | |
| 6/F | FLAT C | 417 | |
| 7/F | FLAT A | 385 | |
| 7/F | FLAT B | 417 | |
| 7/F | FLAT C | 417 | |
| 8/F | FLAT A | 385 | |
| 8/F | FLAT B | 417 | |
| 9/F | FLAT A | 385 | |
| 9/F | FLAT B | 417 | |
| 9/F | FLAT C | 417 | |
| 10/F | FLAT A | 385 | |
| 10/F | FLAT B | 417 | |
| 10/F | FLAT C | 417 | |
| 11/F | FLAT A | 385 | |
| 11/F | FLAT B | 417 | |
| 11/F | FLAT C | 417 | |
| 12/F | FLAT B | 417 | |
| 12/F | FLAT C | 417 | |
| 13/F | FLAT A | 385 | |
| 13/F | FLAT B | 417 | |
| 13/F | FLAT C | 417 | |
| 15/F | FLAT A | 385 | |
| 15/F | FLAT B | 417 | |
| 15/F | FLAT C | 417 | |
| 16/F | FLAT A | 385 | |
| 16/F | FLAT B | 417 | |
| 16/F | FLAT C | 417 | |
| 17/F | FLAT A | 385 | |
| 17/F | FLAT C | 417 | |
| 18/F | FLAT A | 385 | |
| 18/F | FLAT B | 417 | |
| 18/F | FLAT C | 417 | |
| 19/F | FLAT A | 385 | |
| 19/F | FLAT B | 417 | |
| 19/F | FLAT C | 417 | |
| 20/F | FLAT A | 385 | |
| 20/F | FLAT B | 417 | |
| 20/F | FLAT C | 417 | |
| 21/F | FLAT A | 384 | |
| 21/F | FLAT B | 417 | |
| 21/F | FLAT C | 417 | |
| 22/F | FLAT A | 385 | |
| 22/F | FLAT B | 417 | |
| 22/F | FLAT C | 417 | |
| 23/F | FLAT A | 385 | |
| 23/F | FLAT B | 417 | |
| 23/F | FLAT C | 417 | |
| 25/F | FLAT A | 385 | |
| 25/F | FLAT B | 417 | |
| 25/F | FLAT C | 417 | |
| 26/F | FLAT A | 385 | |
| 26/F | FLAT B | 417 | |
| 26/F | FLAT C | 417 | |
| 27/F | FLAT A | 385 | |
| 27/F | FLAT B | 417 | |
| 27/F | FLAT C | 417 | |
| 28/F | FLAT A | 385 | |
| 28/F | FLAT B | 417 | |
| 28/F | FLAT C | 417 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com