大坑台 A座
TAI HANG TERRACE BLOCK A
春暉道5號
實用呎價中位數
HK$16,791
最近成交
HK$12.60M
2026-07-10
已登記成交
218
自 1995
12個月走勢
▲ 11.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$18,492
本廈 88 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路天后站
步行約 12 分鐘 · 911米
教育
29
學校 · 1公里內(500米內 8)
日常便利
16
商場等 · 1公里內(500米內 5)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
37
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 29 間學校。
生活便利 — 鄰近 16 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 37 個公園、圖書館及運動場地。
樓價中位數走勢
2026-05-01 · HK$8.58M成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | HK$12.60M | HK$23,909 | |
| 2026-05-18 | HK$8.58M | HK$16,791 | |
| 2026-04-17 | HK$9.65M | HK$18,884 | |
| 2025-12-02 | HK$8.99M | HK$16,082 | |
| 2025-01-03 | HK$8.38M | HK$15,901 | |
| 2024-11-20 | HK$11.80M | HK$18,850 | |
| 2024-08-19 | HK$9.18M | HK$15,934 | |
| 2024-05-14 | HK$9.32M | HK$16,437 | |
| 2023-09-28 | HK$9.50M | HK$16,995 | |
| 2023-09-14 | HK$10.90M | HK$19,224 | |
| 2022-09-15 | HK$11.00M | HK$21,526 | |
| 2022-07-28 | HK$12.00M | HK$21,467 | |
| 2021-08-03 | HK$11.98M | HK$21,431 | |
| 2021-05-24 | HK$12.50M | HK$21,701 | |
| 2020-06-26 | HK$12.28M | HK$21,968 | |
| 2020-06-26 | HK$16.60M | HK$26,518 | |
| 2020-05-27 | HK$12.50M | HK$24,462 | |
| 2019-08-16 | HK$12.80M | HK$25,049 | |
| 2019-05-17 | HK$13.45M | HK$23,721 | |
| 2019-05-16 | HK$14.00M | HK$24,691 | |
| 2019-05-08 | HK$12.38M | HK$21,834 | |
| 2019-04-26 | HK$11.35M | HK$22,211 | |
| 2019-03-04 | HK$9.98M | HK$17,853 | |
| 2018-11-07 | HK$9.80M | HK$19,178 | |
| 2018-10-31 | HK$9.00M | HK$17,612 | |
| 2018-10-02 | HK$11.66M | HK$22,125 | |
| 2018-09-21 | HK$14.49M | HK$27,492 | |
| 2018-05-02 | HK$14.00M | HK$24,691 | |
| 2018-01-22 | HK$11.00M | HK$20,873 | |
| 2017-12-06 | HK$13.50M | HK$21,566 | |
| 2017-10-04 | HK$13.20M | HK$21,086 | |
| 2017-08-15 | HK$9.50M | HK$18,027 | |
| 2017-06-08 | HK$10.90M | HK$19,499 | |
| 2017-04-25 | HK$10.30M | HK$18,166 | |
| 2017-03-02 | HK$9.72M | HK$19,022 | |
| 2017-01-09 | HK$9.30M | HK$16,402 | |
| 2016-11-24 | HK$11.86M | HK$20,590 | |
| 2016-10-24 | HK$8.70M | HK$15,564 | |
| 2016-10-14 | HK$10.90M | HK$20,683 | |
| 2016-07-29 | HK$11.18M | HK$19,718 | |
| 2016-05-13 | HK$7.90M | HK$15,460 | |
| 2016-01-15 | HK$12.00M | HK$20,833 | |
| 2015-12-24 | HK$9.40M | HK$18,395 | |
| 2015-05-26 | HK$10.65M | HK$18,783 | |
| 2015-01-28 | HK$10.60M | HK$18,695 | |
| 2014-09-12 | HK$8.50M | HK$16,634 | |
| 2014-08-21 | HK$7.80M | HK$15,264 | |
| 2014-07-31 | HK$9.70M | HK$16,840 | |
| 2014-04-15 | HK$8.00M | HK$15,656 | |
| 2014-02-14 | HK$7.48M | HK$14,638 | |
| 2013-08-30 | HK$8.40M | HK$16,438 | |
| 2013-02-20 | HK$8.05M | HK$14,401 | |
| 2012-10-31 | HK$10.60M | HK$16,933 | |
| 2012-10-30 | HK$8.65M | HK$15,017 | |
| 2012-10-08 | HK$10.25M | HK$18,078 | |
| 2012-09-07 | HK$8.15M | HK$14,580 | |
| 2012-04-16 | HK$8.15M | HK$15,465 | |
| 2012-03-15 | HK$8.10M | HK$14,286 | |
| 2011-12-15 | HK$6.55M | HK$12,818 | |
| 2011-06-10 | HK$6.70M | HK$13,112 | |
| 2011-06-07 | HK$8.00M | HK$13,889 | |
| 2011-05-18 | HK$7.55M | HK$13,108 | |
| 2011-03-18 | HK$7.83M | HK$12,508 | |
| 2011-03-14 | HK$8.00M | HK$13,889 | |
| 2011-02-23 | HK$7.60M | HK$13,194 | |
| 2010-08-27 | HK$6.99M | HK$12,135 | |
| 2010-08-24 | HK$5.80M | HK$10,376 | |
| 2010-08-12 | HK$5.62M | HK$10,998 | |
| 2010-08-04 | HK$5.60M | HK$10,626 | |
| 2010-07-28 | HK$6.16M | HK$10,694 | |
| 2010-07-27 | HK$5.65M | HK$9,809 | |
| 2010-07-19 | HK$5.50M | HK$10,436 | |
| 2010-06-25 | HK$6.20M | HK$10,935 | |
| 2010-06-11 | HK$5.00M | HK$9,488 | |
| 2009-10-27 | HK$4.90M | HK$8,507 | |
| 2009-09-03 | HK$5.20M | HK$9,302 | |
| 2009-08-26 | HK$4.99M | HK$9,765 | |
| 2009-08-04 | HK$4.98M | HK$8,909 | |
| 2009-07-30 | HK$5.90M | HK$9,425 | |
| 2009-07-22 | HK$5.00M | HK$8,818 | |
| 2009-04-23 | HK$4.00M | HK$7,828 | |
| 2009-04-21 | HK$4.38M | HK$7,835 | |
| 2009-03-26 | HK$4.33M | HK$7,517 | |
| 2008-07-10 | HK$5.80M | HK$10,069 | |
| 2008-06-12 | HK$5.60M | HK$9,876 | |
| 2008-06-11 | HK$5.70M | HK$9,896 | |
| 2008-02-01 | HK$6.58M | HK$10,511 | |
| 2008-01-23 | HK$5.48M | HK$9,803 | |
| 2008-01-07 | HK$5.38M | HK$9,488 | |
| 2007-12-12 | HK$5.60M | HK$9,876 | |
| 2007-09-06 | HK$5.70M | HK$9,105 | |
| 2007-09-03 | HK$4.75M | HK$8,377 | |
| 2007-08-31 | HK$4.41M | HK$7,889 | |
| 2007-08-10 | HK$3.94M | HK$7,710 | |
| 2007-07-17 | HK$4.20M | HK$7,970 | |
| 2006-11-30 | HK$3.20M | HK$5,644 | |
| 2006-11-06 | HK$4.20M | HK$7,292 | |
| 2006-08-03 | HK$3.77M | HK$7,378 | |
| 2006-06-13 | HK$4.30M | HK$8,159 | |
| 2006-03-23 | HK$3.50M | HK$6,641 |
單位 (88)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 2/F | FLAT 5 | 511 | |
| 2/F | FLAT 6 | 527 | |
| 3/F | FLAT 3 | 576 | |
| 3/F | FLAT 4 | 559 | |
| 3/F | FLAT 5 | 511 | |
| 4/F | FLAT 1 | 626 | |
| 4/F | FLAT 2 | 567 | |
| 4/F | FLAT 3 | 576 | |
| 4/F | FLAT 4 | 559 | |
| 4/F | FLAT 5 | 511 | |
| 4/F | FLAT 6 | 527 | |
| 5/F | FLAT 1 | 626 | |
| 5/F | FLAT 3 | 576 | |
| 5/F | FLAT 4 | 559 | |
| 5/F | FLAT 5 | 511 | |
| 5/F | FLAT 6 | 527 | |
| 6/F | FLAT 1 | 626 | |
| 6/F | FLAT 2 | 567 | |
| 6/F | FLAT 4 | 559 | |
| 6/F | FLAT 5 | 511 | |
| 6/F | FLAT 6 | 527 | |
| 7/F | FLAT 1 | 626 | |
| 7/F | FLAT 3 | 576 | |
| 7/F | FLAT 4 | 559 | |
| 7/F | FLAT 5 | 511 | |
| 7/F | FLAT 6 | 527 | |
| 8/F | FLAT 2 | 567 | |
| 8/F | FLAT 6 | 527 | |
| 9/F | FLAT 1 | 626 | |
| 9/F | FLAT 2 | 567 | |
| 9/F | FLAT 3 | 576 | |
| 9/F | FLAT 4 | 559 | |
| 9/F | FLAT 5 | 511 | |
| 9/F | FLAT 6 | 527 | |
| 10/F | FLAT 1 | 626 | |
| 10/F | FLAT 2 | 567 | |
| 10/F | FLAT 3 | 576 | |
| 10/F | FLAT 4 | 559 | |
| 10/F | FLAT 6 | 527 | |
| 11/F | FLAT 1 | 626 | |
| 11/F | FLAT 3 | 576 | |
| 11/F | FLAT 5 | 511 | |
| 11/F | FLAT 6 | 527 | |
| 12/F | FLAT 1 | 626 | |
| 12/F | FLAT 2 | 567 | |
| 12/F | FLAT 3 | 576 | |
| 12/F | FLAT 4 | 559 | |
| 12/F | FLAT 5 | 511 | |
| 12/F | FLAT 6 | 527 | |
| 13/F | FLAT 2 | 567 | |
| 13/F | FLAT 4 | 559 | |
| 13/F | FLAT 5 | 511 | |
| 13/F | FLAT 6 | 527 | |
| 14/F | FLAT 1 | 626 | |
| 14/F | FLAT 2 | 567 | |
| 14/F | FLAT 3 | 576 | |
| 14/F | FLAT 5 | 511 | |
| 14/F | FLAT 6 | 527 | |
| 15/F | FLAT 1 | 626 | |
| 15/F | FLAT 2 | 567 | |
| 15/F | FLAT 3 | 576 | |
| 15/F | FLAT 5 | 511 | |
| 16/F | FLAT 1 | 626 | |
| 16/F | FLAT 2 | 567 | |
| 16/F | FLAT 3 | 576 | |
| 16/F | FLAT 4 | 559 | |
| 16/F | FLAT 5 | 511 | |
| 17/F | FLAT 2 | 567 | |
| 17/F | FLAT 3 | 576 | |
| 17/F | FLAT 4 | 559 | |
| 17/F | FLAT 5 | 511 | |
| 18/F | FLAT 2 | 567 | |
| 18/F | FLAT 3 | 576 | |
| 18/F | FLAT 4 | 559 | |
| 18/F | FLAT 5 | 511 | |
| 18/F | FLAT 6 | 527 | |
| 19/F | FLAT 1 | 626 | |
| 19/F | FLAT 2 | 567 | |
| 19/F | FLAT 4 | 559 | |
| 19/F | FLAT 5 | 511 | |
| 20/F | FLAT 1 | 626 | |
| 20/F | FLAT 2 | 567 | |
| 20/F | FLAT 4 | 559 | |
| 20/F | FLAT 5 | 511 | |
| 20/F | FLAT 6 | 527 | |
| 21/F | FLAT 2 | 567 | |
| 21/F | FLAT 3 | 576 | |
| 21樓 | 6室 | 527 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com