萬發大樓
Man Fatt Mansion
山市街20-28號
實用呎價中位數
HK$10,651
最近成交
HK$3.60M
2026年7月8日
已登記成交
24
自 1996
地區12個月走勢
▲ 17.5%
中西區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,530
已納入模型估值的 16 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
堅尼地城
步行約 4 分鐘 · 291米
教育
30
學校 · 1公里內(500米內 14)
日常便利
28
日常生活設施 · 1公里內(500米內 15)
醫療
4
醫院/診所 · 1公里內
康樂
47
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至堅尼地城站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 30 間學校。
生活便利 — 鄰近 28 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 4 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 47 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年7月1日 · HK$10,651成交紀錄 (24)
| 日期 | 座 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月8日 | HK$3.60M | HK$10,651 | |||
| 2025年5月8日 | HK$3.00M | HK$8,876 | |||
| 2024年7月12日 | HK$2.56M | HK$7,485 | |||
| 2020年4月29日 | HK$4.80M | HK$14,286 | |||
| 2017年6月29日 | HK$4.95M | HK$12,222 | |||
| 2017年4月13日 | HK$4.60M | HK$10,978 | |||
| 2016年11月22日 | HK$3.95M | HK$10,972 | |||
| 2015年4月23日 | HK$3.90M | — | |||
| 2015年2月27日 | HK$4.80M | HK$10,323 | |||
| 2014年10月6日 | HK$3.35M | HK$9,254 | |||
| 2014年3月14日 | HK$3.83M | HK$10,639 | |||
| 2012年1月19日 | HK$700K | HK$1,671 | |||
| 2010年5月25日 | HK$1.50M | HK$3,480 | |||
| 2010年4月26日 | HK$960K | HK$2,291 | |||
| 2008年12月24日 | HK$700K | HK$1,944 | |||
| 2008年3月31日 | HK$900K | HK$1,936 | |||
| 2006年10月12日 | HK$780K | — | |||
| 2005年8月11日 | HK$800K | — | |||
| 2002年11月1日 | HK$460K | HK$1,278 | |||
| 2001年11月3日 | HK$580K | — | |||
| 1997年7月5日 | HK$1.07M | HK$2,956 | |||
| 1997年2月10日 | HK$1.25M | — | |||
| 1996年10月25日 | HK$1.06M | — | |||
| 1996年4月17日 | HK$1.00M | — |
單位表 (18)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
| 樓層 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9樓 | — | — | — | — | E $3.6M 2026年7月 | — | — |
| 8樓 | — | — | C $4.8M 2020年4月 | D $3M 2025年5月 | — | F $700K 2012年1月 | G $1.2M 1997年2月 |
| 7樓 | — | B $900K 2008年3月 | — | — | E $1M 1996年4月 | — | G $580K 2001年11月 |
| 6樓 | — | B $4.8M 2015年2月 | C $4M 2016年11月 | — | — | F $4.6M 2017年4月 F $1.1M 1996年10月 | — |
| 5樓 | — | — | — | — | E $3.8M 2014年3月 | — | — |
| 3樓 | — | — | — | D $800K 2005年8月 | — | — | — |
| 2樓 | A $1.5M 2010年5月 | B $5M 2017年6月 | — | — | — | — | G $2.6M 2024年7月 |
| 1樓 | — | — | — | D $3.4M 2014年10月 | — | — | — |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com