地利根德閣 1座
Tregunter Tower 1
地利根德里14號
實用呎價中位數
HK$24,228
最近成交
HK$62.00M
2026年7月23日
已登記成交
112
自 1996
地區12個月走勢
▲ 15.9%
中西區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$29,610
已納入模型估值的 64 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
中環
步行約 14 分鐘 · 1,045米
教育
17
學校 · 1公里內(500米內 2)
日常便利
23
日常生活設施 · 1公里內(500米內 5)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
36
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 17 間學校。
生活便利 — 鄰近 23 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 36 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
64 米
蔚皇居
262 宗已登記成交
呎價中位數 HK$30,189
79 米
嘉富麗苑 2座
202 宗已登記成交
呎價中位數 HK$24,650
109 米
譽皇居
1 宗已登記成交
128 米
曉峰閣 1座
291 宗已登記成交
呎價中位數 HK$18,293
137 米
騰皇居 II
222 宗已登記成交
呎價中位數 HK$30,577
173 米
帝景園 1座
144 宗已登記成交
呎價中位數 HK$42,248
189 米
May Tower 2座
37 宗已登記成交
呎價中位數 HK$51,117
269 米
花園台 3號(3座)
96 宗已登記成交
呎價中位數 HK$28,069
本廈實用呎價中位數走勢
2026年7月1日 · HK$24,228成交紀錄 (100 共 112)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月23日 | HK$62.00M | HK$24,228 | ||
| 2026年4月27日 | HK$53.00M | HK$20,711 | ||
| 2025年12月3日 | HK$40.30M | HK$17,296 | ||
| 2025年10月14日 | HK$55.00M | HK$21,493 | ||
| 2025年2月14日 | HK$41.50M | HK$17,811 | ||
| 2023年9月6日 | HK$64.50M | HK$25,205 | ||
| 2022年6月29日 | HK$76.00M | HK$29,699 | ||
| 2019年12月27日 | HK$51.00M | HK$21,888 | ||
| 2018年11月1日 | HK$50.00M | HK$21,459 | ||
| 2018年5月4日 | HK$61.50M | HK$24,033 | ||
| 2018年1月3日 | HK$63.00M | HK$24,619 | ||
| 2017年8月14日 | HK$73.00M | HK$28,527 | ||
| 2017年4月19日 | HK$48.60M | HK$18,992 | ||
| 2017年1月26日 | HK$59.80M | HK$25,665 | ||
| 2014年10月15日 | HK$40.02M | HK$17,176 | ||
| 2014年9月26日 | HK$51.30M | HK$20,047 | ||
| 2014年7月4日 | HK$48.30M | HK$18,875 | ||
| 2013年12月18日 | HK$46.00M | HK$19,742 | ||
| 2012年10月10日 | HK$44.88M | HK$19,262 | ||
| 2011年11月9日 | HK$38.00M | HK$16,309 | ||
| 2011年7月13日 | HK$39.68M | HK$17,030 | ||
| 2011年1月20日 | HK$43.90M | HK$17,155 | ||
| 2010年6月7日 | HK$38.50M | HK$15,045 | ||
| 2010年4月8日 | HK$39.98M | HK$15,623 | ||
| 2010年3月29日 | HK$35.30M | HK$15,150 | ||
| 2010年2月22日 | HK$36.70M | HK$14,342 | ||
| 2010年2月19日 | HK$33.80M | HK$14,506 | ||
| 2009年12月17日 | HK$29.30M | HK$12,575 | ||
| 2009年9月4日 | HK$30.00M | HK$12,876 | ||
| 2009年8月25日 | HK$27.00M | HK$11,588 | ||
| 2009年8月24日 | HK$30.00M | HK$12,876 | ||
| 2009年8月14日 | HK$29.90M | HK$12,833 | ||
| 2009年6月19日 | HK$36.00M | HK$14,068 | ||
| 2009年5月29日 | HK$33.00M | HK$12,896 | ||
| 2009年4月29日 | HK$26.00M | HK$11,159 | ||
| 2009年4月27日 | HK$27.80M | HK$10,864 | ||
| 2009年4月20日 | HK$22.68M | HK$9,734 | ||
| 2009年3月26日 | HK$23.70M | HK$10,172 | ||
| 2009年2月5日 | HK$52.28M | — | ||
| 2009年1月12日 | HK$59.30M | — | ||
| 2009年1月7日 | HK$24.00M | HK$10,300 | ||
| 2008年12月9日 | HK$28.00M | HK$10,942 | ||
| 2008年5月6日 | HK$42.68M | HK$16,678 | ||
| 2008年3月3日 | HK$40.00M | HK$15,631 | ||
| 2008年1月17日 | HK$40.00M | HK$15,631 | ||
| 2008年1月10日 | HK$31.00M | HK$13,305 | ||
| 2008年1月10日 | HK$32.60M | HK$13,991 | ||
| 2008年1月4日 | HK$30.80M | HK$13,219 | ||
| 2007年12月31日 | HK$34.00M | HK$13,286 | ||
| 2007年11月30日 | HK$36.00M | — | ||
| 2007年11月23日 | HK$29.00M | HK$12,446 | ||
| 2007年10月12日 | HK$25.80M | HK$11,073 | ||
| 2007年9月7日 | HK$33.36M | HK$13,036 | ||
| 2007年8月28日 | HK$26.00M | HK$11,159 | ||
| 2007年8月22日 | HK$28.30M | HK$12,146 | ||
| 2007年8月13日 | HK$29.50M | HK$11,528 | ||
| 2007年8月7日 | HK$28.30M | HK$12,146 | ||
| 2007年8月3日 | HK$26.75M | HK$11,481 | ||
| 2007年7月16日 | HK$30.00M | HK$11,723 | ||
| 2007年6月22日 | HK$26.28M | HK$11,279 | ||
| 2007年5月29日 | HK$26.00M | HK$10,160 | ||
| 2007年5月19日 | HK$27.50M | HK$11,803 | ||
| 2007年5月10日 | HK$30.50M | HK$11,919 | ||
| 2007年5月8日 | HK$27.80M | HK$10,864 | ||
| 2007年3月20日 | HK$23.80M | HK$10,215 | ||
| 2007年2月21日 | HK$24.00M | HK$10,300 | ||
| 2007年2月9日 | HK$22.30M | HK$8,714 | ||
| 2007年2月8日 | HK$25.38M | HK$10,893 | ||
| 2007年2月5日 | HK$24.38M | HK$9,527 | ||
| 2007年1月31日 | HK$21.70M | — | ||
| 2007年1月31日 | HK$24.50M | HK$10,515 | ||
| 2007年1月30日 | HK$27.30M | HK$10,668 | ||
| 2007年1月10日 | HK$22.00M | HK$9,442 | ||
| 2007年1月10日 | HK$24.58M | HK$10,549 | ||
| 2006年12月22日 | HK$23.80M | HK$9,300 | ||
| 2006年12月21日 | HK$27.00M | — | ||
| 2006年12月15日 | HK$24.00M | HK$9,379 | ||
| 2006年12月15日 | HK$24.00M | HK$9,379 | ||
| 2006年12月15日 | HK$24.70M | HK$9,652 | ||
| 2006年12月13日 | HK$27.00M | — | ||
| 2006年12月9日 | HK$20.20M | HK$8,670 | ||
| 2006年11月29日 | HK$21.00M | HK$9,013 | ||
| 2006年10月26日 | HK$20.00M | HK$8,584 | ||
| 2006年9月8日 | HK$23.83M | HK$10,228 | ||
| 2006年9月1日 | HK$23.68M | HK$10,163 | ||
| 2006年6月28日 | HK$27.00M | — | ||
| 2006年6月22日 | HK$25.10M | — | ||
| 2006年6月21日 | HK$27.50M | HK$10,746 | ||
| 2006年6月2日 | HK$23.68M | HK$10,163 | ||
| 2006年5月30日 | HK$24.93M | — | ||
| 2006年5月3日 | HK$23.50M | HK$10,086 | ||
| 2006年5月3日 | HK$26.69M | HK$10,430 | ||
| 2006年4月22日 | HK$27.00M | HK$10,551 | ||
| 2006年3月23日 | HK$19.60M | HK$8,412 | ||
| 2006年3月15日 | HK$23.68M | — | ||
| 2006年1月19日 | HK$21.70M | HK$9,313 | ||
| 2005年11月22日 | HK$22.88M | HK$9,820 | ||
| 2005年11月8日 | HK$25.88M | HK$10,113 | ||
| 2005年9月17日 | HK$22.38M | HK$9,605 | ||
| 2005年9月15日 | HK$26.00M | — |
單位表 (64)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com