跳至內容

美孚新邨 1期 百老匯街10-12號

MEI FOO SUN CHUEN PHASE 1 10-12 BROADWAY

百老匯街10-12號

實用呎價中位數
HK$13,802
最近成交
HK$11.98M
2021-12-06
已登記成交
189
自 1995
12個月走勢
▲ 12.0%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$8,724

本廈 81 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
深水埗區 · Kowloon
小一校網
40
發展商
美孚企業/新世界
落成年份
1969-07-31
單位數目
119
樓層數目
20

位置

周邊環境

最近港鐵站
美孚
步行約 3 分鐘 · 214米
教育
16
學校 · 1公里內(500米內 8)
日常便利
16
商場等 · 1公里內(500米內 12)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
22
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 3 分鐘至美孚站。

適合家庭 — 1公里內有 16 間學校。

生活便利 — 鄰近 16 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 22 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2021-12-01 · HK$13,802
HK$14,884HK$8,298HK$1,711199519982003200820132021

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2021-12-06 HK$11.98M HK$13,802
2021-03-10 HK$10.00M HK$11,521
2020-09-28 HK$13.50M HK$14,884
2020-06-05 HK$9.22M HK$14,566
2020-01-24 HK$7.90M HK$12,305
2019-12-18 HK$11.25M HK$12,961
2019-11-15 HK$10.00M HK$11,025
2019-09-12 HK$10.65M HK$12,270
2019-04-25 HK$12.00M HK$13,825
2019-03-26 HK$11.80M HK$13,594
2019-01-17 HK$12.40M HK$13,671
2018-01-04 HK$10.91M HK$12,569
2017-11-20 HK$10.56M HK$12,166
2017-06-14 HK$10.73M HK$12,362
2016-10-06 HK$7.28M HK$11,501
2016-10-03 HK$9.38M HK$10,806
2016-09-30 HK$8.90M HK$10,254
2016-04-25 HK$8.75M HK$10,081
2016-04-20 HK$8.58M HK$9,460
2016-02-03 HK$8.75M HK$10,081
2015-06-26 HK$10.50M HK$12,097
2015-06-25 HK$7.90M HK$9,101
2014-08-18 HK$5.78M HK$9,131
2014-02-07 HK$6.90M HK$7,949
2013-12-19 HK$7.04M HK$8,111
2013-03-07 HK$7.53M HK$8,675
2012-11-19 HK$7.88M HK$9,078
2012-09-24 HK$4.68M
2012-06-11 HK$4.02M HK$7,628
2012-03-01 HK$6.36M HK$7,012
2011-07-14 HK$3.83M HK$6,051
2011-05-24 HK$7.00M HK$8,064
2011-05-05 HK$6.90M HK$7,608
2011-03-01 HK$6.90M HK$7,608
2011-02-18 HK$6.71M HK$7,398
2011-02-18 HK$6.56M HK$7,558
2010-11-04 HK$6.52M HK$7,512
2010-06-21 HK$6.38M HK$7,350
2010-06-02 HK$5.57M HK$6,230
2010-04-01 HK$4.80M HK$5,530
2010-01-13 HK$5.10M HK$5,876
2009-11-30 HK$4.20M HK$4,631
2009-11-06 HK$4.65M HK$5,357
2009-10-14 HK$3.79M HK$5,858
2009-09-29 HK$5.36M HK$6,175
2009-09-18 HK$3.53M HK$5,577
2009-06-30 HK$4.73M HK$5,449
2009-06-25 HK$3.83M HK$4,412
2009-05-25 HK$2.63M
2009-05-07 HK$4.20M HK$4,698
2009-04-02 HK$4.17M HK$4,804
2008-12-29 HK$4.28M HK$4,719
2008-12-12 HK$3.95M HK$4,355
2008-10-16 HK$4.28M HK$4,719
2008-10-14 HK$5.25M HK$5,788
2008-09-10 HK$4.70M HK$5,415
2008-08-25 HK$3.16M HK$4,992
2008-05-26 HK$5.55M HK$6,119
2008-02-26 HK$4.48M HK$5,161
2008-02-01 HK$2.38M
2007-12-24 HK$3.63M HK$4,182
2007-11-27 HK$2.27M
2007-11-22 HK$4.28M HK$4,719
2007-11-12 HK$3.12M
2007-11-06 HK$4.18M
2007-09-18 HK$3.88M HK$4,340
2007-09-18 HK$4.10M HK$4,724
2007-03-23 HK$3.75M HK$4,320
2007-02-28 HK$4.10M
2007-02-13 HK$4.10M
2007-01-06 HK$3.52M
2006-09-06 HK$3.98M HK$4,585
2006-05-18 HK$3.97M HK$4,574
2006-05-10 HK$2.68M
2006-02-16 HK$3.61M HK$4,159
2006-01-07 HK$1.92M
2005-10-08 HK$3.80M HK$4,378
2005-09-03 HK$3.70M HK$4,263
2005-08-03 HK$3.08M HK$3,445
2005-04-11 HK$4.14M
2005-04-09 HK$3.99M
2005-03-09 HK$3.79M
2005-01-21 HK$3.45M HK$3,975
2005-01-10 HK$3.42M HK$3,771
2004-12-29 HK$1.78M
2004-10-16 HK$1.50M
2004-09-28 HK$2.68M HK$3,088
2004-09-24 HK$2.68M
2004-09-20 HK$2.78M
2004-05-11 HK$2.15M HK$2,477
2004-02-21 HK$2.10M HK$2,419
2003-10-18 HK$1.88M HK$2,166
2003-08-22 HK$1.97M HK$2,270
2003-05-06 HK$2.28M HK$2,627
2003-04-10 HK$1.97M
2003-04-09 HK$1.53M HK$1,711
2003-02-25 HK$2.08M HK$2,396
2003-02-17 HK$1.80M HK$2,074
2002-10-19 HK$2.06M HK$2,373
2002-09-03 HK$1.73M HK$1,907

單位 (81)

樓層 單位 實用呎
1/F FLAT A NO. 10 868
1/F FLAT A NO. 12 875
1/F FLAT B NO. 10 633
1/F FLAT B NO. 12 907
1/F FLAT C NO. 12 868
2/F FLAT A NO. 10 894
2/F FLAT A NO. 12 868
2/F FLAT C NO. 10 868
3/F FLAT A NO. 10 868
3/F FLAT A NO. 12 894
3/F FLAT B NO. 10 634
3/F NO. 10 (FLAT C) 868
3/F NO. 12 (FLAT B) 907
4/F FLAT A NO. 10 868
4/F FLAT A NO. 12 868
4/F FLAT B NO. 12 907
4/F FLAT C NO. 12 894
5/F FLAT B NO. 10 634
5/F FLAT B NO. 12 907
5/F FLAT C NO. 12 875
5/F NO. 12 (FLAT A) 868
6/F FLAT A NO. 12 875
6/F FLAT B NO. 10 633
6/F FLAT B NO. 12 907
6/F FLAT C NO. 10 868
6/F NO. 10 (FLAT A) 868
7/F FLAT A NO. 10 868
7/F FLAT B NO. 10 634
7/F FLAT B NO. 12 907
7/F FLAT C NO. 12 875
7/F NO. 10 (FLAT C) 868
7/F NO. 12 (FLAT A) 868
8/F FLAT B NO. 10 634
8/F FLAT B NO. 12 892
8/F NO. 12 (FLAT C) 868
9/F FLAT A NO. 10 875
9/F FLAT A NO. 12 868
9/F FLAT B NO. 10 633
9/F FLAT B NO. 12 892
9/F FLAT C NO. 10 875
9/F FLAT C NO. 12 868
10/F FLAT B NO. 10 633
10/F FLAT B NO. 12 907
10/F FLAT C NO. 12 894
10/F NO. 10 (FLAT A) 868
10/F NO. 12 (FLAT A) 868
11/F FLAT A NO. 10 875
11/F FLAT A NO. 12 875
11/F FLAT B NO. 10 634
11/F FLAT C NO. 10 868
11/F NO. 12 (FLAT B) 907
12/F FLAT A NO. 12 868
12/F NO. 10 (FLAT C) 868
12/F NO. 12 (FLAT B) 907
13/F FLAT A NO. 12 875
13/F FLAT B NO. 10 634
13/F FLAT B NO. 12 911
13/F FLAT C NO. 10 875
14/F NO. 12 (FLAT C) 868
15/F FLAT A NO. 10 868
15/F FLAT A NO. 12 868
15/F FLAT B NO. 12 907
15/F FLAT C NO. 10 868
15/F FLAT C NO. 12 868
16/F FLAT C NO. 10 875
16/F FLAT C NO. 12 868
17/F FLAT A NO. 10 868
17/F FLAT B NO. 10 634
17/F FLAT C NO. 10 868
17/F FLAT C NO. 12 868
18/F FLAT A NO. 10 875
18/F FLAT B NO. 10 647
18/F FLAT C NO. 10 875
18/F NO. 12 (FLAT C) 868
19/F FLAT A NO. 12 868
19/F FLAT B NO. 12 907
19/F FLAT C NO. 10 868
20/F FLAT B NO. 10 527
20/F FLAT C NO. 10 868
20/F FLAT C NO. 12 518
20/F NO. 10 (FLAT A) 642

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com