金華大廈
Golden Mansion
寶其利街44-56號
實用呎價中位數
HK$10,354
最近成交
HK$2.63M
2026年8月24日
已登記成交
105
自 1995
地區12個月走勢
▲ 15.4%
九龍城區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$10,205
已納入模型估值的 45 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
何文田
步行約 2 分鐘 · 152米
教育
55
學校 · 1公里內(500米內 13)
日常便利
53
日常生活設施 · 1公里內(500米內 17)
醫療
9
醫院/診所 · 1公里內
康樂
62
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 2 分鐘至何文田站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 55 間學校。
生活便利 — 鄰近 53 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 9 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 62 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$10,354成交紀錄 (100 共 105)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月24日 | HK$2.63M | HK$10,354 | ||
| 2026年7月8日 | HK$2.98M | HK$10,605 | ||
| 2024年4月30日 | HK$3.00M | HK$10,676 | ||
| 2023年9月18日 | HK$3.30M | HK$9,218 | ||
| 2022年12月1日 | HK$3.00M | HK$11,811 | ||
| 2022年5月11日 | HK$4.00M | HK$14,235 | ||
| 2022年4月29日 | HK$5.40M | HK$12,617 | ||
| 2022年3月1日 | HK$3.98M | HK$14,164 | ||
| 2021年8月23日 | HK$3.75M | HK$14,764 | ||
| 2020年12月21日 | HK$4.73M | HK$13,212 | ||
| 2018年6月4日 | HK$6.00M | HK$14,019 | ||
| 2018年5月8日 | HK$4.60M | HK$12,849 | ||
| 2018年4月17日 | HK$4.00M | HK$14,235 | ||
| 2016年9月6日 | HK$3.45M | HK$9,637 | ||
| 2016年9月5日 | HK$2.55M | HK$10,039 | ||
| 2016年8月22日 | HK$2.85M | HK$11,220 | ||
| 2016年2月5日 | HK$3.30M | HK$11,744 | ||
| 2015年3月4日 | HK$3.06M | HK$10,890 | ||
| 2015年3月4日 | HK$2.90M | HK$10,320 | ||
| 2014年10月21日 | HK$2.91M | HK$8,128 | ||
| 2013年2月6日 | HK$2.00M | HK$7,874 | ||
| 2012年9月19日 | HK$2.23M | HK$7,936 | ||
| 2012年9月3日 | HK$1.67M | HK$6,575 | ||
| 2012年8月23日 | HK$1.93M | HK$7,598 | ||
| 2012年6月5日 | HK$1.89M | HK$7,441 | ||
| 2012年3月13日 | HK$1.88M | HK$6,690 | ||
| 2012年2月27日 | HK$2.22M | HK$6,201 | ||
| 2011年7月5日 | HK$2.20M | HK$6,145 | ||
| 2011年5月31日 | HK$1.73M | HK$6,157 | ||
| 2011年3月23日 | HK$1.82M | HK$6,477 | ||
| 2011年2月9日 | HK$1.60M | HK$5,694 | ||
| 2010年11月30日 | HK$1.50M | HK$5,338 | ||
| 2010年11月8日 | HK$1.34M | HK$4,769 | ||
| 2010年10月28日 | HK$1.42M | HK$5,053 | ||
| 2010年9月17日 | HK$1.28M | HK$5,039 | ||
| 2010年8月19日 | HK$1.87M | HK$5,224 | ||
| 2010年7月8日 | HK$1.79M | HK$5,000 | ||
| 2010年3月19日 | HK$1.64M | HK$4,581 | ||
| 2010年1月15日 | HK$1.24M | HK$4,413 | ||
| 2010年1月11日 | HK$1.10M | HK$4,331 | ||
| 2009年12月2日 | HK$1.10M | HK$4,331 | ||
| 2009年5月29日 | HK$1.25M | HK$3,492 | ||
| 2009年5月5日 | HK$830K | HK$3,268 | ||
| 2009年3月10日 | HK$850K | HK$3,346 | ||
| 2008年4月18日 | HK$1.10M | HK$3,915 | ||
| 2008年2月6日 | HK$1.18M | HK$4,199 | ||
| 2008年1月11日 | HK$870K | HK$3,425 | ||
| 2007年11月20日 | HK$820K | HK$2,918 | ||
| 2007年11月13日 | HK$890K | — | ||
| 2007年10月18日 | HK$950K | HK$3,740 | ||
| 2007年10月8日 | HK$1.03M | — | ||
| 2007年8月27日 | HK$1.11M | — | ||
| 2007年5月21日 | HK$750K | — | ||
| 2007年5月18日 | HK$840K | HK$2,989 | ||
| 2007年4月21日 | HK$2.60M | HK$9,253 | ||
| 2007年3月24日 | HK$930K | HK$2,598 | ||
| 2007年3月10日 | HK$880K | HK$3,132 | ||
| 2006年9月18日 | HK$790K | HK$2,811 | ||
| 2006年8月24日 | HK$710K | — | ||
| 2006年7月24日 | HK$800K | HK$3,150 | ||
| 2006年7月4日 | HK$1.00M | — | ||
| 2006年6月3日 | HK$650K | — | ||
| 2006年6月3日 | HK$910K | — | ||
| 2006年5月29日 | HK$590K | HK$2,100 | ||
| 2006年2月7日 | HK$620K | HK$2,441 | ||
| 2005年12月14日 | HK$970K | — | ||
| 2005年12月5日 | HK$690K | — | ||
| 2005年10月12日 | HK$700K | — | ||
| 2005年1月20日 | HK$800K | — | ||
| 2004年11月8日 | HK$780K | — | ||
| 2004年2月3日 | HK$540K | HK$2,126 | ||
| 2003年6月6日 | HK$660K | HK$1,844 | ||
| 2003年4月4日 | HK$630K | — | ||
| 2002年7月25日 | HK$730K | — | ||
| 2002年6月12日 | HK$560K | HK$2,205 | ||
| 2002年2月6日 | HK$890K | — | ||
| 2001年3月21日 | HK$920K | HK$2,570 | ||
| 2001年3月14日 | HK$950K | HK$3,381 | ||
| 2000年8月14日 | HK$830K | — | ||
| 2000年4月15日 | HK$950K | — | ||
| 1999年4月15日 | HK$1.09M | HK$3,879 | ||
| 1999年4月10日 | HK$980K | HK$3,488 | ||
| 1997年7月4日 | HK$1.60M | HK$5,694 | ||
| 1997年6月26日 | HK$1.98M | — | ||
| 1997年6月24日 | HK$1.56M | — | ||
| 1997年6月18日 | HK$1.29M | — | ||
| 1997年5月26日 | HK$1.24M | HK$4,413 | ||
| 1997年4月7日 | HK$1.19M | — | ||
| 1996年12月12日 | HK$1.44M | — | ||
| 1996年12月12日 | HK$1.16M | HK$4,128 | ||
| 1996年12月2日 | HK$1.13M | — | ||
| 1996年11月19日 | HK$1.04M | — | ||
| 1996年10月3日 | HK$1.13M | — | ||
| 1996年9月14日 | HK$1.05M | — | ||
| 1996年9月7日 | HK$1.01M | HK$3,976 | ||
| 1996年8月9日 | HK$1.33M | — | ||
| 1996年8月6日 | HK$890K | HK$3,504 | ||
| 1996年8月6日 | HK$1.36M | — | ||
| 1996年5月30日 | HK$920K | HK$3,622 | ||
| 1996年5月30日 | HK$1.20M | HK$3,352 |
單位表 (45)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
| 樓層 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15樓 | — | B $2.2M 2012年9月 | C $1.3M 1997年6月 | D $1.3M 1996年8月 | — | — |
| 14樓 | A $6M 2018年6月 | — | C $1.7M 2011年5月 | D $5.4M 2022年4月 | — | — |
| 13樓 | A $3.3M 2023年9月 | B $3M 2024年4月 | C $1.8M 2011年3月 | D $1.1M 2007年8月 | — | — |
| 12樓 | A $800K 2005年1月 | B $4M 2022年3月 | C $890K 2007年11月 | — | E $1.1M 2010年1月 | — |
| 11樓 | A $910K 2006年6月 | B $3M 2026年7月 | C $3.3M 2016年2月 | D $2.2M 2011年7月 | — | F $2M 2013年2月 |
| 10樓 | A $1.4M 1996年8月 | B $1.1M 1996年10月 | C $1M 2006年7月 | D $780K 2004年11月 | — | — |
| 9樓 | — | — | C $3.1M 2015年3月 | — | — | F $3.8M 2021年8月 |
| 8樓 | — | — | C $4M 2022年5月 | D $2.9M 2014年10月 | E $700K 2005年10月 | — |
| 7樓 | A $1.2M 2009年5月 | — | C $950K 2000年4月 | D $1M 2007年10月 | E $2.6M 2026年8月 | F $1.1M 2009年12月 |
| 6樓 | A $890K 2002年2月 | B $650K 2006年6月 | C $1.6M 2011年2月 | — | E $1M 1996年11月 | F $1.7M 2012年9月 |
| 5樓 | A $4.6M 2018年5月 | — | C $1.2M 1997年4月 | — | E $1M 1996年9月 | F $750K 2007年5月 |
| 4樓 | A $4.7M 2020年12月 | — | C $2.9M 2015年3月 | — | — | — |
| 3樓 | — | — | — | — | — | F $980K 1995年7月 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com