跳至內容

兆麟苑 翠麟閣 (C座)

SIU LUN COURT TSUI LUN HOUSE (BLOCK C)

兆興里3號

實用呎價中位數
HK$8,479
最近成交
HK$3.40M
2026-06-29
已登記成交
139
自 1998
12個月走勢
▲ 14.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$7,417

本廈 101 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
屯門區 · New Territories West
屋苑
兆麟苑
分區
屯門南
小一校網
71
發展商
房委會
落成年份
1993-01-13
單位數目
350
樓層數目
35

位置

周邊環境

最近港鐵站
輕鐵-三聖
步行約 3 分鐘 · 189米
教育
35
學校 · 1公里內(500米內 21)
日常便利
38
商場等 · 1公里內(500米內 16)
醫療
8
醫院/診所 · 1公里內
康樂
39
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 3 分鐘至輕鐵-三聖站。

適合家庭 — 1公里內有 35 間學校。

生活便利 — 鄰近 38 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 8 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 39 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2026-06-01 · HK$8,479
HK$11,845HK$6,421HK$998199920062011201520202026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-06-29 HK$3.40M HK$8,479
2026-06-10 HK$4.25M HK$6,589
2025-06-25 HK$2.16M HK$5,386
2025-04-16 HK$2.39M HK$5,960
2024-07-19 HK$3.55M HK$6,408
2024-05-02 HK$4.54M HK$8,191
2024-04-29 HK$3.40M HK$6,137
2023-06-08 HK$3.20M HK$5,776
2023-03-14 HK$4.80M HK$8,664
2023-01-13 HK$3.13M HK$5,650
2022-12-28 HK$3.15M HK$5,686
2021-06-28 HK$3.38M HK$8,429
2021-06-11 HK$4.75M HK$11,845
2021-05-10 HK$2.79M HK$6,958
2021-04-23 HK$4.50M HK$11,222
2020-12-09 HK$4.37M HK$10,893
2020-09-10 HK$5.47M HK$9,883
2020-07-03 HK$3.13M HK$7,806
2020-04-22 HK$2.70M HK$6,733
2020-01-20 HK$2.59M HK$6,454
2019-05-03 HK$2.80M HK$4,341
2019-04-26 HK$3.75M HK$6,769
2019-01-08 HK$4.33M HK$10,798
2018-04-13 HK$4.10M HK$10,224
2017-11-10 HK$3.88M HK$9,676
2017-09-27 HK$2.78M HK$6,933
2017-05-19 HK$4.15M HK$6,434
2016-08-31 HK$2.28M HK$5,686
2016-06-08 HK$2.08M HK$5,187
2016-04-07 HK$2.15M HK$3,881
2016-03-02 HK$2.64M HK$4,099
2016-02-25 HK$1.90M HK$4,738
2016-02-18 HK$1.70M HK$4,239
2015-11-16 HK$3.48M HK$5,395
2015-09-22 HK$3.30M HK$8,229
2014-10-24 HK$2.99M HK$7,456
2014-06-25 HK$1.76M HK$4,389
2014-06-10 HK$1.58M HK$3,940
2013-11-01 HK$2.26M HK$4,079
2013-10-07 HK$2.43M HK$6,060
2013-08-13 HK$3.50M HK$6,318
2013-06-21 HK$1.38M HK$3,441
2013-03-28 HK$2.18M HK$5,436
2012-06-05 HK$1.20M HK$2,992
2012-03-09 HK$1.57M HK$3,915
2012-03-02 HK$1.46M HK$2,635
2011-10-21 HK$1.76M HK$4,389
2011-07-22 HK$1.58M HK$3,940
2011-05-23 HK$1.68M HK$4,190
2011-04-21 HK$1.85M HK$3,339
2011-03-11 HK$910K HK$2,269
2011-03-03 HK$1.01M HK$2,519
2011-01-20 HK$1.40M HK$3,491
2011-01-13 HK$1.30M HK$3,242
2010-10-08 HK$1.28M HK$2,310
2010-08-27 HK$1.14M HK$2,058
2010-08-13 HK$1.10M HK$1,986
2010-05-25 HK$1.16M HK$2,893
2010-04-13 HK$950K HK$2,369
2010-01-29 HK$860K HK$1,552
2009-12-10 HK$980K HK$2,444
2009-12-04 HK$1.05M HK$1,895
2009-08-13 HK$530K HK$1,322
2009-07-07 HK$1.17M HK$1,814
2008-12-02 HK$990K HK$1,787
2008-09-29 HK$920K HK$2,294
2008-05-23 HK$920K HK$2,294
2008-04-16 HK$960K HK$1,488
2007-11-23 HK$1.00M
2007-09-11 HK$580K
2007-09-04 HK$850K HK$2,120
2007-08-10 HK$660K HK$1,646
2007-06-01 HK$730K
2007-04-03 HK$810K
2007-02-01 HK$790K
2006-09-18 HK$1.30M
2006-07-06 HK$550K HK$1,372
2006-06-27 HK$540K HK$1,347
2006-02-22 HK$710K
2006-02-10 HK$980K
2005-10-26 HK$680K
2005-06-20 HK$640K
2005-04-25 HK$1.10M
2004-10-05 HK$620K HK$1,546
2004-09-01 HK$750K HK$1,870
2004-07-30 HK$1.06M HK$1,913
2004-06-04 HK$1.21M HK$1,876
2004-03-24 HK$860K HK$1,552
2004-03-22 HK$600K HK$1,496
2004-03-20 HK$700K HK$1,746
2004-03-15 HK$410K
2003-12-19 HK$680K
2003-12-13 HK$480K HK$1,197
2003-12-02 HK$680K HK$1,227
2003-11-14 HK$700K
2003-08-19 HK$740K
2003-06-26 HK$660K
2003-01-15 HK$400K HK$998
2002-07-16 HK$840K
2002-05-14 HK$830K

單位 (101)

樓層 單位 實用呎
1/F FLAT 1 554
1/F FLAT 2 554
1/F FLAT 6 554
1/F FLAT 9 645
2/F FLAT 2 554
2/F FLAT 4 645
2/F FLAT 5 401
2/F FLAT 6 554
2/F FLAT 8 401
2/F FLAT 9 645
3/F FLAT 3 401
3/F FLAT 5 401
3/F FLAT 8 401
3/F FLAT 9 645
4/F FLAT 10 401
4/F FLAT 2 554
4/F FLAT 7 554
4/F FLAT 8 401
5/F FLAT 10 401
5/F FLAT 2 554
5/F FLAT 7 554
5/F FLAT 8 401
6/F FLAT 3 401
6/F FLAT 6 554
六樓 8室 401
7/F FLAT 8 401
8/F FLAT 10 401
8/F FLAT 2 554
8/F FLAT 7 554
9/F FLAT 3 401
9/F FLAT 4 645
9/F FLAT 9 645
10/F FLAT 1 554
10/F FLAT 10 401
10/F FLAT 2 554
10/F FLAT 3 401
10/F FLAT 4 645
10/F FLAT 7 554
11/F FLAT 1 554
11/F FLAT 5 401
11/F FLAT 7 554
12/F FLAT 2 554
12/F FLAT 5 401
12/F FLAT 8 401
13/F FLAT 3 401
14/F FLAT 2 554
14/F FLAT 4 645
15/F FLAT 1 554
15/F FLAT 6 554
15/F FLAT 7 554
16/F FLAT 5 401
16/F FLAT 7 554
17/F FLAT 1 554
17/F FLAT 10 401
17/F FLAT 2 554
17/F FLAT 3 401
17/F FLAT 9 645
18/F FLAT 7 554
19/F FLAT 1 554
19/F FLAT 3 401
19/F FLAT 8 401
20/F FLAT 1 554
20/F FLAT 3 401
20/F FLAT 6 554
20/F FLAT 8 401
22/F FLAT 10 401
22/F FLAT 3 401
22/F FLAT 5 401
22/F FLAT 7 554
22/F FLAT 8 401
22/F FLAT 9 645
23/F FLAT 3 401
23/F FLAT 9 645
24/F FLAT 2 554
二十四樓 4室 645
26/F FLAT 2 554
26/F FLAT 6 554
26/F FLAT 8 401
27/F FLAT 1 554
27/F FLAT 3 401
27/F FLAT 7 554
27/F FLAT 8 401
29/F FLAT 1 554
29/F FLAT 10 401
29/F FLAT 3 401
29/F FLAT 4 645
29/F FLAT 7 554
30/F FLAT 1 554
30/F FLAT 4 645
30/F FLAT 7 554
30/F FLAT 9 645
31/F FLAT 8 401
32/F FLAT 10 401
32/F FLAT 3 401
32/F FLAT 5 401
32/F FLAT 7 554
32/F FLAT 8 401
33/F FLAT 10 401
33/F FLAT 7 554
34/F FLAT 1 554
35/F FLAT 4 645

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com