田園閣 2座
Greenfield Court Tower II
沙田圍路9-11號
實用呎價中位數
HK$9,731
最近成交
HK$6.16M
2025年5月28日
已登記成交
77
自 1995
地區12個月走勢
▲ 11.2%
沙田區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$10,914
已納入模型估值的 48 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
沙田圍
步行約 5 分鐘 · 346米
教育
47
學校 · 1公里內(500米內 12)
日常便利
43
日常生活設施 · 1公里內(500米內 8)
醫療
9
醫院/診所 · 1公里內
康樂
42
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至沙田圍站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 47 間學校。
生活便利 — 鄰近 43 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 9 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 42 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
81 米
翠華花園 C座
631 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,721
82 米
勵城花園
212 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,340
138 米
皇御居
172 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,680
142 米
全輝中心 B座
375 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,542
147 米
花園城 1期 雅芳苑 (2座)
402 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,748
169 米
河畔花園 F座
843 宗已登記成交
呎價中位數 HK$16,322
341 米
春暉花園
519 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,333
384 米
愉城苑 城康閣 (D座)
141 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,617
本廈實用呎價中位數走勢
2025年5月1日 · HK$9,731成交紀錄 (77)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月28日 | HK$6.16M | HK$9,731 | ||
| 2024年6月28日 | HK$7.50M | HK$11,848 | ||
| 2024年5月31日 | HK$7.38M | HK$11,659 | ||
| 2023年3月24日 | HK$8.20M | HK$12,954 | ||
| 2023年3月1日 | HK$8.40M | HK$13,270 | ||
| 2023年2月28日 | HK$8.28M | HK$13,081 | ||
| 2022年5月20日 | HK$7.20M | — | ||
| 2020年11月16日 | HK$8.50M | HK$13,428 | ||
| 2020年2月17日 | HK$7.10M | HK$11,216 | ||
| 2019年12月4日 | HK$8.20M | HK$12,954 | ||
| 2019年8月5日 | HK$8.00M | HK$12,638 | ||
| 2018年11月26日 | HK$7.45M | HK$11,769 | ||
| 2015年10月23日 | HK$13.00M | HK$11,374 | ||
| 2013年3月4日 | HK$5.08M | HK$8,025 | ||
| 2012年9月10日 | HK$4.78M | HK$7,551 | ||
| 2012年5月24日 | HK$4.50M | HK$7,109 | ||
| 2012年4月26日 | HK$8.30M | HK$7,262 | ||
| 2011年5月5日 | HK$4.28M | HK$6,762 | ||
| 2010年12月7日 | HK$7.20M | HK$6,299 | ||
| 2010年3月15日 | HK$3.25M | HK$5,134 | ||
| 2010年1月29日 | HK$5.90M | HK$5,162 | ||
| 2009年12月31日 | HK$3.10M | HK$4,897 | ||
| 2009年5月25日 | HK$2.81M | HK$4,439 | ||
| 2009年5月11日 | HK$2.95M | HK$4,660 | ||
| 2009年4月6日 | HK$2.55M | HK$4,028 | ||
| 2008年7月15日 | HK$2.96M | HK$4,676 | ||
| 2008年3月10日 | HK$3.10M | HK$4,897 | ||
| 2008年2月19日 | HK$2.99M | HK$4,724 | ||
| 2008年2月4日 | HK$3.34M | HK$5,276 | ||
| 2007年12月17日 | HK$5.10M | HK$4,462 | ||
| 2007年6月2日 | HK$2.58M | — | ||
| 2006年12月5日 | HK$2.50M | — | ||
| 2006年11月17日 | HK$4.75M | HK$4,156 | ||
| 2006年4月20日 | HK$2.59M | — | ||
| 2006年4月12日 | HK$4.90M | — | ||
| 2006年3月29日 | HK$2.45M | HK$3,870 | ||
| 2005年11月15日 | HK$2.45M | HK$3,870 | ||
| 2005年10月19日 | HK$2.75M | — | ||
| 2005年6月29日 | HK$2.85M | — | ||
| 2005年5月31日 | HK$2.38M | — | ||
| 2004年8月20日 | HK$1.90M | — | ||
| 2004年8月3日 | HK$2.25M | — | ||
| 2004年1月21日 | HK$1.85M | — | ||
| 2003年12月4日 | HK$1.68M | — | ||
| 2003年6月18日 | HK$1.50M | — | ||
| 2003年3月26日 | HK$1.65M | HK$2,607 | ||
| 2001年10月19日 | HK$2.05M | — | ||
| 2001年5月29日 | HK$2.15M | — | ||
| 2000年4月15日 | HK$2.13M | — | ||
| 2000年3月7日 | HK$2.37M | HK$3,744 | ||
| 2000年2月29日 | HK$2.46M | HK$3,886 | ||
| 1999年10月20日 | HK$2.30M | — | ||
| 1999年7月29日 | HK$2.71M | HK$4,281 | ||
| 1999年6月12日 | HK$2.68M | — | ||
| 1998年9月10日 | HK$2.45M | HK$3,870 | ||
| 1998年8月3日 | HK$2.55M | — | ||
| 1998年3月21日 | HK$3.55M | — | ||
| 1997年12月23日 | HK$3.10M | — | ||
| 1997年10月15日 | HK$8.70M | HK$7,612 | ||
| 1997年9月24日 | HK$4.26M | — | ||
| 1997年8月19日 | HK$8.70M | HK$7,612 | ||
| 1997年8月1日 | HK$4.30M | HK$6,793 | ||
| 1997年6月16日 | HK$7.80M | — | ||
| 1997年4月2日 | HK$3.54M | HK$5,592 | ||
| 1997年4月1日 | HK$3.50M | — | ||
| 1997年3月18日 | HK$3.45M | — | ||
| 1996年12月16日 | HK$3.48M | — | ||
| 1996年11月8日 | HK$2.93M | — | ||
| 1996年8月8日 | HK$3.20M | HK$5,055 | ||
| 1996年6月13日 | HK$3.03M | — | ||
| 1996年5月23日 | HK$2.78M | — | ||
| 1996年5月2日 | HK$3.18M | — | ||
| 1996年3月27日 | HK$2.48M | HK$3,918 | ||
| 1996年2月3日 | HK$2.40M | HK$3,792 | ||
| 1996年1月6日 | HK$2.74M | HK$4,329 | ||
| 1995年12月19日 | HK$2.35M | — | ||
| 1995年12月14日 | HK$2.60M | — |
單位表 (48)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
| 樓層 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 20樓 | A $5.1M 2007年12月 | B $4.9M 2006年4月 | C $7.8M 1997年6月 | D $13M 2015年10月 |
| 19樓 | — | B $3.1M 2008年3月 | C $2.7M 1999年6月 | D $3M 2009年5月 |
| 18樓 | A $2.2M 2004年8月 | — | C $2M 2001年10月 | — |
| 17樓 | A $2.5M 1998年8月 | — | C $3M 2008年2月 | D $8.5M 2020年11月 |
| 16樓 | A $1.7M 2003年12月 | — | C $2.5M 2006年3月 | — |
| 15樓 | A $3.2M 1996年5月 | B $7.5M 2024年6月 | — | D $2.6M 2006年4月 |
| 14樓 | A $3.5M 1997年3月 | — | — | D $8.2M 2019年12月 |
| 13樓 | A $8.4M 2023年3月 | — | — | — |
| 12樓 | A $2.8M 2005年10月 | — | C $7.1M 2020年2月 | D $4.3M 2011年5月 |
| 11樓 | A $3.5M 1996年12月 | — | C $2.6M 2007年6月 | D $7.4M 2024年5月 |
| 10樓 | A $2.8M 1996年5月 | B $8.3M 2023年2月 | C $2.1M 2001年5月 | D $3M 1996年6月 |
| 9樓 | A $3.3M 2008年2月 | B $8.2M 2023年3月 | C $2.5M 2005年11月 | D $4.3M 1997年8月 |
| 8樓 | — | — | — | D $2.5M 2006年12月 |
| 7樓 | — | — | C $3.5M 1998年3月 | — |
| 6樓 | A $3M 2008年7月 | B $2.5M 2009年4月 | — | — |
| 5樓 | A $4.5M 2012年5月 | B $5.1M 2013年3月 | C $3.1M 2009年12月 | — |
| 4樓 | A $6.2M 2025年5月 | B $2.4M 2005年5月 | C $2.4M 1995年12月 | D $2.9M 1996年11月 |
| 3樓 | A $7.2M 2022年5月 | — | C $1.9M 2004年8月 | D $1.5M 2003年6月 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com