翠湖花園 1期 C座
Garden Vista Phase 1 Block C
安景街11-13號
實用呎價中位數
HK$9,891
最近成交
HK$10.90M
2025年10月28日
已登記成交
107
自 1995
地區12個月走勢
▲ 12.1%
沙田區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$10,612
已納入模型估值的 64 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
石門
步行約 8 分鐘 · 603米
教育
20
學校 · 1公里內(500米內 4)
日常便利
21
日常生活設施 · 1公里內(500米內 2)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
14
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 20 間學校。
生活便利 — 鄰近 21 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 14 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
210 米
碧濤花園 1期 金蘭閣 (3座)
404 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,725
236 米
濱景花園 3座
429 宗已登記成交
呎價中位數 HK$14,062
462 米
愉德苑
538 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,120
635 米
沙田第一城 1期 9座
563 宗已登記成交
呎價中位數 HK$14,985
802 米
御龍山 5座
313 宗已登記成交
呎價中位數 HK$15,884
810 米
銀禧花園 3座
403 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,225
909 米
榕翠園
180 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,498
957 米
駿景園 1期 5座
527 宗已登記成交
呎價中位數 HK$15,320
本廈實用呎價中位數走勢
2025年10月1日 · HK$9,891成交紀錄 (100 共 107)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月28日 | HK$10.90M | HK$9,891 | ||
| 2025年8月13日 | HK$8.68M | HK$10,598 | ||
| 2023年2月16日 | HK$8.68M | HK$10,598 | ||
| 2021年4月22日 | HK$13.59M | HK$12,330 | ||
| 2021年4月8日 | HK$11.33M | HK$13,834 | ||
| 2021年1月28日 | HK$12.68M | HK$11,506 | ||
| 2020年2月14日 | HK$14.40M | HK$13,067 | ||
| 2019年6月5日 | HK$11.00M | HK$13,431 | ||
| 2017年10月11日 | HK$12.38M | HK$11,234 | ||
| 2017年2月21日 | HK$11.68M | HK$10,599 | ||
| 2014年7月10日 | HK$6.38M | HK$7,790 | ||
| 2012年12月28日 | HK$5.90M | HK$7,204 | ||
| 2012年10月31日 | HK$8.07M | HK$7,323 | ||
| 2012年10月4日 | HK$5.42M | HK$6,618 | ||
| 2012年6月8日 | HK$5.72M | HK$6,984 | ||
| 2011年9月16日 | HK$6.25M | HK$5,672 | ||
| 2011年8月22日 | HK$4.40M | HK$5,372 | ||
| 2011年4月1日 | HK$5.08M | HK$6,203 | ||
| 2011年2月23日 | HK$5.20M | HK$6,349 | ||
| 2011年1月3日 | HK$4.78M | HK$5,836 | ||
| 2010年10月28日 | HK$5.00M | HK$6,105 | ||
| 2009年11月27日 | HK$5.52M | HK$5,009 | ||
| 2009年11月27日 | HK$5.69M | HK$5,163 | ||
| 2009年11月2日 | HK$5.74M | HK$5,209 | ||
| 2009年3月25日 | HK$3.00M | HK$3,663 | ||
| 2008年3月19日 | HK$6.00M | HK$5,445 | ||
| 2008年3月10日 | HK$5.65M | HK$5,127 | ||
| 2007年6月29日 | HK$2.55M | HK$3,114 | ||
| 2007年5月5日 | HK$5.02M | HK$4,555 | ||
| 2007年1月16日 | HK$4.82M | HK$4,374 | ||
| 2006年9月19日 | HK$4.85M | — | ||
| 2006年1月4日 | HK$3.50M | HK$4,274 | ||
| 2005年8月30日 | HK$3.15M | — | ||
| 2005年8月5日 | HK$4.80M | HK$4,356 | ||
| 2005年5月6日 | HK$4.50M | HK$4,084 | ||
| 2005年3月22日 | HK$3.30M | HK$4,029 | ||
| 2004年12月7日 | HK$4.08M | — | ||
| 2004年11月12日 | HK$4.05M | HK$3,675 | ||
| 2004年11月3日 | HK$2.20M | — | ||
| 2004年9月16日 | HK$3.30M | — | ||
| 2004年8月9日 | HK$2.85M | HK$3,480 | ||
| 2004年8月7日 | HK$4.02M | HK$3,648 | ||
| 2004年1月16日 | HK$2.38M | — | ||
| 2003年10月14日 | HK$2.81M | HK$2,550 | ||
| 2003年8月22日 | HK$2.56M | HK$2,323 | ||
| 2003年7月25日 | HK$2.48M | — | ||
| 2003年7月24日 | HK$2.35M | HK$2,132 | ||
| 2003年7月5日 | HK$2.90M | — | ||
| 2003年5月27日 | HK$2.60M | HK$2,359 | ||
| 2002年11月15日 | HK$1.70M | HK$1,543 | ||
| 2002年11月7日 | HK$3.52M | — | ||
| 2002年4月20日 | HK$2.59M | — | ||
| 2001年6月15日 | HK$2.92M | — | ||
| 2001年4月9日 | HK$2.76M | HK$3,370 | ||
| 2001年3月10日 | HK$2.93M | — | ||
| 2000年12月2日 | HK$2.85M | — | ||
| 2000年11月2日 | HK$4.50M | HK$4,084 | ||
| 2000年6月2日 | HK$4.60M | HK$4,174 | ||
| 2000年4月1日 | HK$4.35M | HK$3,947 | ||
| 1999年11月11日 | HK$3.55M | — | ||
| 1999年10月9日 | HK$4.68M | — | ||
| 1999年8月26日 | HK$3.50M | — | ||
| 1999年8月7日 | HK$3.28M | — | ||
| 1999年6月2日 | HK$3.92M | — | ||
| 1999年3月30日 | HK$3.93M | — | ||
| 1999年3月19日 | HK$4.70M | HK$4,265 | ||
| 1999年2月12日 | HK$4.88M | — | ||
| 1999年1月7日 | HK$3.45M | — | ||
| 1998年7月18日 | HK$3.48M | — | ||
| 1998年4月28日 | HK$6.15M | — | ||
| 1998年3月11日 | HK$5.45M | HK$6,654 | ||
| 1997年11月6日 | HK$7.08M | — | ||
| 1997年9月24日 | HK$7.68M | HK$6,969 | ||
| 1997年9月10日 | HK$8.08M | — | ||
| 1997年7月17日 | HK$6.85M | HK$8,364 | ||
| 1997年7月12日 | HK$5.97M | — | ||
| 1997年6月27日 | HK$6.00M | HK$7,326 | ||
| 1997年6月24日 | HK$8.65M | — | ||
| 1997年5月24日 | HK$5.80M | — | ||
| 1997年5月23日 | HK$7.95M | HK$7,214 | ||
| 1997年5月9日 | HK$7.88M | HK$7,151 | ||
| 1997年4月30日 | HK$7.80M | HK$7,078 | ||
| 1997年4月15日 | HK$7.62M | — | ||
| 1997年4月15日 | HK$7.80M | — | ||
| 1997年4月1日 | HK$6.93M | — | ||
| 1997年2月21日 | HK$6.80M | — | ||
| 1997年2月5日 | HK$5.37M | — | ||
| 1997年2月3日 | HK$7.05M | — | ||
| 1997年1月24日 | HK$7.20M | HK$6,534 | ||
| 1997年1月11日 | HK$5.80M | HK$5,263 | ||
| 1997年1月10日 | HK$4.35M | — | ||
| 1996年11月21日 | HK$5.23M | HK$6,386 | ||
| 1996年10月26日 | HK$4.75M | — | ||
| 1996年8月10日 | HK$6.14M | — | ||
| 1996年7月11日 | HK$5.25M | HK$6,410 | ||
| 1996年6月29日 | HK$4.10M | HK$5,006 | ||
| 1996年5月11日 | HK$5.00M | — | ||
| 1996年5月4日 | HK$5.95M | HK$5,399 | ||
| 1996年4月22日 | HK$5.06M | HK$4,592 | ||
| 1996年3月20日 | HK$5.55M | — |
待登記成交 (1)
已簽臨時買賣合約、尚未於土地註冊處登記。
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月21日 | HK$8.88M | HK$12,795 |
租務成交 (20)
預估毛租金回報: 3.7%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | HK$28,000 | HK$38 | ||
| 2026年2月3日 | HK$29,300 | HK$26 | ||
| 2025年9月17日 | HK$22,500 | HK$34 | ||
| 2025年8月1日 | HK$32,555 | HK$36 | ||
| 2025年5月5日 | HK$22,500 | HK$36 | ||
| 2024年7月11日 | HK$31,000 | HK$28 | ||
| 2024年7月10日 | HK$23,500 | HK$32 | ||
| 2024年6月18日 | HK$17,300 | HK$30 | ||
| 2023年10月1日 | HK$30,000 | HK$33 | ||
| 2023年9月19日 | HK$21,000 | HK$32 | ||
| 2023年8月15日 | HK$23,500 | HK$32 | ||
| 2023年6月1日 | HK$21,500 | HK$29 | ||
| 2023年5月10日 | HK$20,200 | HK$29 | ||
| 2022年7月25日 | HK$20,000 | HK$27 | ||
| 2021年11月20日 | HK$25,500 | HK$28 | ||
| 2021年11月2日 | HK$21,500 | HK$31 | ||
| 2021年8月1日 | HK$29,000 | HK$26 | ||
| 2021年7月16日 | HK$19,000 | HK$33 | ||
| 2021年7月1日 | HK$17,800 | HK$31 | ||
| 2021年4月6日 | HK$27,000 | HK$24 |
單位表 (64)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com