日出康城 2期A 領都 5座 (右翼)
LOHAS PARK PHASE 2A LE PRESTIGE WATER LILIES (TOWER 5 - R WING)
康城路1號
實用呎價中位數
HK$11,187
最近成交
HK$8.20M
2026-06-25
已登記成交
387
自 2009
12個月走勢
▲ 18.9%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$11,136
本廈 216 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路康城站
步行約 6 分鐘 · 434米
教育
5
學校 · 1公里內(500米內 4)
日常便利
4
商場等 · 1公里內(500米內 4)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
3
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 6 分鐘至香港鐵路康城站站。
適合家庭 — 1公里內有 5 間學校。
生活便利 — 鄰近 4 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 3 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-06-01 · HK$11,187成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | HK$8.20M | HK$11,187 | |
| 2026-05-20 | HK$7.53M | HK$10,273 | |
| 2026-05-04 | HK$7.90M | HK$11,018 | |
| 2026-04-28 | HK$7.60M | HK$10,600 | |
| 2026-04-17 | HK$11.00M | HK$11,294 | |
| 2026-04-13 | HK$11.05M | HK$11,345 | |
| 2026-03-24 | HK$7.35M | HK$10,027 | |
| 2026-03-12 | HK$7.80M | HK$10,641 | |
| 2026-02-10 | HK$7.38M | HK$10,293 | |
| 2025-06-18 | HK$9.50M | HK$9,754 | |
| 2025-04-11 | HK$6.98M | HK$9,735 | |
| 2024-12-30 | HK$7.08M | HK$9,659 | |
| 2024-11-27 | HK$7.18M | HK$9,945 | |
| 2024-11-14 | HK$10.80M | HK$11,088 | |
| 2024-11-05 | HK$7.32M | HK$9,986 | |
| 2024-10-18 | HK$7.00M | HK$9,695 | |
| 2024-06-24 | HK$9.98M | HK$10,246 | |
| 2024-04-25 | HK$8.15M | HK$11,119 | |
| 2024-04-23 | HK$7.32M | HK$10,138 | |
| 2024-04-05 | HK$7.32M | HK$9,986 | |
| 2024-02-07 | HK$7.52M | HK$10,416 | |
| 2023-09-28 | HK$7.85M | HK$10,709 | |
| 2023-09-07 | HK$8.39M | HK$11,620 | |
| 2023-07-12 | HK$8.57M | HK$11,867 | |
| 2023-03-27 | HK$11.68M | HK$11,992 | |
| 2023-03-10 | HK$11.00M | HK$11,294 | |
| 2023-03-10 | HK$7.76M | HK$10,823 | |
| 2023-02-21 | HK$10.00M | HK$10,267 | |
| 2022-12-23 | HK$7.90M | HK$10,942 | |
| 2022-09-26 | HK$8.79M | HK$12,259 | |
| 2022-09-21 | HK$9.40M | HK$12,824 | |
| 2022-07-22 | HK$9.23M | HK$12,870 | |
| 2022-07-08 | HK$9.48M | HK$12,933 | |
| 2022-05-27 | HK$12.50M | HK$12,834 | |
| 2022-04-22 | HK$9.90M | HK$13,506 | |
| 2022-03-30 | HK$9.35M | HK$13,040 | |
| 2021-12-09 | HK$12.00M | HK$12,320 | |
| 2021-09-06 | HK$9.48M | HK$12,933 | |
| 2021-04-12 | HK$9.40M | HK$13,110 | |
| 2021-04-12 | HK$9.00M | HK$12,552 | |
| 2021-03-05 | HK$9.13M | HK$12,731 | |
| 2020-10-23 | HK$8.00M | HK$11,080 | |
| 2020-09-07 | HK$9.32M | HK$12,999 | |
| 2020-08-03 | HK$9.30M | HK$12,688 | |
| 2020-06-03 | HK$9.60M | HK$13,296 | |
| 2020-05-28 | HK$11.95M | HK$12,269 | |
| 2020-04-09 | HK$10.00M | HK$10,267 | |
| 2020-03-25 | HK$9.26M | HK$12,826 | |
| 2020-02-28 | HK$9.14M | HK$12,656 | |
| 2019-09-09 | HK$12.00M | HK$12,320 | |
| 2019-08-14 | HK$12.15M | HK$12,474 | |
| 2019-07-03 | HK$9.30M | HK$12,688 | |
| 2019-05-24 | HK$12.30M | HK$12,628 | |
| 2019-03-25 | HK$11.00M | HK$11,294 | |
| 2018-09-28 | HK$12.38M | HK$12,710 | |
| 2018-09-10 | HK$9.08M | HK$12,664 | |
| 2018-07-27 | HK$12.66M | HK$12,998 | |
| 2018-05-25 | HK$12.00M | HK$12,320 | |
| 2018-04-25 | HK$8.00M | HK$10,914 | |
| 2018-04-23 | HK$8.75M | HK$11,937 | |
| 2018-03-27 | HK$8.40M | HK$11,634 | |
| 2018-02-15 | HK$8.62M | HK$11,760 | |
| 2018-01-22 | HK$8.40M | HK$11,634 | |
| 2017-11-08 | HK$7.88M | HK$10,914 | |
| 2017-11-03 | HK$8.10M | HK$11,050 | |
| 2017-06-28 | HK$7.74M | HK$10,792 | |
| 2017-05-02 | HK$8.08M | HK$11,023 | |
| 2017-04-13 | HK$7.50M | HK$10,460 | |
| 2017-04-11 | HK$7.60M | HK$10,368 | |
| 2017-03-23 | HK$7.30M | HK$10,111 | |
| 2016-08-29 | HK$8.10M | HK$8,316 | |
| 2016-07-26 | HK$6.00M | HK$8,186 | |
| 2016-06-23 | HK$6.00M | HK$8,186 | |
| 2016-05-16 | HK$6.28M | HK$8,759 | |
| 2016-02-24 | HK$5.65M | HK$7,880 | |
| 2015-08-26 | HK$7.00M | HK$9,763 | |
| 2015-07-21 | HK$9.04M | HK$9,281 | |
| 2015-05-15 | HK$6.30M | HK$8,595 | |
| 2015-02-27 | HK$6.50M | HK$9,066 | |
| 2015-02-27 | HK$6.33M | HK$8,636 | |
| 2015-01-19 | HK$6.19M | HK$8,633 | |
| 2014-12-31 | HK$5.95M | HK$8,298 | |
| 2014-11-12 | HK$5.70M | HK$7,895 | |
| 2014-09-02 | HK$5.80M | HK$8,089 | |
| 2014-08-19 | HK$5.40M | HK$7,367 | |
| 2014-08-18 | HK$8.03M | HK$8,244 | |
| 2014-08-14 | HK$5.70M | HK$7,776 | |
| 2014-06-03 | HK$5.85M | HK$8,102 | |
| 2014-03-17 | HK$5.70M | HK$7,895 | |
| 2013-11-26 | HK$5.47M | HK$7,576 | |
| 2013-11-13 | HK$5.80M | HK$8,089 | |
| 2013-10-11 | HK$5.50M | HK$7,618 | |
| 2013-10-04 | HK$5.68M | HK$7,749 | |
| 2013-07-24 | HK$8.05M | HK$8,265 | |
| 2013-07-17 | HK$5.99M | HK$8,172 | |
| 2013-06-07 | HK$5.89M | HK$8,158 | |
| 2013-02-20 | HK$7.45M | HK$7,649 | |
| 2013-01-09 | HK$5.78M | HK$7,885 | |
| 2013-01-03 | HK$5.86M | HK$7,994 | |
| 2012-11-22 | HK$5.80M | HK$8,033 |
單位 (216)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 8/F | FLAT A | 722 | |
| 8/F | FLAT B | 717 | |
| 8/F | FLAT C | 733 | |
| 8/F | FLAT D | 974 | |
| 9/F | FLAT A | 722 | |
| 9/F | FLAT B | 714 | |
| 9/F | FLAT C | 733 | |
| 9/F | FLAT D | 974 | |
| 10/F | FLAT A | 724 | |
| 10/F | FLAT B | 717 | |
| 10/F | FLAT C | 733 | |
| 10/F | FLAT D | 974 | |
| 11/F | FLAT A | 722 | |
| 11/F | FLAT B | 717 | |
| 11/F | FLAT C | 730 | |
| 11/F | FLAT D | 974 | |
| 12/F | FLAT A | 722 | |
| 12/F | FLAT B | 717 | |
| 12/F | FLAT C | 733 | |
| 12/F | FLAT D | 974 | |
| 15/F | FLAT A | 722 | |
| 15/F | FLAT B | 714 | |
| 15/F | FLAT C | 733 | |
| 15/F | FLAT D | 974 | |
| 16/F | FLAT A | 722 | |
| 16/F | FLAT B | 717 | |
| 16/F | FLAT C | 730 | |
| 16/F | FLAT D | 980 | |
| 17/F | FLAT A | 724 | |
| 17/F | FLAT B | 717 | |
| 17/F | FLAT C | 733 | |
| 17/F | FLAT D | 974 | |
| 18/F | FLAT A | 722 | |
| 18/F | FLAT B | 717 | |
| 18/F | FLAT C | 733 | |
| 18/F | FLAT D | 974 | |
| 19/F | FLAT A | 722 | |
| 19/F | FLAT B | 714 | |
| 19/F | FLAT C | 733 | |
| 19/F | FLAT D | 974 | |
| 20/F | FLAT A | 722 | |
| 20/F | FLAT B | 717 | |
| 20/F | FLAT C | 733 | |
| 20/F | FLAT D | 974 | |
| 21/F | FLAT A | 724 | |
| 21/F | FLAT B | 714 | |
| 21/F | FLAT C | 730 | |
| 21/F | FLAT D | 974 | |
| 22/F | FLAT A | 722 | |
| 22/F | FLAT B | 717 | |
| 22/F | FLAT C | 733 | |
| 22/F | FLAT D | 980 | |
| 23/F | FLAT A | 722 | |
| 23/F | FLAT B | 717 | |
| 23/F | FLAT C | 733 | |
| 23/F | FLAT D | 974 | |
| 25/F | FLAT A | 722 | |
| 25/F | FLAT B | 717 | |
| 25/F | FLAT C | 733 | |
| 25/F | FLAT D | 974 | |
| 26/F | FLAT A | 722 | |
| 26/F | FLAT B | 714 | |
| 26/F | FLAT C | 733 | |
| 26/F | FLAT D | 974 | |
| 28/F | FLAT A | 722 | |
| 28/F | FLAT B | 714 | |
| 28/F | FLAT C | 733 | |
| 28/F | FLAT D | 974 | |
| 29/F | FLAT A | 724 | |
| 29/F | FLAT B | 717 | |
| 29/F | FLAT C | 730 | |
| 29/F | FLAT D | 974 | |
| 30/F | FLAT A | 722 | |
| 30/F | FLAT B | 717 | |
| 30/F | FLAT C | 733 | |
| 30/F | FLAT D | 980 | |
| 31/F | FLAT A | 724 | |
| 31/F | FLAT B | 717 | |
| 31/F | FLAT C | 733 | |
| 31/F | FLAT D | 974 | |
| 32/F | FLAT A | 722 | |
| 32/F | FLAT B | 717 | |
| 32/F | FLAT C | 733 | |
| 32/F | FLAT D | 974 | |
| 33/F | FLAT A | 722 | |
| 33/F | FLAT B | 714 | |
| 33/F | FLAT C | 733 | |
| 33/F | FLAT D | 974 | |
| 35/F | FLAT A | 722 | |
| 35/F | FLAT B | 717 | |
| 35/F | FLAT C | 733 | |
| 35/F | FLAT D | 980 | |
| 36/F | FLAT A | 722 | |
| 36/F | FLAT B | 717 | |
| 36/F | FLAT C | 733 | |
| 36/F | FLAT D | 974 | |
| 37/F | FLAT A | 722 | |
| 37/F | FLAT B | 717 | |
| 37/F | FLAT C | 733 | |
| 37/F | FLAT D | 974 | |
| 38/F | FLAT A | 722 | |
| 38/F | FLAT B | 717 | |
| 38/F | FLAT C | 733 | |
| 38/F | FLAT D | 974 | |
| 39/F | FLAT A | 724 | |
| 39/F | FLAT B | 714 | |
| 39/F | FLAT C | 733 | |
| 39/F | FLAT D | 980 | |
| 40/F | FLAT A | 722 | |
| 40/F | FLAT B | 717 | |
| 40/F | FLAT C | 733 | |
| 40/F | FLAT D | 974 | |
| 41/F | FLAT A | 722 | |
| 41/F | FLAT B | 717 | |
| 41/F | FLAT C | 733 | |
| 41/F | FLAT D | 980 | |
| 42/F | FLAT A | 722 | |
| 42/F | FLAT B | 717 | |
| 42/F | FLAT C | 730 | |
| 42/F | FLAT D | 974 | |
| 43/F | FLAT A | 722 | |
| 43/F | FLAT B | 717 | |
| 43/F | FLAT C | 730 | |
| 43/F | FLAT D | 974 | |
| 45/F | FLAT A | 722 | |
| 45/F | FLAT B | 717 | |
| 45/F | FLAT C | 730 | |
| 45/F | FLAT D | 974 | |
| 46/F | FLAT A | 722 | |
| 46/F | FLAT B | 717 | |
| 46/F | FLAT C | 733 | |
| 46/F | FLAT D | 974 | |
| 47/F | FLAT A | 722 | |
| 47/F | FLAT B | 717 | |
| 47/F | FLAT C | 733 | |
| 47/F | FLAT D | 974 | |
| 48/F | FLAT A | 722 | |
| 48/F | FLAT B | 717 | |
| 48/F | FLAT C | 733 | |
| 48/F | FLAT D | 974 | |
| 49/F | FLAT A | 722 | |
| 49/F | FLAT B | 717 | |
| 49/F | FLAT C | 733 | |
| 49/F | FLAT D | 974 | |
| 51/F | FLAT A | 722 | |
| 51/F | FLAT B | 717 | |
| 51/F | FLAT C | 733 | |
| 51/F | FLAT D | 974 | |
| 52/F | FLAT A | 722 | |
| 52/F | FLAT B | 717 | |
| 52/F | FLAT C | 733 | |
| 52/F | FLAT D | 974 | |
| 53/F | FLAT A | 722 | |
| 53/F | FLAT B | 717 | |
| 53/F | FLAT C | 733 | |
| 53/F | FLAT D | 974 | |
| 55/F | FLAT A | 722 | |
| 55/F | FLAT B | 714 | |
| 55/F | FLAT C | 733 | |
| 55/F | FLAT D | 974 | |
| 56/F | FLAT A | 722 | |
| 56/F | FLAT B | 714 | |
| 56/F | FLAT C | 730 | |
| 56/F | FLAT D | 974 | |
| 57/F | FLAT A | 722 | |
| 57/F | FLAT B | 717 | |
| 57/F | FLAT C | 733 | |
| 57/F | FLAT D | 974 | |
| 58/F | FLAT A | 722 | |
| 58/F | FLAT B | 717 | |
| 58/F | FLAT C | 730 | |
| 58/F | FLAT D | 974 | |
| 59/F | FLAT A | 722 | |
| 59/F | FLAT B | 717 | |
| 59/F | FLAT C | 733 | |
| 59/F | FLAT D | 980 | |
| 60/F | FLAT A | 722 | |
| 60/F | FLAT B | 717 | |
| 60/F | FLAT C | 733 | |
| 60/F | FLAT D | 980 | |
| 61/F | FLAT A | 724 | |
| 61/F | FLAT B | 717 | |
| 61/F | FLAT C | 733 | |
| 61/F | FLAT D | 974 | |
| 62/F | FLAT A | 722 | |
| 62/F | FLAT B | 717 | |
| 62/F | FLAT C | 733 | |
| 62/F | FLAT D | 974 | |
| 63/F | FLAT A | 722 | |
| 63/F | FLAT B | 717 | |
| 63/F | FLAT C | 730 | |
| 63/F | FLAT D | 974 | |
| 65/F | FLAT A | 722 | |
| 65/F | FLAT B | 717 | |
| 65/F | FLAT C | 733 | |
| 65/F | FLAT D | 974 | |
| 66/F | FLAT A | 722 | |
| 66/F | FLAT B | 717 | |
| 66/F | FLAT C | 733 | |
| 66/F | FLAT D | 974 | |
| 67/F | FLAT A | 722 | |
| 67/F | FLAT B | 717 | |
| 67/F | FLAT C | 733 | |
| 67/F | FLAT D | 974 | |
| 68/F | FLAT A | 722 | |
| 68/F | FLAT B | 717 | |
| 68/F | FLAT D | 974 | |
| 68樓 | C室 | 733 | |
| 69/F | FLAT A | 724 | |
| 69/F | FLAT B | 717 | |
| 69/F | FLAT C | 733 | |
| 69/F | FLAT D | 974 | |
| 70/F | FLAT A | 722 | |
| 70/F | FLAT B | 717 | |
| 70/F | FLAT C | 733 | |
| 70/F | FLAT D | 974 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com