跳至內容

日出康城 8期 Sea To Sky 2座

Lohas Park Phase 8 Sea To Sky Tower 2

康城路1號

實用呎價中位數
HK$15,398
最近成交
HK$7.36M
2026年7月31日
已登記成交
546
自 2020
地區12個月走勢
▲ 16.9%
西貢區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$15,583

已納入模型估值的 486 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
西貢區 · 新界東
分區
康城
小一校網
95
發展商
港鐵/長實
入伙日期
2021年4月1日
單位數目
486
樓層數目
54

位置

周邊環境

最近港鐵站
康城
步行約 3 分鐘 · 187米
教育
7
學校 · 1公里內(500米內 6)
日常便利
4
日常生活設施 · 1公里內(500米內 4)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
3
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 3 分鐘至康城站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 7 間學校。

生活便利 — 鄰近 4 個商場及日常設施。

康樂設施充足 — 鄰近 3 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年7月1日 · HK$15,398
HK$19,752HK$16,459HK$13,16620202022202420252026

成交紀錄 (100 共 546)

日期 成交價 呎價
2026年7月31日 HK$7.36M HK$15,398
2026年7月31日 HK$11.68M HK$15,511
2026年7月15日 HK$10.95M HK$15,379
2026年6月16日 HK$7.25M HK$15,492
2026年6月8日 HK$12.50M HK$17,756
2026年6月2日 HK$7.10M HK$15,236
2026年5月19日 HK$7.18M HK$15,375
2026年4月29日 HK$7.10M HK$15,236
2026年4月17日 HK$6.08M HK$12,720
2026年3月16日 HK$6.80M HK$14,561
2026年3月2日 HK$6.80M HK$14,530
2025年12月12日 HK$11.30M HK$15,087
2025年12月4日 HK$10.18M HK$13,519
2025年11月24日 HK$6.35M HK$13,627
2025年11月24日 HK$11.00M HK$14,512
2025年11月17日 HK$6.29M HK$13,379
2025年11月5日 HK$10.20M HK$14,489
2025年11月4日 HK$6.80M HK$14,561
2025年10月28日 HK$6.02M HK$12,863
2025年10月27日 HK$10.23M HK$13,493
2025年10月23日 HK$8.00M HK$11,236
2025年10月21日 HK$7.08M HK$14,719
2025年9月19日 HK$12.00M HK$14,963
2025年9月2日 HK$9.80M HK$13,084
2025年8月1日 HK$11.60M HK$14,536
2025年7月17日 HK$10.35M HK$13,818
2025年7月7日 HK$5.90M HK$12,343
2025年5月28日 HK$9.90M HK$13,469
2025年5月27日 HK$9.88M HK$13,876
2025年3月25日 HK$6.10M HK$13,062
2025年3月20日 HK$6.37M HK$13,670
2025年2月5日 HK$10.20M HK$13,618
2024年11月5日 HK$9.98M HK$13,166
2024年8月14日 HK$6.00M HK$12,876
2024年8月14日 HK$11.00M HK$14,966
2024年8月2日 HK$6.08M HK$13,019
2024年8月1日 HK$6.85M HK$14,668
2024年6月12日 HK$7.58M HK$15,759
2024年5月16日 HK$9.38M HK$13,174
2024年5月8日 HK$6.90M HK$14,775
2024年5月3日 HK$12.18M HK$15,263
2024年4月24日 HK$6.44M HK$13,469
2024年4月15日 HK$6.60M HK$14,163
2024年4月3日 HK$10.80M HK$14,343
2024年3月28日 HK$10.20M HK$14,326
2024年2月19日 HK$9.58M
2024年2月5日 HK$6.80M HK$14,530
2023年12月8日 HK$6.85M HK$14,700
2023年11月2日 HK$7.08M HK$15,128
2023年9月5日 HK$11.68M HK$16,404
2023年8月9日 HK$7.25M HK$15,492
2022年7月14日 HK$12.50M HK$15,586
2022年6月6日 一手 HK$13.02M HK$17,380
2022年6月1日 一手 HK$11.99M HK$15,817
2022年5月31日 一手 HK$8.14M HK$17,404
2022年5月27日 一手 HK$12.72M HK$18,070
2022年5月27日 一手 HK$14.69M HK$18,430
2022年5月26日 一手 HK$12.91M HK$18,344
2022年4月25日 HK$11.55M
2022年2月21日 HK$7.80M HK$16,667
2021年7月29日 一手 HK$15.18M HK$19,049
2021年7月23日 一手 HK$13.36M HK$18,976
2021年7月21日 一手 HK$15.05M HK$18,856
2021年7月21日 一手 HK$15.09M HK$18,935
2021年7月21日 一手 HK$13.23M HK$18,788
2021年7月21日 一手 HK$15.18M HK$19,049
2021年7月16日 一手 HK$15.30M HK$19,362
2021年7月16日 一手 HK$13.36M HK$18,976
2021年7月14日 一手 HK$15.90M HK$20,128
2021年7月14日 一手 HK$14.96M HK$18,743
2021年7月12日 一手 HK$15.37M HK$19,449
2021年7月12日 一手 HK$15.23M HK$19,083
2021年7月9日 一手 HK$14.36M HK$19,542
2021年7月9日 一手 HK$15.44M HK$19,538
2021年7月9日 一手 HK$14.22M HK$19,348
2021年7月8日 一手 HK$14.01M HK$19,060
2021年7月7日 一手 HK$14.91M HK$18,710
2021年7月7日 一手 HK$14.36M HK$19,542
2021年7月2日 一手 HK$14.09M HK$19,173
2021年6月30日 一手 HK$14.18M HK$19,290
2021年6月29日 一手 HK$13.60M HK$18,057
2021年6月25日 一手 HK$13.93M HK$18,947
2021年6月24日 一手 HK$13.88M HK$18,888
2021年6月23日 一手 HK$14.51M HK$18,211
2021年6月22日 一手 HK$13.84M HK$18,833
2021年6月22日 一手 HK$16.65M HK$20,603
2021年6月22日 一手 HK$16.48M HK$20,398
2021年6月22日 一手 HK$13.19M HK$18,733
2021年6月18日 一手 HK$14.87M HK$18,655
2021年6月18日 一手 HK$13.15M HK$18,676
2021年6月17日 一手 HK$13.11M HK$18,619
2021年6月17日 一手 HK$15.90M HK$20,128
2021年6月17日 一手 HK$13.80M HK$18,776
2021年6月16日 一手 HK$14.82M HK$18,597
2021年6月16日 一手 HK$15.00M HK$18,823
2021年6月16日 一手 HK$14.78M HK$18,542
2021年6月16日 一手 HK$15.74M HK$19,928
2021年5月20日 一手 HK$16.65M HK$20,603
2021年5月5日 一手 HK$13.55M HK$18,442
2021年5月4日 一手 HK$15.96M HK$19,752

單位表 (486)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCDEFGHJ
67樓 A $16.6M 2021年6月 B $14.4M 2021年7月 C $9.7M 2021年3月 D $13.4M 2021年7月 E $8.3M 2020年7月 F $8.1M 2020年7月 G $8.3M 2020年7月 H $14.4M 2020年7月 J $15.9M 2021年7月
66樓 A $16.6M 2021年5月 B $14.4M 2021年7月 C $9.7M 2021年3月 D $13.4M 2021年7月 E $8.3M 2020年7月 F $8.1M 2020年8月 G $8M 2020年7月 H $14.4M 2020年7月 J $15.9M 2021年6月
65樓 A $16.5M 2021年6月 B $14.2M 2021年7月 C $9.6M 2021年3月 D $13.2M 2021年7月 E $8.2M 2020年7月 F $7.8M 2020年7月 G $8.2M 2020年7月 H $14.2M 2020年7月 J $15.7M 2021年6月
63樓 A $16M 2021年5月 B $14.2M 2021年6月 C $9.6M 2021年3月 D $13.2M 2021年6月 E $8.2M 2020年8月 F $8M 2020年7月 G $7.9M 2020年7月 H $13.9M 2020年7月 J $15.4M 2021年7月
62樓 A $16.1M 2021年2月 B $9.9M 2025年5月 C $9.5M 2021年3月 D $13.1M 2021年6月 E $7.9M 2020年7月 F $7.7M 2020年7月 G $7.9M 2020年7月 H $13.4M 2020年7月 J $15.4M 2021年7月
61樓 A $16M 2020年11月 B $14.1M 2021年7月 C $9.5M 2021年3月 D $13.1M 2021年6月 E $6.8M 2024年8月 F $8M 2020年7月 G $8.1M 2020年7月 H $13.3M 2020年7月 J $15.3M 2021年7月
60樓 A $15.9M 2020年7月 B $14.1M 2020年7月 C $9.5M 2021年3月 D $13.1M 2020年7月 E $7.8M 2020年7月 F $8M 2020年7月 G $7.8M 2020年7月 H $13.3M 2020年7月 J $11.6M 2025年8月
59樓 A $15.9M 2021年1月 B $13.5M 2020年7月 C $9.4M 2021年3月 D $12.5M 2020年7月 E $6.8M 2025年11月 F $7.1M 2026年4月 G $8.1M 2020年7月 H $13.7M 2020年7月 J $15.2M 2021年7月
58樓 A $15.9M 2021年1月 B $14M 2021年7月 C $9.4M 2021年3月 D $13M 2020年7月 E $7.8M 2020年7月 F $8M 2020年7月 G $7.8M 2020年7月 H $13.7M 2020年7月 J $15.2M 2021年7月
57樓 A $15.8M 2020年8月 B $13.9M 2021年6月 C $9.3M 2021年3月 D $13M 2020年7月 E $6.8M 2026年3月 F $7.9M 2020年7月 G $7.8M 2020年7月 H $13.6M 2020年7月 J $15.1M 2021年7月
56樓 A $15.8M 2021年1月 B $13.9M 2021年6月 C $9.4M 2021年3月 D $12.9M 2022年5月 E $6.1M 2024年8月 F $7.6M 2020年7月 G $8M 2020年7月 H $13.6M 2021年6月 J $15M 2021年7月
55樓 A $15.7M 2020年9月 B $13.8M 2021年6月 C $9.3M 2021年3月 D $12.9M 2020年7月 E $8M 2020年7月 F $7.9M 2020年7月 G $7.7M 2020年7月 H $13.6M 2020年7月 J $15M 2021年6月
53樓 A $15.7M 2020年12月 B $13.8M 2021年6月 C $9.3M 2021年3月 D $12.8M 2020年7月 E $8M 2020年7月 F $7.6M 2020年7月 G $7.7M 2020年7月 H $13.5M 2020年7月 J $15M 2021年7月
52樓 A $15.6M 2020年10月 B $13.8M 2020年7月 C $9.3M 2021年3月 D $12.8M 2020年7月 E $8M 2020年7月 F $7.9M 2020年7月 G $8M 2020年7月 H $13M 2020年7月 J $14.9M 2021年7月
51樓 A $15M 2020年7月 B $13.7M 2020年7月 C $9.2M 2021年3月 D $12.5M 2026年6月 E $8M 2020年7月 F $7.9M 2020年7月 G $8M 2020年7月 H $11.7M 2026年7月 J $14.9M 2021年6月
50樓 A $14.9M 2020年7月 B $11M 2024年8月 C $9.1M 2021年3月 D $12.7M 2022年5月 E $8M 2020年7月 F $7.1M 2026年6月 G $6.8M 2026年3月 H $13.4M 2020年7月 J $14.8M 2021年6月
49樓 A $15.5M 2020年9月 B $13.6M 2020年9月 C $9.2M 2021年3月 D $12.7M 2020年7月 E $7.7M 2020年7月 F $7.8M 2020年7月 G $8M 2020年7月 H $13.4M 2020年7月 J $14.6M 2021年4月
48樓 A $14.9M 2020年8月 B $13.6M 2020年7月 C $9.2M 2021年3月 D $10.2M 2025年11月 E $8M 2020年7月 F $7.5M 2020年7月 G $8M 2020年7月 H $12.9M 2020年7月 J $14.8M 2021年6月
47樓 A $15.4M 2020年9月 B $13.6M 2021年5月 C $9M 2021年3月 D $12.6M 2020年7月 E $6.9M 2024年5月 F $7.5M 2020年7月 G $7.6M 2020年7月 H $13.3M 2020年7月 J $14.7M 2022年5月
46樓 A $15.3M 2020年8月 B $13.5M 2021年2月 C $9M 2021年3月 D $12.1M 2020年7月 E $7.9M 2020年7月 F $7.8M 2020年7月 G $7.9M 2020年7月 H $12.7M 2020年7月 J $14.1M 2020年8月
45樓 A $15.3M 2020年9月 B $13.5M 2021年1月 C $9M 2021年3月 D $12.5M 2020年7月 E $7.9M 2020年7月 F $6.8M 2023年12月 G $8.1M 2022年5月 H $10.2M 2025年12月 J $14.6M 2021年2月
43樓 A $14.7M 2020年7月 B $13.4M 2020年9月 C $9.1M 2021年3月 D $12M 2020年7月 E $7.9M 2020年7月 F $6.3M 2025年11月 G $7.6M 2020年7月 H $12.7M 2020年7月 J $14.6M 2021年4月
42樓 A $15.2M 2020年7月 B $13.4M 2020年7月 C $9M 2021年3月 D $12.5M 2020年7月 E $6.1M 2025年3月 F $7.7M 2020年7月 G $7.9M 2020年7月 H $13.1M 2020年7月 J $14.5M 2021年6月
41樓 A $14.6M 2020年9月 B $13.4M 2020年9月 C $8.9M 2021年3月 D $12.4M 2020年7月 E $7.2M 2026年5月 F $6.4M 2025年3月 G $7.9M 2020年7月 H $12.6M 2020年7月 J $12.2M 2024年5月
39樓 A $15M 2020年7月 B $13.3M 2020年12月 C $8.9M 2021年3月 D $12.3M 2020年7月 E $7.6M 2020年7月 F $7.7M 2020年7月 G $5.9M 2025年7月 H $13M 2020年7月 J $14.4M 2021年2月
38樓 A $14.5M 2020年7月 B $13.3M 2020年7月 C $8.9M 2021年3月 D $11.7M 2023年9月 E $7.8M 2020年7月 F $7.7M 2020年7月 G $7.5M 2020年7月 H $13M 2020年7月 J $14.4M 2020年7月
37樓 A $14.9M 2020年7月 B $13.2M 2020年9月 C $8.9M 2021年3月 D $9.9M 2025年5月 E $7.8M 2020年7月 F $7.7M 2020年7月 G $7.8M 2020年7月 H $12.9M 2020年7月 J $12M 2025年9月
36樓 A $14.9M 2020年8月 B $13.1M 2020年11月 C $8.9M 2021年3月 D $12.2M 2020年7月 E $7.8M 2020年7月 F $7.2M 2026年6月 G $7.8M 2020年7月 H $12.4M 2020年7月 J $14.2M 2020年8月
35樓 A $14.9M 2020年8月 B $13.1M 2020年8月 C $8.9M 2021年3月 D $12.2M 2020年7月 E $7.8M 2020年7月 F $7.4M 2020年7月 G $7.8M 2020年7月 H $12.8M 2020年7月 J $14.2M 2021年2月
33樓 A $14.3M 2020年8月 B $12.6M 2020年7月 C $8.8M 2021年3月 D $12.1M 2020年7月 E $7.5M 2020年7月 F $7.6M 2020年7月 G $7.8M 2020年8月 H $12.3M 2020年7月 J $14.1M 2020年10月
32樓 A $14.2M 2020年7月 B $10.3M 2025年7月 C $8.8M 2021年3月 D $11.7M 2020年7月 E $7.5M 2020年7月 F $7.6M 2020年7月 G $7.7M 2020年7月 H $12.3M 2020年7月 J $14.1M 2021年2月
31樓 A $14.7M 2020年8月 B $13M 2020年7月 C $8.7M 2021年3月 D $12.1M 2020年7月 E $7.7M 2020年7月 F $7.6M 2020年7月 G $7.7M 2020年7月 H $12.2M 2020年7月 J $14.1M 2021年2月
30樓 A $14.1M 2020年7月 B $12.9M 2020年7月 C $8.8M 2021年3月 D $12M 2020年7月 E $7.4M 2020年7月 F $7.2M 2023年8月 G $7.4M 2026年7月 H $12.7M 2020年7月 J $12.5M 2022年7月
29樓 A $14.1M 2020年8月 B $12.9M 2020年7月 C $8.8M 2021年3月 D $8M 2025年10月 E $7.4M 2020年7月 F $7.6M 2020年7月 G $7.7M 2020年7月 H $11M 2025年11月 J $14M 2020年10月
28樓 A $14.1M 2020年8月 B $12.9M 2020年7月 C $8.8M 2021年3月 D $11.6M 2022年4月 E $6.3M 2025年11月 F $7.6M 2020年7月 G $7.7M 2020年7月 H $12.6M 2020年7月 J $14M 2020年7月
27樓 A $14M 2020年8月 B $12.8M 2020年7月 C $8.7M 2021年3月 D $11.5M 2020年7月 E $7.4M 2020年7月 F $7.5M 2020年7月 G $7.7M 2020年7月 H $12.6M 2020年7月 J $13.6M 2020年11月
26樓 A $14.5M 2020年7月 B $10.2M 2025年2月 C $8.7M 2021年3月 D $11.5M 2020年7月 E $7.7M 2020年7月 F $7.5M 2020年7月 G $7.7M 2020年7月 H $12.5M 2020年7月 J $13.9M 2020年7月
25樓 A $13.9M 2020年8月 B $12.7M 2020年7月 C $8.7M 2021年3月 D $11.4M 2020年7月 E $7.7M 2020年7月 F $7.5M 2020年7月 G $7.6M 2020年7月 H $12M 2020年7月 J $13.8M 2020年12月
23樓 A $13.9M 2020年7月 B $12.7M 2020年7月 C $7.6M 2024年6月 D $11.4M 2020年7月 E $7.6M 2020年7月 F $7.5M 2020年7月 G $7.6M 2020年7月 H $12.4M 2020年7月 J $13.8M 2020年10月
22樓 A $14.4M 2020年8月 B $12.7M 2020年7月 C $7.1M 2025年10月 D $11.8M 2020年7月 E $7.6M 2020年7月 F $7.5M 2020年7月 G $7.6M 2020年7月 H $12.4M 2020年7月 J $13.7M 2020年8月
21樓 A $13.8M 2020年8月 B $12.6M 2020年7月 C $8.6M 2021年3月 D $11.8M 2020年7月 E $7.6M 2020年7月 F $7.5M 2020年7月 G $7.6M 2020年7月 H $11.9M 2020年7月 J $13.2M 2020年10月
20樓 A $14.3M 2020年7月 B $12.1M 2020年7月 C $8.5M 2021年3月 D $10.9M 2026年7月 E $7.6M 2020年7月 F $7.5M 2020年7月 G $7.3M 2020年7月 H $10M 2024年11月 J $13.6M 2020年9月
19樓 A $13.7M 2020年7月 B $12.6M 2020年7月 C $8.5M 2021年3月 D $11.2M 2020年7月 E $7.6M 2020年7月 F $7.2M 2020年7月 G $7.6M 2020年7月 H $11.8M 2020年7月 J $13.6M 2020年7月
18樓 A $13.7M 2020年7月 B $12.1M 2020年7月 C $8.5M 2021年3月 D $11.7M 2020年7月 E $7.6M 2020年7月 F $7.1M 2023年11月 G $7.3M 2020年7月 H $12.3M 2020年7月 J $13.6M 2020年10月
16樓 A $14.1M 2020年10月 B $12.4M 2020年7月 C $8.4M 2021年3月 D $10.2M 2024年3月 E $7.5M 2020年7月 F $7.4M 2020年7月 G $7.3M 2020年7月 H $12.2M 2020年7月 J $13.5M 2020年10月
15樓 A $14.1M 2020年10月 B $11.3M 2025年12月 C $8.4M 2021年3月 D $11.5M 2020年7月 E $7.2M 2020年7月 F $7.4M 2020年7月 G $7.5M 2020年7月 H $10.2M 2025年10月 J $13.4M 2020年11月
12樓 A $13.7M 2020年10月 B $12.4M 2020年7月 C $8.4M 2021年3月 D $11.1M 2020年7月 E $7.5M 2020年7月 F $7.4M 2020年7月 G $7.2M 2020年7月 H $12.1M 2020年7月 J $13.1M 2020年11月
11樓 A $14M 2020年10月 B $9.8M 2025年9月 C $8.4M 2021年3月 D $11.5M 2020年7月 E $7.5M 2020年7月 F $7.4M 2020年7月 G $7.5M 2020年7月 H $11.6M 2020年7月 J $13.3M 2020年12月
10樓 A $13.9M 2020年11月 B $12.3M 2020年7月 C $8.4M 2021年3月 D $11M 2020年7月 E $7.2M 2020年7月 F $7.8M 2022年2月 G $7.2M 2020年7月 H $9.6M 2024年2月 J $13.3M 2020年11月
9樓 A $13.9M 2020年11月 B $11.8M 2020年7月 C $8.3M 2021年3月 D $11M 2020年7月 E $7.4M 2020年7月 F $6.8M 2024年2月 G $7.4M 2020年7月 H $12M 2020年7月 J $13.3M 2020年10月
8樓 A $13.9M 2020年11月 B $12.2M 2020年7月 C $8.3M 2021年3月 D $11.4M 2020年7月 E $7.2M 2020年7月 F $7.1M 2020年7月 G $7.2M 2020年7月 H $12M 2022年6月 J $12.9M 2020年11月
7樓 A $13.7M 2020年11月 B $11.6M 2020年7月 C $8.2M 2021年3月 D $10.8M 2020年7月 E $7.3M 2020年7月 F $7.2M 2020年7月 G $7.3M 2020年7月 H $11.8M 2020年7月 J $12.8M 2020年12月
6樓 A $13.4M 2020年11月 B $11.8M 2020年7月 C $8.1M 2021年3月 D $10.6M 2020年7月 E $7.1M 2020年7月 F $6M 2025年10月 G $6.4M 2024年4月 H $11.6M 2020年7月 J $12.8M 2020年10月
5樓 A $13.2M 2021年2月 B $11.6M 2020年7月 C $8.1M 2021年3月 D $9.4M 2024年5月 E $6.9M 2020年7月 F $6.8M 2020年7月 G $6.1M 2026年4月 H $11.4M 2020年7月 J $12.3M 2021年2月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com