日出康城 1期 首都 米蘭 (3座-左翼)
LOHAS PARK PHASE 1 THE CAPITOL MILAN (TOWER 3 - L WING)
康城路1號
實用呎價中位數
HK$11,845
最近成交
HK$9.95M
2026-06-10
已登記成交
407
自 2008
12個月走勢
▲ 18.9%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$11,749
本廈 206 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路康城站
步行約 5 分鐘 · 322米
教育
5
學校 · 1公里內(500米內 4)
日常便利
4
商場等 · 1公里內(500米內 4)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
3
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至香港鐵路康城站站。
適合家庭 — 1公里內有 5 間學校。
生活便利 — 鄰近 4 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 3 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-06-01 · HK$11,845成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | HK$9.95M | HK$11,845 | |
| 2026-05-19 | HK$8.00M | HK$11,220 | |
| 2026-05-07 | HK$6.18M | HK$11,908 | |
| 2026-04-22 | HK$7.70M | HK$10,799 | |
| 2026-04-14 | HK$8.00M | HK$11,220 | |
| 2026-04-08 | HK$9.65M | HK$11,488 | |
| 2026-03-11 | HK$8.02M | HK$9,548 | |
| 2026-03-11 | HK$5.55M | HK$10,694 | |
| 2026-01-05 | HK$6.08M | HK$11,715 | |
| 2025-12-04 | HK$9.18M | HK$10,929 | |
| 2025-12-02 | HK$6.00M | HK$11,561 | |
| 2025-10-06 | HK$5.70M | HK$10,983 | |
| 2025-09-11 | HK$6.86M | HK$9,730 | |
| 2025-08-15 | HK$7.38M | HK$10,351 | |
| 2025-04-07 | HK$5.80M | HK$11,175 | |
| 2024-11-28 | HK$8.86M | HK$10,548 | |
| 2024-11-08 | HK$9.01M | HK$10,725 | |
| 2024-06-11 | HK$5.80M | HK$11,175 | |
| 2024-05-23 | HK$7.70M | HK$10,922 | |
| 2023-06-28 | HK$8.95M | HK$12,553 | |
| 2023-04-18 | HK$9.00M | HK$12,766 | |
| 2023-02-17 | HK$8.30M | HK$11,773 | |
| 2023-02-09 | HK$9.64M | HK$11,474 | |
| 2023-01-05 | HK$7.38M | HK$10,468 | |
| 2023-01-03 | HK$7.55M | HK$10,709 | |
| 2022-12-09 | HK$6.38M | HK$12,293 | |
| 2022-05-27 | HK$9.65M | HK$13,688 | |
| 2022-05-11 | HK$9.85M | HK$13,815 | |
| 2022-04-27 | HK$8.80M | HK$12,342 | |
| 2022-04-22 | HK$11.48M | HK$13,667 | |
| 2022-04-08 | HK$11.38M | HK$13,548 | |
| 2022-03-02 | HK$8.10M | HK$15,607 | |
| 2022-01-31 | HK$10.00M | HK$14,025 | |
| 2022-01-28 | HK$9.50M | HK$13,475 | |
| 2022-01-20 | HK$9.65M | HK$13,688 | |
| 2021-12-16 | HK$9.88M | HK$14,014 | |
| 2021-12-02 | HK$8.18M | HK$11,473 | |
| 2021-11-29 | HK$9.95M | HK$11,845 | |
| 2021-11-26 | HK$9.96M | HK$13,969 | |
| 2021-11-17 | HK$10.00M | HK$14,025 | |
| 2021-11-09 | HK$11.80M | HK$14,048 | |
| 2021-10-15 | HK$9.80M | HK$13,745 | |
| 2021-09-03 | HK$11.15M | HK$13,274 | |
| 2021-03-31 | HK$9.15M | HK$12,833 | |
| 2021-03-26 | HK$9.41M | HK$13,348 | |
| 2021-03-23 | HK$9.08M | HK$12,735 | |
| 2021-03-18 | HK$9.48M | HK$13,447 | |
| 2021-03-12 | HK$8.88M | HK$12,596 | |
| 2021-02-10 | HK$9.42M | HK$13,212 | |
| 2020-12-09 | HK$9.60M | HK$13,464 | |
| 2020-11-18 | HK$10.00M | HK$14,025 | |
| 2020-07-27 | HK$7.70M | HK$14,836 | |
| 2020-06-11 | HK$9.95M | HK$11,845 | |
| 2020-05-20 | HK$9.40M | HK$13,184 | |
| 2020-05-11 | HK$7.48M | HK$14,412 | |
| 2020-04-03 | HK$8.90M | HK$12,624 | |
| 2020-03-20 | HK$6.55M | HK$12,620 | |
| 2020-03-20 | HK$7.38M | HK$14,220 | |
| 2020-03-12 | HK$7.14M | HK$13,753 | |
| 2020-03-03 | HK$8.50M | HK$11,922 | |
| 2020-02-21 | HK$9.95M | HK$11,845 | |
| 2020-02-21 | HK$9.93M | HK$11,821 | |
| 2020-02-07 | HK$8.60M | HK$12,062 | |
| 2020-01-03 | HK$8.50M | HK$11,922 | |
| 2019-12-20 | HK$8.35M | HK$11,844 | |
| 2019-10-24 | HK$8.22M | HK$11,529 | |
| 2019-07-30 | HK$7.65M | HK$14,740 | |
| 2019-04-04 | HK$6.80M | HK$13,102 | |
| 2018-10-23 | HK$8.00M | HK$11,220 | |
| 2018-07-16 | HK$10.05M | — | |
| 2018-07-16 | HK$5.50M | — | |
| 2018-06-22 | HK$10.00M | HK$11,905 | |
| 2018-06-13 | HK$7.27M | HK$14,008 | |
| 2018-06-11 | HK$7.45M | HK$14,354 | |
| 2018-05-31 | HK$9.18M | HK$13,021 | |
| 2018-03-29 | HK$10.80M | HK$12,857 | |
| 2018-03-28 | HK$7.00M | HK$13,488 | |
| 2018-03-06 | HK$9.00M | HK$12,766 | |
| 2018-02-23 | HK$10.10M | HK$12,024 | |
| 2018-01-22 | HK$8.42M | HK$11,943 | |
| 2017-12-13 | HK$6.89M | HK$13,276 | |
| 2017-11-30 | HK$6.65M | HK$12,813 | |
| 2017-11-01 | HK$8.10M | HK$11,360 | |
| 2017-10-09 | HK$7.95M | HK$11,150 | |
| 2017-09-18 | HK$8.90M | HK$10,595 | |
| 2017-07-28 | HK$7.68M | HK$10,771 | |
| 2017-06-29 | HK$7.03M | HK$9,860 | |
| 2017-06-27 | HK$8.10M | HK$11,489 | |
| 2017-06-27 | HK$7.80M | HK$11,064 | |
| 2017-05-31 | HK$7.48M | HK$10,491 | |
| 2017-05-15 | HK$7.35M | HK$10,426 | |
| 2017-04-27 | HK$8.30M | HK$9,881 | |
| 2017-04-25 | HK$9.40M | HK$11,186 | |
| 2017-04-11 | HK$6.76M | HK$9,481 | |
| 2017-03-24 | HK$8.38M | HK$9,976 | |
| 2017-03-08 | HK$8.34M | HK$9,926 | |
| 2017-02-03 | HK$6.90M | HK$9,787 | |
| 2017-01-17 | HK$5.80M | HK$11,175 | |
| 2016-10-07 | HK$6.69M | HK$9,383 | |
| 2016-09-02 | HK$5.20M | HK$10,019 |
單位 (208)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 8/F | FLAT A | 713 | |
| 8/F | FLAT B | 840 | |
| 8/F | FLAT C | 519 | |
| 8/F | FLAT D | 705 | |
| 9/F | FLAT A | 713 | |
| 9/F | FLAT B | 839 | |
| 9/F | FLAT C | 519 | |
| 9/F | FLAT D | 705 | |
| 10/F | FLAT A | 713 | |
| 10/F | FLAT B | 840 | |
| 10/F | FLAT C | 519 | |
| 10/F | FLAT D | 705 | |
| 11/F | FLAT A | 713 | |
| 11/F | FLAT B | 840 | |
| 11/F | FLAT C | 519 | |
| 11/F | FLAT D | 705 | |
| 12/F | FLAT A | 713 | |
| 12/F | FLAT B | 840 | |
| 12/F | FLAT C | 519 | |
| 12/F | FLAT D | 705 | |
| 15/F | FLAT A | 713 | |
| 15/F | FLAT B | 840 | |
| 15/F | FLAT C | 519 | |
| 15/F | FLAT D | 705 | |
| 16/F | FLAT A | 713 | |
| 16/F | FLAT B | 840 | |
| 16/F | FLAT C | 519 | |
| 16/F | FLAT D | 705 | |
| 17/F | FLAT A | 713 | |
| 17/F | FLAT B | 840 | |
| 17/F | FLAT C | 519 | |
| 17/F | FLAT D | 705 | |
| 18/F | FLAT A | 713 | |
| 18/F | FLAT B | 840 | |
| 18/F | FLAT C | 519 | |
| 18/F | FLAT D | 705 | |
| 19/F | FLAT A | 713 | |
| 19/F | FLAT B | 840 | |
| 19/F | FLAT C | 519 | |
| 19/F | FLAT D | 705 | |
| 20/F | FLAT A | 713 | |
| 20/F | FLAT B | 840 | |
| 20/F | FLAT C | 519 | |
| 20/F | FLAT D | 705 | |
| 21/F | FLAT A | 713 | |
| 21/F | FLAT B | 840 | |
| 21/F | FLAT C | 519 | |
| 21/F | FLAT D | 705 | |
| 22/F | FLAT A | 713 | |
| 22/F | FLAT B | 840 | |
| 22/F | FLAT C | 519 | |
| 22/F | FLAT D | 705 | |
| 23/F | FLAT A | 713 | |
| 23/F | FLAT B | 840 | |
| 23/F | FLAT C | 519 | |
| 23/F | FLAT D | 705 | |
| 25/F | FLAT A | 713 | |
| 25/F | FLAT B | 840 | |
| 25/F | FLAT C | 519 | |
| 25/F | FLAT D | 705 | |
| 26/F | FLAT A | 713 | |
| 26/F | FLAT B | 840 | |
| 26/F | FLAT C | 519 | |
| 26/F | FLAT D | 705 | |
| 27/F | FLAT A | 713 | |
| 27/F | FLAT B | 840 | |
| 27/F | FLAT C | 519 | |
| 27/F | FLAT D | 705 | |
| 28/F | FLAT A | 713 | |
| 28/F | FLAT B | 839 | |
| 28/F | FLAT C | 519 | |
| 28/F | FLAT D | 705 | |
| 30/F | FLAT A | 713 | |
| 30/F | FLAT B | 840 | |
| 30/F | FLAT C | 519 | |
| 30/F | FLAT D | 705 | |
| 31/F | FLAT A | 713 | |
| 31/F | FLAT B | 839 | |
| 31/F | FLAT C | 519 | |
| 31/F | FLAT D | 705 | |
| 32/F | FLAT A | 713 | |
| 32/F | FLAT B | 840 | |
| 32/F | FLAT C | 514 | |
| 32/F | FLAT D | 705 | |
| 33/F | FLAT A | 713 | |
| 33/F | FLAT B | 840 | |
| 33/F | FLAT C | 519 | |
| 33/F | FLAT D | 705 | |
| 35/F | FLAT A | 713 | |
| 35/F | FLAT B | 840 | |
| 35/F | FLAT C | 519 | |
| 35/F | FLAT D | 709 | |
| 36/F | FLAT A | 713 | |
| 36/F | FLAT B | 840 | |
| 36/F | FLAT C | 519 | |
| 36/F | FLAT D | 705 | |
| 37/F | FLAT A | 713 | |
| 37/F | FLAT B | 840 | |
| 37/F | FLAT C | 519 | |
| 37/F | FLAT D | 705 | |
| 38/F | FLAT A | 713 | |
| 38/F | FLAT B | 840 | |
| 38/F | FLAT C | 519 | |
| 38/F | FLAT D | 705 | |
| 39/F | FLAT A | 713 | |
| 39/F | FLAT B | 840 | |
| 39/F | FLAT C | 519 | |
| 39/F | FLAT D | 705 | |
| 40/F | FLAT A | 713 | |
| 40/F | FLAT B | 840 | |
| 40/F | FLAT C | 519 | |
| 40/F | FLAT D | 705 | |
| 41/F | FLAT A | 713 | |
| 41/F | FLAT B | 840 | |
| 41/F | FLAT C | 514 | |
| 41/F | FLAT D | 705 | |
| 42/F | FLAT A | 713 | |
| 42/F | FLAT B | 840 | |
| 42/F | FLAT C | 519 | |
| 42/F | FLAT D | 705 | |
| 43/F | FLAT A | 713 | |
| 43/F | FLAT B | 840 | |
| 43/F | FLAT C | 519 | |
| 43/F | FLAT D | 705 | |
| 45/F | FLAT A | 713 | |
| 45/F | FLAT B | 840 | |
| 45/F | FLAT C | 519 | |
| 45/F | FLAT D | 705 | |
| 46/F | FLAT A | 717 | |
| 46/F | FLAT B | 839 | |
| 46/F | FLAT C | 519 | |
| 46/F | FLAT D | 705 | |
| 47/F | FLAT A | 713 | |
| 47/F | FLAT B | 839 | |
| 47/F | FLAT C | 519 | |
| 47/F | FLAT D | 705 | |
| 48/F | FLAT A | 713 | |
| 48/F | FLAT B | 840 | |
| 48/F | FLAT C | 519 | |
| 48/F | FLAT D | 705 | |
| 49/F | FLAT A | 713 | |
| 49/F | FLAT B | 839 | |
| 49/F | FLAT C | 519 | |
| 49/F | FLAT D | 705 | |
| 50 | FLAT LB | — | |
| 50 | FLAT LC | — | |
| 50/F | FLAT A | 713 | |
| 50/F | FLAT D | 705 | |
| 51/F | FLAT A | 713 | |
| 51/F | FLAT B | 840 | |
| 51/F | FLAT C | 519 | |
| 51/F | FLAT D | 705 | |
| 53/F | FLAT A | 713 | |
| 53/F | FLAT B | 840 | |
| 53/F | FLAT C | 519 | |
| 53/F | FLAT D | 705 | |
| 55/F | FLAT A | 713 | |
| 55/F | FLAT B | 840 | |
| 55/F | FLAT C | 514 | |
| 55/F | FLAT D | 705 | |
| 56/F | FLAT A | 713 | |
| 56/F | FLAT B | 840 | |
| 56/F | FLAT C | 519 | |
| 56/F | FLAT D | 709 | |
| 57/F | FLAT A | 713 | |
| 57/F | FLAT B | 840 | |
| 57/F | FLAT C | 519 | |
| 57/F | FLAT D | 705 | |
| 58/F | FLAT A | 716 | |
| 58/F | FLAT B | 839 | |
| 58/F | FLAT C | 519 | |
| 58/F | FLAT D | 705 | |
| 59/F | FLAT A | 713 | |
| 59/F | FLAT B | 840 | |
| 59/F | FLAT C | 514 | |
| 59/F | FLAT D | 705 | |
| 60/F | FLAT A | 713 | |
| 60/F | FLAT B | 840 | |
| 60/F | FLAT C | 519 | |
| 60/F | FLAT D | 705 | |
| 61/F | FLAT A | 713 | |
| 61/F | FLAT B | 839 | |
| 61/F | FLAT C | 514 | |
| 61/F | FLAT D | 709 | |
| 62/F | FLAT A | 713 | |
| 62/F | FLAT B | 840 | |
| 62/F | FLAT C | 519 | |
| 62/F | FLAT D | 705 | |
| 63/F | FLAT A | 713 | |
| 63/F | FLAT B | 840 | |
| 63/F | FLAT C | 519 | |
| 63/F | FLAT D | 705 | |
| 65/F | FLAT A | 713 | |
| 65/F | FLAT B | 840 | |
| 65/F | FLAT C | 519 | |
| 65/F | FLAT D | 705 | |
| 66/F | FLAT A | 713 | |
| 66/F | FLAT B | 840 | |
| 66/F | FLAT C | 519 | |
| 66/F | FLAT D | 705 | |
| 67/F | FLAT A | 713 | |
| 67/F | FLAT B | 840 | |
| 67/F | FLAT C | 519 | |
| 67/F | FLAT D | 705 | |
| 68/F | FLAT A | 713 | |
| 68/F | FLAT C | 519 | |
| 68/F | FLAT D | 705 | |
| 68樓 | B室 | 840 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com