將軍澳中心 1期 7座
Park Central Phase 1 Tower 7
唐德街9號
實用呎價中位數
HK$17,786
最近成交
HK$7.40M
2026年6月25日
已登記成交
958
自 2001
地區12個月走勢
▲ 16.9%
西貢區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$16,258
已納入模型估值的 367 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
將軍澳
步行約 5 分鐘 · 354米
教育
53
學校 · 1公里內(500米內 18)
日常便利
40
日常生活設施 · 1公里內(500米內 15)
醫療
4
醫院/診所 · 1公里內
康樂
17
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至將軍澳站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 53 間學校。
生活便利 — 鄰近 40 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 4 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 17 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
96 米
唐明苑 唐輝閣 (A座)
214 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,122
245 米
彩明苑 彩楊閣 (A座)
133 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,802
336 米
天晉 天晉 2座
267 宗已登記成交
呎價中位數 HK$20,650
459 米
Capri 洋房8
1 宗已登記成交
呎價中位數 HK$20,404
460 米
帝景灣 5座
84 宗已登記成交
呎價中位數 HK$17,152
467 米
The Parkside 1座
141 宗已登記成交
呎價中位數 HK$18,262
500 米
藍塘傲 洋房21
1 宗已登記成交
呎價中位數 HK$23,671
510 米
嘉悅 2座
266 宗已登記成交
呎價中位數 HK$15,407
本廈實用呎價中位數走勢
2026年6月1日 · HK$17,786成交紀錄 (100 共 958)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | HK$7.40M | HK$18,227 | ||
| 2026年6月24日 | HK$6.85M | HK$15,711 | ||
| 2026年6月12日 | HK$7.20M | HK$17,734 | ||
| 2026年6月3日 | HK$6.83M | HK$17,786 | ||
| 2026年5月29日 | HK$7.80M | HK$14,418 | ||
| 2026年4月21日 | HK$6.55M | HK$17,057 | ||
| 2026年4月17日 | HK$6.83M | HK$17,786 | ||
| 2026年3月19日 | HK$8.05M | HK$14,880 | ||
| 2025年12月17日 | HK$5.80M | HK$15,104 | ||
| 2025年10月2日 | HK$6.16M | HK$15,172 | ||
| 2025年9月23日 | HK$6.18M | HK$15,222 | ||
| 2025年8月12日 | HK$6.50M | HK$14,908 | ||
| 2025年8月11日 | HK$6.06M | HK$13,836 | ||
| 2025年7月28日 | HK$6.21M | HK$15,296 | ||
| 2025年5月27日 | HK$5.32M | HK$12,146 | ||
| 2025年5月23日 | HK$5.88M | HK$14,483 | ||
| 2025年4月22日 | HK$5.90M | HK$14,532 | ||
| 2025年3月26日 | HK$6.48M | HK$14,862 | ||
| 2025年3月25日 | HK$5.88M | HK$14,483 | ||
| 2025年1月28日 | HK$5.80M | HK$13,303 | ||
| 2025年1月7日 | HK$6.20M | HK$14,188 | ||
| 2025年1月6日 | HK$5.60M | HK$13,793 | ||
| 2024年12月18日 | HK$6.85M | HK$12,662 | ||
| 2024年10月14日 | HK$5.70M | HK$13,073 | ||
| 2024年9月30日 | HK$5.35M | HK$13,932 | ||
| 2024年7月22日 | HK$7.82M | HK$14,451 | ||
| 2024年7月19日 | HK$6.28M | HK$14,371 | ||
| 2024年2月28日 | HK$8.20M | HK$15,046 | ||
| 2024年2月16日 | HK$5.70M | HK$14,039 | ||
| 2023年12月20日 | HK$6.15M | HK$16,016 | ||
| 2023年11月8日 | HK$8.88M | HK$16,294 | ||
| 2023年6月20日 | HK$7.15M | HK$18,620 | ||
| 2023年5月8日 | HK$7.60M | HK$18,719 | ||
| 2023年5月2日 | HK$6.89M | HK$16,970 | ||
| 2023年4月27日 | HK$8.08M | HK$14,935 | ||
| 2023年1月19日 | HK$6.73M | HK$16,576 | ||
| 2023年1月9日 | HK$7.83M | HK$14,314 | ||
| 2023年1月9日 | HK$6.80M | HK$16,749 | ||
| 2023年1月5日 | HK$6.30M | HK$14,384 | ||
| 2022年12月19日 | HK$6.51M | HK$16,034 | ||
| 2022年12月19日 | HK$6.33M | HK$15,591 | ||
| 2022年12月5日 | HK$6.15M | HK$15,148 | ||
| 2022年11月23日 | HK$6.10M | HK$15,885 | ||
| 2022年11月10日 | HK$6.26M | HK$16,302 | ||
| 2022年9月29日 | HK$6.68M | HK$15,251 | ||
| 2022年8月17日 | HK$6.98M | HK$18,177 | ||
| 2022年7月15日 | HK$7.50M | HK$17,202 | ||
| 2022年4月26日 | HK$7.85M | HK$19,335 | ||
| 2022年4月22日 | HK$8.15M | HK$18,650 | ||
| 2022年4月6日 | HK$7.66M | — | ||
| 2021年11月9日 | HK$7.88M | HK$20,521 | ||
| 2021年9月23日 | HK$9.80M | HK$17,982 | ||
| 2021年8月23日 | HK$9.25M | HK$17,098 | ||
| 2021年8月11日 | HK$7.28M | HK$17,931 | ||
| 2021年8月6日 | HK$7.90M | HK$18,036 | ||
| 2021年7月23日 | HK$7.83M | HK$17,877 | ||
| 2021年7月20日 | HK$8.10M | HK$19,951 | ||
| 2021年7月19日 | HK$8.47M | HK$19,427 | ||
| 2021年7月14日 | HK$8.13M | HK$20,025 | ||
| 2021年7月12日 | HK$7.90M | HK$18,078 | ||
| 2021年7月7日 | HK$9.70M | HK$17,798 | ||
| 2021年7月6日 | HK$7.85M | HK$19,335 | ||
| 2021年7月5日 | HK$7.78M | HK$20,260 | ||
| 2021年7月2日 | HK$7.83M | HK$19,286 | ||
| 2021年6月25日 | HK$9.55M | HK$17,523 | ||
| 2021年6月21日 | HK$9.70M | HK$17,733 | ||
| 2021年6月10日 | HK$8.08M | HK$21,042 | ||
| 2021年6月10日 | HK$7.38M | HK$19,219 | ||
| 2021年6月9日 | HK$8.05M | HK$18,421 | ||
| 2021年6月8日 | HK$8.05M | HK$18,463 | ||
| 2021年6月1日 | HK$7.50M | HK$18,473 | ||
| 2021年5月7日 | HK$7.50M | HK$17,123 | ||
| 2021年4月29日 | HK$8.38M | HK$19,220 | ||
| 2021年4月23日 | HK$6.68M | HK$16,453 | ||
| 2021年4月22日 | HK$7.09M | HK$17,463 | ||
| 2021年4月20日 | HK$7.85M | HK$18,005 | ||
| 2021年4月16日 | HK$7.38M | HK$18,177 | ||
| 2021年4月16日 | HK$7.45M | HK$19,401 | ||
| 2021年4月9日 | HK$7.57M | HK$17,278 | ||
| 2021年3月25日 | HK$7.63M | HK$18,793 | ||
| 2021年3月15日 | HK$9.30M | HK$17,002 | ||
| 2021年3月4日 | HK$8.00M | HK$14,787 | ||
| 2021年1月29日 | HK$7.40M | HK$18,227 | ||
| 2020年10月5日 | HK$7.49M | HK$18,448 | ||
| 2020年9月21日 | HK$7.36M | HK$16,842 | ||
| 2020年7月24日 | HK$6.80M | HK$17,708 | ||
| 2020年7月14日 | HK$7.00M | HK$15,982 | ||
| 2020年6月1日 | HK$7.00M | HK$18,229 | ||
| 2020年5月29日 | HK$7.28M | HK$17,931 | ||
| 2020年5月22日 | HK$7.20M | HK$17,734 | ||
| 2020年5月14日 | HK$7.48M | HK$18,424 | ||
| 2020年5月12日 | HK$7.13M | HK$17,562 | ||
| 2020年5月11日 | HK$7.30M | HK$16,667 | ||
| 2020年5月7日 | HK$7.39M | HK$16,881 | ||
| 2020年4月27日 | HK$7.15M | HK$18,620 | ||
| 2020年4月16日 | HK$6.66M | HK$16,404 | ||
| 2020年3月31日 | HK$7.10M | HK$16,247 | ||
| 2020年3月24日 | HK$7.38M | HK$16,927 | ||
| 2020年3月17日 | HK$7.15M | HK$17,611 | ||
| 2020年1月3日 | HK$7.48M | HK$17,117 |
單位表 (367)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com