跳至內容

彩明苑 彩楊閣 (A座)

CHOI MING COURT CHOI YEUNG HOUSE (BLOCK A)

彩明街11A號

實用呎價中位數
HK$9,802
最近成交
HK$4.73M
2026-05-27
已登記成交
131
自 2004
12個月走勢
▲ 18.9%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$10,634

本廈 93 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
將軍澳 (西貢區) · Kowloon
屋苑
彩明苑
分區
將軍澳
小一校網
95
發展商
房委會
落成年份
2001-04-25
單位數目
320
樓層數目
40

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路將軍澳站
步行約 7 分鐘 · 528米
教育
47
學校 · 1公里內(500米內 17)
日常便利
37
商場等 · 1公里內(500米內 12)
醫療
4
醫院/診所 · 1公里內
康樂
18
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 7 分鐘至香港鐵路將軍澳站站。

適合家庭 — 1公里內有 47 間學校。

生活便利 — 鄰近 37 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 4 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 18 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2026-05-01 · HK$9,802
HK$13,617HK$7,895HK$2,174200520102013201720222026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-05-27 HK$4.73M HK$9,348
2026-05-20 HK$4.96M HK$9,802
2026-03-18 HK$5.08M HK$10,040
2026-02-23 HK$6.00M HK$9,231
2025-10-08 HK$3.75M HK$7,411
2025-10-03 HK$6.38M HK$9,815
2025-09-09 HK$6.15M HK$9,462
2025-08-27 HK$3.78M HK$7,470
2025-06-05 HK$3.85M HK$7,609
2025-05-28 HK$6.08M HK$9,354
2025-05-20 HK$5.18M HK$7,969
2025-04-25 HK$4.79M HK$7,366
2025-01-03 HK$6.08M HK$9,354
2024-06-06 HK$6.00M HK$9,231
2024-06-03 HK$4.30M HK$8,498
2024-05-17 HK$5.88M HK$9,046
2024-05-16 HK$4.25M HK$8,399
2024-05-02 HK$6.45M HK$9,923
2023-12-04 HK$4.55M HK$8,992
2023-05-10 HK$3.50M HK$6,917
2023-05-04 HK$6.28M HK$9,662
2023-05-02 HK$5.63M HK$8,662
2023-03-17 HK$5.78M HK$11,423
2023-03-10 HK$4.58M HK$9,051
2023-03-09 HK$5.50M HK$8,462
2023-02-02 HK$4.13M HK$8,162
2023-02-01 HK$4.26M
2023-01-06 HK$4.57M HK$9,022
2022-09-07 HK$6.12M HK$9,415
2022-07-08 HK$6.35M HK$9,769
2022-06-13 HK$6.89M HK$13,617
2022-05-18 HK$6.38M HK$12,609
2022-01-31 HK$4.80M HK$9,486
2021-10-26 HK$5.63M HK$11,126
2021-10-22 HK$5.73M HK$11,324
2021-08-11 HK$5.45M HK$10,771
2021-04-20 HK$6.55M HK$10,077
2021-04-16 HK$6.68M HK$10,277
2020-12-07 HK$6.70M HK$10,308
2020-11-30 HK$6.70M HK$10,308
2020-09-02 HK$7.10M HK$10,923
2020-08-11 HK$5.75M HK$11,364
2020-07-17 HK$6.23M HK$9,582
2019-03-18 HK$4.88M HK$9,644
2019-01-25 HK$4.88M HK$9,644
2018-03-07 HK$4.00M HK$7,905
2017-11-17 HK$6.52M HK$10,028
2017-11-03 HK$4.38M HK$8,656
2017-09-28 HK$5.85M HK$9,000
2017-06-15 HK$4.62M HK$9,130
2017-03-03 HK$4.00M HK$7,905
2016-09-06 HK$3.60M HK$7,115
2016-08-22 HK$3.58M HK$7,075
2016-07-12 HK$4.64M HK$7,135
2016-07-04 HK$4.39M HK$6,754
2016-06-20 HK$4.57M HK$9,032
2016-06-13 HK$3.65M HK$7,213
2016-05-23 HK$4.20M HK$6,462
2016-05-23 HK$4.59M HK$7,062
2016-04-29 HK$4.05M HK$8,004
2016-04-12 HK$3.18M HK$6,285
2016-04-07 HK$3.33M HK$6,581
2015-10-13 HK$3.75M HK$7,411
2015-05-06 HK$3.56M HK$7,036
2014-12-29 HK$4.18M HK$6,431
2014-12-10 HK$3.08M HK$6,087
2014-09-01 HK$3.68M HK$5,662
2014-05-26 HK$2.90M HK$5,731
2014-04-01 HK$2.82M HK$5,573
2014-03-28 HK$3.60M HK$5,538
2014-02-18 HK$2.72M HK$5,376
2013-09-17 HK$3.72M HK$7,352
2013-08-12 HK$4.10M HK$6,308
2013-07-19 HK$2.90M HK$5,731
2013-06-26 HK$3.63M HK$7,174
2013-05-09 HK$3.98M HK$6,123
2013-03-04 HK$3.95M HK$7,806
2013-01-24 HK$3.70M HK$5,692
2012-12-07 HK$1.90M HK$3,755
2012-11-22 HK$3.30M HK$6,522
2012-10-08 HK$2.76M HK$4,246
2012-07-10 HK$2.15M HK$4,249
2012-06-25 HK$2.92M HK$4,492
2012-03-26 HK$1.88M HK$3,715
2011-08-19 HK$2.82M HK$5,573
2011-03-17 HK$1.76M HK$3,478
2010-09-06 HK$2.09M HK$3,215
2010-08-02 HK$2.00M HK$3,953
2010-07-27 HK$1.43M HK$2,826
2010-07-09 HK$1.48M HK$2,925
2010-06-30 HK$2.17M HK$3,338
2010-06-28 HK$1.97M HK$3,893
2010-05-14 HK$1.99M HK$3,933
2010-05-10 HK$1.23M HK$2,431
2010-04-27 HK$2.10M HK$3,231
2010-03-02 HK$1.33M HK$2,628
2010-02-19 HK$1.85M HK$3,656
2010-01-05 HK$1.76M HK$2,708
2009-08-03 HK$1.93M HK$2,969
2009-07-22 HK$1.85M HK$3,656

單位 (102)

樓層 單位 實用呎
2/F FLAT 2
2/F FLAT 3 506
2/F FLAT 4 506
2/F FLAT 5 650
2/F FLAT 6 650
4/F FLAT 3 506
4/F FLAT 4 506
4/F FLAT 8 506
5/F FLAT 3 506
5/F FLAT 6 650
5/F FLAT 8 506
6/F FLAT 2 650
6/F FLAT 4 506
6/F FLAT 5 650
7/F FLAT 4 506
7/F FLAT 5 650
8/F FLAT 2 650
8/F FLAT 3 506
8/F FLAT 7 506
8/F FLAT 8 506
9/F FLAT 3 506
9/F FLAT 5 650
10/F FLAT 8 506
11/F FLAT 2
11/F FLAT 5 650
11/F FLAT 8 506
12/F FLAT 2 650
12/F FLAT 6 650
12/F FLAT 7 506
13/F FLAT 4 506
14/F FLAT 1
14/F FLAT 5
14/F FLAT 7 506
15/F FLAT 3 506
16/F FLAT 3 506
16/F FLAT 4 506
16/F FLAT 8 506
17/F FLAT 1 650
17/F FLAT 2
17/F FLAT 4 506
17/F FLAT 7 506
18/F FLAT 3 506
18/F FLAT 4 506
18/F FLAT 5 650
18/F FLAT 6 650
20/F FLAT 1 650
20/F FLAT 6
20/F FLAT 8 506
21/F FLAT 2 650
21/F FLAT 6 650
22/F FLAT 1 650
22/F FLAT 4 506
22/F FLAT 5 650
22/F FLAT 7 506
23/F FLAT 4 506
23/F FLAT 5
23/F FLAT 7
24/F FLAT 5 650
24/F FLAT 8 506
25/F FLAT 1 650
25/F FLAT 4 506
25/F FLAT 8 506
26/F FLAT 3 506
26/F FLAT 4 506
26/F FLAT 8 506
27/F FLAT 3 506
27/F FLAT 8 506
28/F FLAT 7
29/F FLAT 1 650
29/F FLAT 3 506
29/F FLAT 7 506
30/F FLAT 4 506
30/F FLAT 5 650
30/F FLAT 6 650
30/F FLAT 7 506
30/F FLAT 8 506
31/F FLAT 1 650
31/F FLAT 6 650
32/F FLAT 2 650
32/F FLAT 4 506
32/F FLAT 6 650
32/F FLAT 7 506
33/F FLAT 5 650
33/F FLAT 8 506
34/F FLAT 4 506
34/F FLAT 6 650
34/F FLAT 7 506
35/F FLAT 4 506
35/F FLAT 6 650
35/F FLAT 8 506
36/F FLAT 1 650
36/F FLAT 5 650
36/F FLAT 6 650
36/F FLAT 7 506
37/F FLAT 1 650
38/F FLAT 2 650
38/F FLAT 5 650
39/F FLAT 4 506
39/F FLAT 6 650
40/F FLAT 1 650
40/F FLAT 2 650
40/F FLAT 3 506

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com