將軍澳廣場 2期 7座
Tseung Kwan O Plaza Phase 2 Tower 7
唐德街1號
實用呎價中位數
HK$14,835
最近成交
HK$5.50M
2026年8月27日
已登記成交
835
自 2003
地區12個月走勢
▲ 16.9%
西貢區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$16,324
已納入模型估值的 360 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
將軍澳
步行約 4 分鐘 · 292米
教育
53
學校 · 1公里內(500米內 16)
日常便利
39
日常生活設施 · 1公里內(500米內 22)
醫療
4
醫院/診所 · 1公里內
康樂
24
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至將軍澳站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 53 間學校。
生活便利 — 鄰近 39 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 4 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 24 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
110 米
君傲灣 3座
1,256 宗已登記成交
呎價中位數 HK$14,232
176 米
寶盈花園 5座
575 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,109
215 米
富康花園 3座
644 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,281
297 米
天晉 II 2B座
166 宗已登記成交
呎價中位數 HK$19,136
321 米
SAVANNAH 2座
145 宗已登記成交
呎價中位數 HK$17,659
404 米
The Parkside 1座
141 宗已登記成交
呎價中位數 HK$18,262
434 米
清水灣半島 1期 3座
318 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,982
450 米
雍明苑 A座 (潤明閣)
590 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,613
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$14,835成交紀錄 (100 共 835)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月27日 | HK$5.50M | HK$13,285 | ||
| 2026年8月14日 | HK$8.70M | HK$18,954 | ||
| 2026年8月14日 | HK$10.80M | HK$14,835 | ||
| 2026年6月30日 | HK$7.63M | HK$17,302 | ||
| 2026年6月25日 | HK$7.20M | HK$17,266 | ||
| 2026年6月11日 | HK$7.36M | HK$17,650 | ||
| 2026年5月26日 | HK$5.95M | HK$13,492 | ||
| 2026年5月7日 | HK$6.90M | HK$15,033 | ||
| 2026年4月27日 | HK$7.80M | HK$16,994 | ||
| 2026年4月27日 | HK$6.85M | HK$16,427 | ||
| 2026年2月10日 | HK$7.14M | HK$15,551 | ||
| 2026年2月9日 | HK$6.40M | HK$15,348 | ||
| 2026年2月5日 | HK$6.30M | HK$14,253 | ||
| 2025年12月22日 | HK$7.20M | HK$16,290 | ||
| 2025年12月16日 | HK$11.38M | HK$15,632 | ||
| 2025年10月28日 | HK$5.55M | HK$12,092 | ||
| 2025年10月16日 | HK$10.16M | HK$13,956 | ||
| 2025年10月3日 | HK$10.40M | HK$14,286 | ||
| 2025年9月29日 | HK$6.35M | HK$13,834 | ||
| 2025年9月23日 | HK$10.50M | HK$14,423 | ||
| 2025年9月23日 | HK$10.48M | HK$14,396 | ||
| 2025年9月4日 | HK$6.18M | HK$14,928 | ||
| 2025年7月10日 | HK$6.50M | HK$14,161 | ||
| 2025年5月26日 | HK$6.30M | HK$14,286 | ||
| 2025年5月12日 | HK$6.30M | HK$13,726 | ||
| 2025年4月7日 | HK$10.18M | HK$13,984 | ||
| 2025年2月6日 | HK$10.00M | HK$13,736 | ||
| 2025年1月28日 | HK$9.43M | HK$12,953 | ||
| 2024年11月19日 | HK$5.70M | HK$13,669 | ||
| 2024年11月6日 | HK$5.85M | HK$14,130 | ||
| 2024年10月30日 | HK$6.20M | HK$14,059 | ||
| 2024年8月16日 | HK$5.73M | HK$13,736 | ||
| 2024年7月16日 | HK$6.95M | HK$15,142 | ||
| 2024年6月5日 | HK$6.60M | HK$15,942 | ||
| 2024年5月21日 | HK$10.30M | HK$14,148 | ||
| 2024年5月17日 | HK$6.08M | HK$13,756 | ||
| 2024年5月9日 | HK$10.28M | HK$14,121 | ||
| 2024年5月3日 | HK$8.90M | HK$12,225 | ||
| 2024年4月30日 | HK$6.64M | HK$14,462 | ||
| 2024年3月7日 | HK$5.73M | HK$12,964 | ||
| 2024年3月6日 | HK$6.63M | HK$14,444 | ||
| 2024年1月25日 | HK$6.50M | HK$14,161 | ||
| 2023年12月22日 | HK$9.88M | HK$13,571 | ||
| 2023年11月24日 | HK$6.70M | HK$14,597 | ||
| 2023年7月12日 | HK$6.88M | HK$15,601 | ||
| 2023年5月17日 | HK$6.80M | HK$14,815 | ||
| 2023年4月14日 | HK$2.80M | HK$3,846 | ||
| 2023年4月14日 | HK$11.00M | HK$15,110 | ||
| 2023年4月6日 | HK$6.00M | HK$13,605 | ||
| 2023年2月23日 | HK$7.38M | HK$16,735 | ||
| 2023年1月13日 | HK$6.63M | HK$16,010 | ||
| 2022年11月9日 | HK$10.48M | HK$14,396 | ||
| 2022年10月21日 | HK$6.56M | HK$15,845 | ||
| 2022年10月12日 | HK$7.70M | HK$16,776 | ||
| 2022年7月19日 | HK$8.24M | HK$19,899 | ||
| 2022年7月18日 | HK$8.96M | HK$19,521 | ||
| 2022年7月15日 | HK$7.48M | HK$16,296 | ||
| 2022年7月6日 | HK$7.48M | HK$16,923 | ||
| 2022年7月4日 | HK$8.70M | HK$18,954 | ||
| 2022年5月6日 | HK$7.88M | HK$18,897 | ||
| 2022年4月26日 | HK$7.88M | HK$19,034 | ||
| 2022年2月24日 | HK$12.10M | HK$16,621 | ||
| 2022年1月5日 | HK$8.28M | HK$20,000 | ||
| 2021年12月3日 | HK$7.75M | HK$18,585 | ||
| 2021年11月4日 | HK$8.50M | HK$18,518 | ||
| 2021年11月1日 | HK$8.42M | HK$19,050 | ||
| 2021年9月2日 | HK$7.54M | HK$17,054 | ||
| 2021年8月6日 | HK$8.10M | HK$18,367 | ||
| 2021年8月6日 | HK$7.80M | HK$18,705 | ||
| 2021年7月29日 | HK$12.28M | HK$16,868 | ||
| 2021年7月21日 | HK$8.40M | HK$20,290 | ||
| 2021年7月20日 | HK$8.25M | HK$18,665 | ||
| 2021年7月13日 | HK$7.48M | HK$18,068 | ||
| 2021年7月2日 | HK$7.45M | HK$16,231 | ||
| 2021年6月30日 | HK$7.85M | HK$17,800 | ||
| 2021年6月3日 | HK$7.77M | HK$18,633 | ||
| 2021年6月1日 | HK$12.00M | HK$16,484 | ||
| 2021年5月10日 | HK$7.58M | HK$18,309 | ||
| 2021年5月7日 | HK$8.20M | HK$17,865 | ||
| 2021年4月26日 | HK$8.00M | HK$17,429 | ||
| 2021年4月22日 | HK$7.60M | HK$17,234 | ||
| 2021年4月13日 | HK$7.75M | HK$17,574 | ||
| 2021年3月24日 | HK$7.60M | HK$16,558 | ||
| 2021年3月23日 | HK$7.35M | HK$16,667 | ||
| 2021年3月1日 | HK$7.47M | HK$17,914 | ||
| 2021年2月23日 | HK$7.70M | HK$17,460 | ||
| 2021年2月23日 | HK$11.25M | HK$15,453 | ||
| 2021年2月11日 | HK$7.65M | HK$18,478 | ||
| 2021年1月26日 | HK$11.60M | HK$15,934 | ||
| 2021年1月19日 | HK$8.35M | HK$18,887 | ||
| 2020年12月30日 | HK$7.30M | HK$17,506 | ||
| 2020年12月24日 | HK$6.80M | HK$16,307 | ||
| 2020年12月22日 | HK$7.70M | HK$18,599 | ||
| 2020年12月11日 | HK$7.35M | HK$16,629 | ||
| 2020年12月11日 | HK$7.50M | HK$17,007 | ||
| 2020年11月30日 | HK$10.00M | HK$13,736 | ||
| 2020年11月25日 | HK$7.70M | HK$16,776 | ||
| 2020年11月25日 | HK$7.20M | HK$17,266 | ||
| 2020年11月19日 | HK$11.78M | HK$16,181 | ||
| 2020年10月19日 | HK$11.20M | HK$15,385 |
單位表 (360)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com