北區
North District
新界東
樓宇
1,609
呎價中位數
HK$9,875
12個月
▲ 13.8%
最近月份
2026-07-01
地區樓價走勢
2026-06-01 · HK$4.49M區內樓宇 (1,607)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 歌賦嶺 冬青徑 洋房1 | 1 |
| 歌賦嶺 銀杏徑 洋房12 | 1 |
| 歌賦嶺 紅楓徑 洋房3 | 1 |
| 歌賦嶺 棕櫚徑 洋房6 | 1 |
| 歌賦嶺 棕櫚徑 洋房83 | 1 |
| 歌賦嶺 棕櫚徑 洋房18 | 1 |
| 歌賦嶺 楊柳徑 洋房81 | 1 |
| 歌賦嶺 冬青徑 洋房80 | 1 |
| 歌賦嶺 冬青徑 洋房11 | 1 |
| 歌賦嶺 楊柳徑 洋房99 | 1 |
| 歌賦嶺 銀杏徑 洋房98 | 1 |
| 歌賦嶺 銀杏徑 洋房11 | 1 |
| 歌賦嶺 紅楓徑 洋房2 | 1 |
| 歌賦嶺 棕櫚徑 洋房5 | 1 |
| 歌賦嶺 棕櫚徑 洋房82 | 1 |
| 歌賦嶺 棕櫚徑 洋房17 | 1 |
| 歌賦嶺 楊柳徑 洋房80 | 1 |
| 歌賦嶺 冬青徑 洋房78 | 1 |
| 天巒 策馬特大道 洋房1 | 1 |
| 天巒 日內瓦大道東 洋房22 | 1 |
| 天巒 洛卡諾大道 洋房10 | 1 |
| 天巒 琉森大道 洋房20 | 1 |
| 天巒 蘇黎世大道 洋房7 | 1 |
| 天巒 琉森大道 洋房8 | 1 |
| 天巒 蘇黎世大道 洋房19 | 1 |
| 天巒 策馬特大道 洋房12 | 1 |
| 天巒 策馬特大道 洋房3 | 1 |
| 天巒 日內瓦大道東 洋房25 | 1 |
| 天巒 洛卡諾大道 洋房12 | 1 |
| 天巒 洛卡諾大道 洋房1 | 1 |
| 天巒 琉森大道 洋房22 | 1 |
| 天巒 蘇黎世大道 洋房9 | 1 |
| 天巒 琉森大道 洋房10 | 1 |
| 天巒 蘇黎世大道 洋房21 | 1 |
| 天巒 策馬特大道 洋房16 | 1 |
| 天巒 策馬特大道 洋房6 | 1 |
| 天巒 洛卡諾大道 洋房16 | 1 |
| 天巒 洛卡諾大道 洋房3 | 1 |
| 天巒 琉森大道 洋房25 | 1 |
| 天巒 蘇黎世大道 洋房11 | 1 |
| 天巒 琉森大道 洋房12 | 1 |
| 天巒 琉森大道 洋房1 | 1 |
| 天巒 日內瓦大道東 洋房16 | 1 |
| 天巒 策馬特大道 洋房18 | 1 |
| 天巒 洛卡諾大道 洋房21 | 1 |
| 天巒 洛卡諾大道 洋房9 | 1 |
| 天巒 琉森大道 洋房19 | 1 |
| 天巒 蘇黎世大道 洋房6 | 1 |
| 天巒 琉森大道 洋房7 | 1 |
| 天巒 蘇黎世大道 洋房18 | 1 |
資料來源: Renavon.com