樓宇
61
已登記成交
1,855
分區內大廈 (61)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 翠豐臺 3座 | 320 |
| 翠豐臺 5座 | 320 |
| 翠豐臺 1座 | 312 |
| 翠豐臺 2座 | 311 |
| 錦豐園 1座 | 280 |
| 錦豐園 2座 | 280 |
| 荃灣中心 瀋陽樓 (19座) | 272 |
| 荃灣中心 濟南樓 (18座) | 272 |
| 荃景花園 2期 12座 | 264 |
| 荃灣中心 成都樓 (14座) | 264 |
| 荃灣中心 漢陽樓 (12座) | 264 |
| 荃景花園 2期 9座 | 264 |
| 荃景花園 2期 10座 | 264 |
| 荃景花園 2期 11座 | 264 |
| 荃景花園 2期 8座 | 264 |
| 荃灣中心 太原樓 (17座) | 256 |
| 荃灣中心 南昌樓 (11座) | 256 |
| 荃灣中心 貴陽樓 (13座) | 256 |
| 荃灣中心 南寧樓 (16座) | 256 |
| 荃灣中心 昆明樓 (15座) | 256 |
| 荃德花園 C座 | 248 |
| 荃德花園 B座 | 248 |
| 荃德花園 E座 | 248 |
| 荃德花園 D座 | 248 |
| 荃景花園 1期 5座 | 248 |
| 荃景花園 1期 4座 | 248 |
| 荃景花園 1期 2座 | 248 |
| 荃景花園 1期 1座 | 248 |
| 荃景花園 1期 3座 | 248 |
| 荃灣中心 蘇州樓 (4座) | 248 |
| 荃灣中心 杭州樓 (3座) | 248 |
| 荃灣中心 安慶樓 (5座) | 248 |
| 荃灣中心 重慶樓 (6座) | 248 |
| 荃德花園 A座 | 240 |
| 荃灣中心 桂林樓 (2座) | 240 |
| 荃灣中心 廣州樓 (1座) | 240 |
| 荃景花園 1期 7座 | 232 |
| 荃景花園 1期 6座 | 232 |
| 荃威花園 N座 | 231 |
| 荃威花園 P座 | 231 |
| 荃威花園 Q座 | 231 |
| 荃威花園 R座 | 231 |
| 荃威花園 M座 | 231 |
| 荃威花園 F座 | 228 |
| 荃威花園 J座 | 228 |
| 荃威花園 K座 | 228 |
| 荃威花園 L座 | 227 |
| 荃威花園 H座 | 224 |
| 荃威花園 G座 | 224 |
| 荃灣中心 南京樓 (9座) | 192 |
資料來源: Renavon.com