分區
上水
Sheung Shui
新界東
樓宇
389
已登記成交
22,621
分區內大廈 (389)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 新成路113號 | 2 |
| 新發街4號 | 2 |
| 新成路121號 | 2 |
| 新成路77號 | 2 |
| 新康街22號 | 2 |
| 巡撫街9號 | 2 |
| 新成路117號 | 2 |
| 新成路73號 | 2 |
| 新成路109號 | 2 |
| 新成路91號 | 2 |
| 新成路129號 | 2 |
| 新成路85號 | 2 |
| 新成路125號 | 2 |
| 新豐路79號 | 2 |
| 新豐路111號 | 2 |
| 新豐路103號 | 2 |
| 新豐路30號 | 2 |
| 新豐路14號 | 2 |
| 新豐路101號 | 2 |
| 龍琛路42號 | 2 |
| 新豐路109號 | 2 |
| 新祥街7號 | 2 |
| 新祥街20號 | 2 |
| 新豐路12號 | 2 |
| 巡撫街7號 | 2 |
| 雍翠苑 6座 | 2 |
| 雍翠苑 9座 | 2 |
| 雍翠苑 7座 | 2 |
| 雍翠苑 2座 | 2 |
| 雍翠苑 3座 | 2 |
| 雍翠苑 1座 | 2 |
| 馬會道70號 | 2 |
| 新康街74號 | 2 |
| 新功街11號 | 2 |
| 馬會道100號 | 2 |
| 新康街72號 | 2 |
| 新成路133號 | 2 |
| 新成路14號 | 2 |
| 新成路137號 | 2 |
| 新成路18號 | 2 |
| 巡撫街10號 | 2 |
| 新成路10號 | 2 |
| 新康街78號 | 2 |
| 新康街76號 | 2 |
| 新祥街13號 | 2 |
| 符興街14號 | 2 |
| 新祥街21號 | 2 |
| 新康街82號 | 2 |
| 馬會道74號 | 2 |
| 龍琛路6號 | 2 |
資料來源: Renavon.com