跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

451–498498 宗成交

平均分析

498
售價
平均
HK$11.76M
最高
HK$49.00M
最低
HK$720K
呎價 (實)
平均
HK$10,166
最高
HK$26,758
最低
HK$2,144

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
1996年12月11日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$4.20M HK$3,602
1996年12月5日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$6.80M HK$5,832
1996年12月4日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$7.50M HK$6,432
1996年12月2日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$7.86M HK$6,741
1996年11月27日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$6.90M HK$5,918
1996年11月13日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$6.68M HK$5,729
1996年11月8日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$6.98M HK$5,986
1996年10月28日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$7.40M HK$6,346
1996年10月18日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$6.85M HK$5,875
1996年9月26日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$7.54M HK$6,467
1996年9月23日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$6.90M HK$5,918
1996年9月20日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$6.90M HK$5,918
1996年9月18日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$6.43M HK$5,515
1996年9月14日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$6.40M HK$5,489
1996年8月16日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$7.05M HK$6,046
1996年6月28日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$7.40M HK$6,346
1996年6月27日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$6.12M HK$5,249
1996年6月12日 聯邦花園 維也納閣 (5座) 中西區 HK$7.38M HK$6,329
1996年6月12日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$7.28M HK$6,244
1996年6月4日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$6.89M HK$5,909
1996年5月31日 聯邦花園 維也納閣 (5座) 中西區 HK$7.08M HK$6,072
1996年5月4日 聯邦花園 維也納閣 (5座) 中西區 HK$7.08M HK$6,072
1996年4月26日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$5.90M HK$5,060
1996年4月25日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$6.50M HK$5,575
1996年4月18日 聯邦花園 維也納閣 (5座) 中西區 HK$6.70M HK$5,746
1996年4月18日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$6.18M HK$5,300
1996年4月17日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$5.68M HK$4,871
1996年3月22日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$6.40M HK$5,489
1996年3月20日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$5.60M HK$4,803
1996年3月8日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$5.85M HK$5,017
1996年3月4日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$5.20M HK$4,460
1996年2月14日 聯邦花園 維也納閣 (5座) 中西區 HK$5.50M HK$4,717
1996年2月13日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$5.75M HK$4,931
1996年2月5日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$5.86M HK$5,026
1996年1月23日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$5.59M HK$4,794
1996年1月8日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$6.50M HK$5,575
1996年1月4日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$6.85M HK$5,875
1995年12月21日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$6.68M HK$5,729
1995年12月19日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$5.60M HK$4,803
1995年12月14日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$4.80M HK$4,117
1995年12月1日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$5.00M HK$4,288
1995年11月29日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$6.30M HK$5,403
1995年11月15日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$5.35M HK$4,588
1995年10月21日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$5.60M HK$4,803
1995年10月18日 聯邦花園 威尼斯閣 (3座) 中西區 HK$5.50M HK$4,717
1995年8月16日 聯邦花園 羅馬閣 (4座) 中西區 HK$5.88M HK$5,043
1995年7月27日 聯邦花園 倫敦閣 (1座) 中西區 HK$6.80M HK$5,832
1995年7月13日 聯邦花園 巴黎閣 (2座) 中西區 HK$6.50M HK$5,575
← 上一頁 10 / 10