跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

1051–11001,100 宗成交

平均分析

1,100
售價
平均
HK$13.19M
最高
HK$247.53M
最低
HK$1.70M
呎價 (實)
平均
HK$20,737
最高
HK$418,128
最低
HK$2,967

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
2019年1月17日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$10.16M HK$17,168
2019年1月17日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$9.84M HK$16,629
2019年1月17日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.93M HK$19,210
2019年1月17日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$14.87M HK$17,932
2019年1月17日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.72M HK$18,896
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.62M HK$17,274
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$16.01M HK$17,708
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$10.64M HK$19,774
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$12.43M HK$20,820
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$6.82M HK$18,095
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$9.92M HK$16,755
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$16.38M HK$18,124
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.12M HK$18,244
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$11.20M HK$18,922
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$9.44M HK$20,879
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$10.35M HK$19,229
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$7.85M HK$17,370
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$10.59M HK$17,570
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.64M HK$18,864
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$10.68M HK$17,710
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.42M HK$18,597
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$8.57M HK$18,957
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$11.09M HK$18,395
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$7.57M HK$19,921
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$9.40M HK$20,795
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$10.06M HK$16,683
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.02M HK$18,113
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$7.76M HK$17,163
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$10.81M HK$17,922
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$11.63M HK$19,641
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$11.35M HK$19,008
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.64M HK$18,865
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.72M HK$18,965
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$16.36M HK$19,736
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$11.33M HK$19,143
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$11.74M HK$19,824
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$17.77M HK$18,549
2019年1月16日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$10.80M HK$19,852
2019年1月15日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$9.22M HK$19,705
2019年1月15日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$10.60M HK$17,904
2019年1月15日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$15.47M HK$18,662
2019年1月15日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$17.45M HK$18,430
2019年1月14日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$14.08M HK$18,703
2019年1月14日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$14.15M HK$18,798
2019年1月14日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$16.07M HK$19,381
2019年1月14日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$11.15M HK$18,842
2019年1月14日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$11.59M HK$19,586
2019年1月14日 一手 凱滙 2期 5座 觀塘區 HK$10.10M HK$19,543
2019年1月14日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$11.38M HK$18,877
2019年1月14日 一手 凱滙 2期 3座 觀塘區 HK$15.95M HK$20,882
← 上一頁 22 / 22