跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

1–50652 宗成交

平均分析

652
售價
平均
HK$2.29M
最高
HK$6.69M
最低
HK$400K
呎價 (實)
平均
HK$5,137
最高
HK$12,752
最低
HK$872

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
2026年7月17日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$3.85M HK$8,518
2026年6月15日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$4.10M HK$9,172
2026年6月15日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$5.08M HK$8,567
2026年5月26日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$6.00M HK$10,118
2026年5月18日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$5.10M HK$8,528
2026年4月17日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$5.20M HK$8,769
2026年4月13日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.53M HK$7,792
2026年3月10日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$5.20M HK$8,754
2026年2月25日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.25M HK$9,508
2026年1月20日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.60M HK$7,965
2025年12月5日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$3.98M HK$8,805
2025年11月5日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$5.17M HK$8,718
2025年11月4日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.99M HK$8,926
2025年10月22日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.00M HK$8,844
2025年8月8日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.95M HK$8,739
2025年7月3日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$5.40M HK$9,106
2025年7月2日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$4.80M HK$8,633
2025年5月19日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$5.20M HK$8,754
2025年4月29日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.50M HK$7,743
2025年1月24日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.80M HK$8,501
2024年12月18日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$3.40M HK$7,522
2024年8月9日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$5.60M HK$9,444
2024年8月1日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$3.90M HK$8,628
2024年6月27日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.15M HK$9,284
2024年6月12日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.05M HK$8,940
2024年6月12日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$3.99M HK$8,926
2024年6月11日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$5.80M HK$9,764
2024年5月20日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.95M HK$8,837
2024年4月16日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.00M HK$8,850
2024年4月12日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.88M HK$8,680
2024年1月12日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.00M HK$6,689
2023年11月10日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.68M HK$10,196
2023年10月20日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$4.56M HK$10,201
2023年9月5日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.50M HK$9,677
2023年8月15日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$4.95M HK$10,951
2023年8月7日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$4.20M HK$9,392
2023年8月7日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$6.00M HK$10,118
2023年7月14日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$6.50M HK$10,961
2023年7月10日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.28M HK$9,469
2023年6月15日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$6.00M HK$10,101
2023年4月14日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$4.30M HK$9,368
2023年3月24日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.00M HK$5,059
2023年3月13日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.80M HK$8,407
2023年2月22日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$4.50M HK$10,067
2022年12月13日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$6.60M HK$11,111
2022年11月30日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$3.68M HK$8,233
2022年10月11日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$6.40M HK$10,793
2022年10月5日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.30M HK$9,513
2022年8月23日 鉅發大廈 1座 元朗區 HK$4.00M HK$8,948
2022年7月25日 鉅發大廈 2座 元朗區 HK$6.69M HK$12,032
1 / 14 下一頁 →