成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 60 宗成交
平均分析
60售價
- 平均
- HK$7.07M
- 最高
- HK$20.00M
- 最低
- HK$2.00M
呎價 (實)
- 平均
- HK$5,752
- 最高
- HK$12,903
- 最低
- HK$1,840
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$16.50M | HK$10,287 | ||
| 2026年6月11日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$14.12M | HK$8,803 | ||
| 2026年1月22日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$6.80M | HK$8,554 | ||
| 2025年12月9日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$15.68M | HK$10,116 | ||
| 2024年12月16日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$6.75M | HK$7,960 | ||
| 2024年7月19日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$7.80M | HK$9,811 | ||
| 2023年12月28日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$18.65M | HK$12,032 | ||
| 2022年12月8日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$9.50M | HK$11,203 | ||
| 2020年9月1日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$17.50M | HK$11,290 | ||
| 2019年7月22日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$20.00M | HK$12,903 | ||
| 2018年6月20日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$15.00M | HK$9,352 | ||
| 2018年2月27日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$15.00M | HK$12,225 | ||
| 2017年4月3日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$11.30M | HK$10,098 | ||
| 2015年5月15日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$10.78M | HK$11,056 | ||
| 2013年2月21日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$10.00M | HK$6,452 | ||
| 2012年9月26日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$16.28M | HK$10,503 | ||
| 2011年12月22日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$9.28M | HK$7,371 | ||
| 2011年9月26日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$9.00M | HK$7,148 | ||
| 2011年2月10日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$9.50M | — | ||
| 2010年11月26日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$7.00M | HK$7,180 | ||
| 2010年6月14日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$3.50M | HK$2,258 | ||
| 2009年8月28日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$6.15M | HK$6,308 | ||
| 2008年2月20日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$4.80M | HK$6,038 | ||
| 2007年8月8日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$8.00M | HK$5,161 | ||
| 2005年7月22日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$3.80M | HK$4,780 | ||
| 2005年6月8日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$6.00M | HK$3,871 | ||
| 2005年5月6日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$4.00M | HK$5,031 | ||
| 2005年2月18日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$3.68M | HK$3,386 | ||
| 2004年10月18日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$4.50M | HK$3,574 | ||
| 2004年9月10日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$2.00M | HK$1,840 | ||
| 2004年9月9日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$2.50M | HK$2,300 | ||
| 2004年6月12日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$2.45M | HK$3,082 | ||
| 2003年7月26日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$2.35M | HK$2,162 | ||
| 2003年1月16日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$3.78M | HK$2,357 | ||
| 2002年1月31日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$2.38M | HK$2,127 | ||
| 2002年1月10日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$3.10M | HK$1,933 | ||
| 2001年4月28日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$2.50M | HK$2,564 | ||
| 2001年4月12日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$4.20M | — | ||
| 2000年10月12日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$2.80M | HK$3,302 | ||
| 2000年2月23日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$3.68M | — | ||
| 2000年2月18日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$2.85M | HK$3,585 | ||
| 1999年10月29日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$2.45M | HK$3,082 | ||
| 1999年4月30日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$3.08M | HK$3,632 | ||
| 1998年11月3日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$6.20M | HK$4,000 | ||
| 1998年2月25日 | 皇子大廈 1期 九龍城區 | HK$3.00M | HK$3,538 | ||
| 1997年9月27日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$5.05M | HK$5,180 | ||
| 1997年5月14日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$5.50M | HK$3,429 | ||
| 1997年4月26日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$5.40M | HK$4,826 | ||
| 1997年2月22日 | 皇子大廈 2期 九龍城區 | HK$4.79M | HK$4,913 | ||
| 1996年11月5日 | 皇子大廈 3期 九龍城區 | HK$6.30M | HK$4,064 |
1 / 2
下一頁 →