青衣邨 宜偉樓
Tsing Yi Estate Yee Wai House
楓樹窩路10號
實用呎價中位數
HK$5,920
最近成交
HK$2.22M
2026年7月17日
已登記成交
53
自 2008
地區12個月走勢
▲ 6.0%
葵青區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$6,246
已納入模型估值的 47 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
青衣
步行約 8 分鐘 · 636米
教育
44
學校 · 1公里內(500米內 13)
日常便利
36
日常生活設施 · 1公里內(500米內 11)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
40
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 44 間學校。
生活便利 — 鄰近 36 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 40 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
217 米
綠悠雅苑 2座
388 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,418
236 米
青怡花園 7座
424 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,865
265 米
偉景花園 3座
135 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,127
372 米
涌美老屋村 123號
1 宗已登記成交
505 米
青盛苑
537 宗已登記成交
呎價中位數 HK$9,186
511 米
海悅花園 3座
118 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,000
513 米
宏福花園 3座
245 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,953
579 米
翠怡花園 1期 6座
551 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,370
本廈實用呎價中位數走勢
2026年7月1日 · HK$5,920成交紀錄 (53)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月17日 | HK$2.22M | HK$5,920 | ||
| 2026年6月26日 | HK$1.95M | HK$5,200 | ||
| 2026年6月12日 | HK$2.05M | HK$5,467 | ||
| 2025年11月4日 | HK$2.00M | HK$5,195 | ||
| 2025年8月12日 | HK$2.80M | HK$4,947 | ||
| 2025年7月30日 | HK$2.25M | HK$4,136 | ||
| 2025年7月8日 | HK$3.20M | HK$5,654 | ||
| 2025年7月2日 | HK$1.60M | HK$4,255 | ||
| 2025年6月12日 | HK$1.80M | HK$4,800 | ||
| 2024年10月16日 一手 | HK$612K | — | ||
| 2024年8月20日 | HK$3.38M | HK$5,972 | ||
| 2024年7月29日 | HK$2.02M | HK$5,372 | ||
| 2024年7月24日 | HK$3.30M | HK$6,066 | ||
| 2024年6月21日 | HK$2.25M | HK$5,844 | ||
| 2024年4月17日 | HK$3.47M | HK$6,127 | ||
| 2023年6月27日 | HK$2.05M | HK$5,325 | ||
| 2023年2月8日 | HK$2.40M | HK$5,418 | ||
| 2022年8月22日 | HK$3.50M | HK$6,184 | ||
| 2022年4月19日 | HK$2.90M | HK$7,532 | ||
| 2021年9月14日 | HK$3.41M | HK$7,698 | ||
| 2021年7月22日 | HK$3.92M | HK$7,206 | ||
| 2021年7月2日 | HK$2.97M | HK$7,709 | ||
| 2020年12月22日 | HK$3.38M | HK$7,630 | ||
| 2020年6月5日 | HK$3.88M | HK$7,132 | ||
| 2020年4月3日 | HK$3.10M | HK$6,998 | ||
| 2020年2月4日 | HK$3.40M | HK$6,250 | ||
| 2019年11月6日 | HK$1.70M | HK$4,416 | ||
| 2019年4月11日 | HK$3.00M | HK$6,772 | ||
| 2019年3月15日 | HK$2.57M | HK$6,853 | ||
| 2019年2月28日 | HK$2.46M | HK$6,543 | ||
| 2018年11月19日 | HK$2.26M | HK$5,870 | ||
| 2018年9月19日 | HK$5.38M | HK$9,505 | ||
| 2018年7月26日 | HK$3.77M | HK$6,661 | ||
| 2017年8月16日 | HK$3.38M | HK$6,213 | ||
| 2016年12月14日 | HK$3.35M | HK$6,158 | ||
| 2016年12月1日 | HK$2.10M | HK$5,600 | ||
| 2016年11月23日 | HK$1.89M | HK$4,904 | ||
| 2016年6月8日 | HK$1.80M | HK$4,787 | ||
| 2016年5月3日 | HK$2.85M | HK$5,035 | ||
| 2015年7月21日 | HK$1.50M | HK$3,896 | ||
| 2015年6月26日 | HK$2.62M | HK$4,629 | ||
| 2014年2月18日 | HK$1.56M | HK$4,149 | ||
| 2013年7月30日 | HK$1.68M | HK$3,792 | ||
| 2012年8月1日 | HK$1.39M | HK$3,138 | ||
| 2012年2月15日 | HK$1.28M | HK$2,262 | ||
| 2011年5月23日 | HK$1.22M | HK$3,169 | ||
| 2011年2月15日 | HK$770K | HK$2,048 | ||
| 2011年1月18日 | HK$1.00M | HK$2,257 | ||
| 2010年11月26日 | HK$680K | HK$1,808 | ||
| 2010年4月1日 | HK$1.20M | HK$3,112 | ||
| 2010年3月8日 | HK$1.26M | HK$3,351 | ||
| 2009年8月12日 | HK$420K | HK$1,120 | ||
| 2008年9月11日 | HK$610K | HK$1,584 |
單位表 (48)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
| 樓層 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35樓 | — | — | — | — | 5 $610K 2008年9月 | — | — | — | — | — | — | 12 $2.4M 2023年2月 | — | — | — | — | — | — |
| 33樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 $1.8M 2016年6月 | — | — | 14 $2.5M 2019年2月 | — | — | — | — |
| 32樓 | — | — | — | — | — | 6 $3.3M 2024年7月 | 7 $2.2M 2025年7月 | — | — | 10 $3.5M 2022年8月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31樓 | — | — | 3 $1.3M 2012年2月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 $2M 2026年6月 | — | — |
| 30樓 | — | — | — | — | 5 $1.5M 2015年7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29樓 | — | 2 $1.6M 2025年7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 $612K 2024年10月 | — | — | — | — | — | — | — | 17 $2.2M 2024年6月 | — |
| 26樓 | — | — | — | — | — | — | 7 $3.4M 2016年12月 | — | — | — | — | 12 $1.4M 2012年8月 | — | — | — | — | — | — |
| 25樓 | — | — | — | — | — | 6 $3.9M 2021年7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24樓 | 1 $1M 2011年1月 | — | 3 $3.4M 2024年8月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 $2.9M 2016年5月 | — | — | — |
| 22樓 | — | — | — | — | — | 6 $3.4M 2020年2月 | — | — | — | — | — | — | — | 14 $1.6M 2014年2月 | — | — | — | — |
| 21樓 | — | — | — | 4 $1.8M 2025年6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20樓 | — | — | — | — | 5 $2M 2023年6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 $2.1M 2016年12月 | — | — |
| 18樓 | — | — | 3 $3.2M 2025年7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17樓 | 1 $3.4M 2020年12月 | — | 3 $2.6M 2015年6月 | — | — | 6 $3.9M 2020年6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 $2.2M 2026年7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 $3.1M 2020年4月 | 13 $1.7M 2013年7月 | — | — | — | — | — |
| 14樓 | — | — | — | — | 5 $2.9M 2022年4月 | — | — | 8 $1.7M 2019年11月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13樓 | — | 2 $2M 2024年7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 $3.5M 2024年4月 | — | — | — |
| 12樓 | — | 2 $680K 2010年11月 | — | 4 $1.9M 2026年6月 | 5 $2.3M 2018年11月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 $3.4M 2021年9月 |
| 11樓 | — | — | — | — | — | — | — | 8 $1.2M 2011年5月 | — | — | — | — | — | 14 $1.3M 2010年3月 | — | — | — | — |
| 10樓 | — | — | — | — | 5 $3M 2021年7月 | — | 7 $3.4M 2017年8月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9樓 | — | — | — | 4 $420K 2009年8月 | — | — | — | — | — | — | — | 12 $3M 2019年4月 | — | — | — | — | — | — |
| 4樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 $2.8M 2025年8月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3樓 | — | — | — | — | — | — | — | 8 $2M 2025年11月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2樓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 $5.4M 2018年9月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com