蔚翠花園 3座
Greenpark Villa Block 3
吉祥街9號
實用呎價中位數
HK$8,548
最近成交
HK$5.65M
2026年9月3日
已登記成交
142
自 1995
地區12個月走勢
▲ 8.3%
北區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$9,026
已納入模型估值的 75 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
粉嶺
步行約 9 分鐘 · 667米
教育
44
學校 · 1公里內(500米內 9)
日常便利
34
日常生活設施 · 1公里內(500米內 4)
醫療
16
醫院/診所 · 1公里內
康樂
41
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 44 間學校。
生活便利 — 鄰近 34 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 16 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 41 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2024年4月1日 · HK$8,548成交紀錄 (100 共 143)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月3日 | HK$5.65M | HK$7,891 | ||
| 2024年4月15日 | HK$6.12M | HK$8,548 | ||
| 2024年2月2日 | HK$5.48M | HK$9,964 | ||
| 2024年1月4日 | HK$6.02M | HK$8,405 | ||
| 2023年9月26日 | HK$5.95M | HK$8,310 | ||
| 2023年5月15日 | HK$6.00M | HK$8,380 | ||
| 2023年3月7日 | HK$5.85M | HK$8,170 | ||
| 2022年11月15日 | HK$7.40M | HK$10,335 | ||
| 2022年10月26日 | HK$7.20M | HK$10,056 | ||
| 2021年7月8日 | HK$7.10M | HK$9,916 | ||
| 2021年4月29日 | HK$7.00M | HK$9,776 | ||
| 2020年11月11日 | HK$6.50M | HK$9,078 | ||
| 2020年5月11日 | HK$5.50M | HK$7,682 | ||
| 2020年2月20日 | HK$7.12M | HK$9,944 | ||
| 2020年1月15日 | HK$7.98M | HK$11,145 | ||
| 2020年1月7日 | HK$7.00M | HK$9,602 | ||
| 2019年9月10日 | HK$7.29M | HK$10,182 | ||
| 2019年7月15日 | HK$7.38M | HK$10,307 | ||
| 2019年6月10日 | HK$7.47M | HK$10,433 | ||
| 2018年11月30日 | HK$6.85M | HK$9,567 | ||
| 2018年6月20日 | HK$8.10M | HK$11,313 | ||
| 2018年5月24日 | HK$8.00M | HK$11,173 | ||
| 2018年5月24日 | HK$7.85M | HK$10,964 | ||
| 2017年11月9日 | HK$7.45M | HK$10,405 | ||
| 2017年3月17日 | HK$6.44M | HK$8,831 | ||
| 2016年11月16日 | HK$5.80M | HK$8,101 | ||
| 2015年8月3日 | HK$4.60M | HK$6,425 | ||
| 2015年7月3日 | HK$5.50M | HK$7,682 | ||
| 2015年1月16日 | HK$5.26M | HK$7,346 | ||
| 2014年10月9日 | HK$4.98M | HK$6,955 | ||
| 2014年9月24日 | HK$4.50M | HK$6,285 | ||
| 2014年5月5日 | HK$3.25M | HK$5,909 | ||
| 2014年3月26日 | HK$4.30M | HK$5,898 | ||
| 2014年3月25日 | HK$4.38M | HK$6,117 | ||
| 2014年1月17日 | HK$4.45M | HK$6,215 | ||
| 2013年12月6日 | HK$3.20M | HK$4,469 | ||
| 2013年10月9日 | HK$4.37M | HK$6,103 | ||
| 2013年7月16日 | HK$2.78M | HK$5,054 | ||
| 2013年2月1日 | HK$4.22M | HK$5,894 | ||
| 2012年3月5日 | HK$3.28M | HK$4,581 | ||
| 2011年7月26日 | HK$2.80M | HK$3,911 | ||
| 2011年5月13日 | HK$3.20M | HK$4,469 | ||
| 2011年2月21日 | HK$3.00M | HK$4,190 | ||
| 2011年1月31日 | HK$2.95M | HK$4,120 | ||
| 2010年7月16日 | HK$2.68M | HK$3,743 | ||
| 2010年3月29日 | HK$2.10M | HK$3,730 | ||
| 2009年12月31日 | HK$2.40M | HK$3,352 | ||
| 2009年11月26日 | HK$2.35M | HK$3,282 | ||
| 2009年10月2日 | HK$2.35M | HK$3,282 | ||
| 2009年3月20日 | HK$2.10M | HK$2,933 | ||
| 2008年10月16日 | HK$2.34M | HK$3,268 | ||
| 2008年4月15日 | HK$2.16M | HK$3,017 | ||
| 2007年11月9日 | HK$2.20M | — | ||
| 2007年8月27日 | HK$1.97M | HK$2,751 | ||
| 2006年4月22日 | HK$2.08M | — | ||
| 2006年4月7日 | HK$1.56M | HK$2,771 | ||
| 2006年1月7日 | HK$1.47M | — | ||
| 2005年6月10日 | HK$1.45M | HK$2,636 | ||
| 2005年4月9日 | HK$1.79M | HK$2,500 | ||
| 2004年6月21日 | HK$1.71M | HK$2,388 | ||
| 2004年4月3日 | HK$1.60M | — | ||
| 2004年2月17日 | HK$1.16M | — | ||
| 2003年12月20日 | HK$1.33M | HK$1,858 | ||
| 2003年12月20日 | HK$1.48M | HK$2,067 | ||
| 2003年10月18日 | HK$1.50M | HK$2,058 | ||
| 2003年10月14日 | HK$1.30M | HK$1,816 | ||
| 2003年10月13日 | HK$1.50M | HK$2,095 | ||
| 2003年9月27日 | HK$1.58M | HK$2,207 | ||
| 2003年8月27日 | HK$1.13M | — | ||
| 2003年6月7日 | HK$1.56M | HK$2,179 | ||
| 2003年5月9日 | HK$1.52M | HK$2,123 | ||
| 2002年9月25日 | HK$1.80M | HK$2,469 | ||
| 2002年6月26日 | HK$1.80M | HK$2,514 | ||
| 2002年5月22日 | HK$1.74M | — | ||
| 2002年2月28日 | HK$2.00M | HK$2,793 | ||
| 2002年1月2日 | HK$1.86M | — | ||
| 2001年10月23日 | HK$1.74M | — | ||
| 2001年9月19日 | HK$1.29M | — | ||
| 2001年2月23日 | HK$2.09M | — | ||
| 2001年1月5日 | HK$1.98M | HK$2,716 | ||
| 2000年11月24日 | HK$1.93M | — | ||
| 2000年10月14日 | HK$2.22M | HK$3,101 | ||
| 2000年9月26日 | HK$2.25M | HK$3,142 | ||
| 2000年8月19日 | HK$2.30M | HK$3,212 | ||
| 2000年8月18日 | HK$1.50M | — | ||
| 2000年8月11日 | HK$2.18M | HK$3,045 | ||
| 2000年8月3日 | HK$2.33M | HK$3,196 | ||
| 2000年6月7日 | HK$2.12M | HK$2,961 | ||
| 1999年9月1日 | HK$2.02M | HK$3,673 | ||
| 1999年8月20日 | HK$1.98M | HK$3,600 | ||
| 1999年7月16日 | HK$2.68M | HK$3,743 | ||
| 1999年1月14日 | HK$2.48M | HK$3,464 | ||
| 1998年9月25日 | HK$2.65M | — | ||
| 1998年8月28日 | HK$2.42M | HK$3,380 | ||
| 1998年7月30日 | HK$2.75M | HK$3,841 | ||
| 1998年7月22日 | HK$2.07M | — | ||
| 1998年5月25日 | HK$3.15M | — | ||
| 1998年5月14日 | HK$3.19M | — | ||
| 1997年11月27日 | HK$4.48M | HK$6,257 | ||
| 1997年11月25日 | HK$4.80M | — |
單位表 (75)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com