跳至內容

美孚新邨 1期 百老匯街6-8號

Mei Foo Sun Chuen Phase 1 6-8 Broadway

百老匯街6-8號

實用呎價中位數
HK$11,851
最近成交
HK$10.82M
2026年6月2日
已登記成交
103
自 1995
地區12個月走勢
▲ 13.4%
深水埗區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$10,058

已納入模型估值的 49 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
深水埗區 · 九龍
分區
美孚
小一校網
40
發展商
美孚企業/新世界
入伙日期
1968年12月17日
單位數目
100
樓層數目
20

位置

周邊環境

最近港鐵站
美孚
步行約 3 分鐘 · 181米
教育
20
學校 · 1公里內(500米內 9)
日常便利
17
日常生活設施 · 1公里內(500米內 12)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
23
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 3 分鐘至美孚站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 20 間學校。

生活便利 — 鄰近 17 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 23 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年6月1日 · HK$11,851
HK$15,440HK$8,650HK$1,859199520012006201220172026

成交紀錄 (100 共 103)

日期 成交價 呎價
2026年6月2日 HK$10.82M HK$11,851
2026年4月9日 HK$7.38M HK$9,377
2025年12月5日 HK$12.88M HK$9,286
2025年10月16日 HK$9.12M HK$8,924
2025年2月19日 HK$15.50M HK$12,195
2024年5月31日 HK$10.00M HK$9,785
2021年10月21日 HK$15.78M HK$15,440
2019年3月19日 HK$11.00M HK$10,763
2018年4月6日 HK$14.80M HK$14,481
2018年3月15日 HK$20.00M HK$14,420
2018年2月5日 HK$17.68M HK$12,747
2017年1月4日 HK$13.30M HK$13,014
2016年7月22日 HK$10.80M HK$10,568
2016年2月24日 HK$14.70M HK$11,566
2015年8月6日 HK$13.80M HK$13,503
2015年3月27日 HK$19.05M HK$13,735
2014年11月24日 HK$11.80M HK$11,456
2014年6月6日 HK$8.88M HK$8,689
2014年5月7日 HK$10.30M HK$10,078
2013年10月4日 HK$9.23M HK$10,110
2013年6月24日 HK$8.50M HK$8,317
2013年5月16日 HK$9.68M HK$9,472
2012年6月25日 HK$7.50M HK$8,215
2012年5月29日 HK$9.18M HK$8,982
2011年2月1日 HK$13.52M HK$10,637
2010年12月10日 HK$11.00M HK$8,655
2010年6月2日 HK$7.62M HK$7,456
2010年5月13日 HK$7.28M HK$7,123
2009年12月31日 HK$6.02M HK$5,845
2009年8月4日 HK$5.42M HK$5,936
2009年5月20日 HK$5.18M HK$5,674
2009年4月29日 HK$8.40M HK$6,056
2009年4月22日 HK$5.48M HK$5,362
2008年12月17日 HK$4.88M HK$4,775
2008年4月1日 HK$4.00M HK$5,083
2007年12月27日 HK$5.20M HK$5,696
2007年11月28日 HK$5.44M HK$5,323
2007年11月19日 HK$5.99M HK$5,861
2007年5月19日 HK$4.35M HK$4,764
2007年2月27日 HK$9.08M HK$7,144
2007年2月5日 HK$7.46M HK$5,418
2006年3月15日 HK$6.50M HK$4,720
2005年10月12日 HK$4.00M HK$4,381
2005年9月14日 HK$5.80M HK$5,675
2005年5月21日 HK$4.00M HK$2,905
2005年3月14日 HK$4.70M HK$4,599
2005年3月5日 HK$6.00M HK$4,326
2005年1月3日 HK$3.82M HK$3,738
2004年5月27日 HK$4.05M HK$3,963
2004年4月6日 HK$1.50M HK$1,468
2004年4月1日 HK$3.00M HK$2,935
2004年1月20日 HK$4.24M HK$3,057
2003年8月28日 HK$3.96M HK$2,855
2003年6月18日 HK$2.58M HK$2,524
2003年4月30日 HK$2.38M
2003年4月15日 HK$1.90M HK$1,859
2003年4月8日 HK$2.55M
2002年12月24日 HK$2.59M HK$2,534
2001年7月31日 HK$4.93M HK$3,879
2001年2月28日 HK$5.60M
2001年1月20日 HK$3.31M HK$3,239
2000年10月23日 HK$4.25M
2000年10月20日 HK$2.00M
2000年8月11日 HK$4.10M HK$4,012
2000年5月31日 HK$2.35M HK$2,986
2000年3月18日 HK$2.81M HK$3,078
2000年2月10日 HK$6.00M HK$4,357
2000年1月8日 HK$6.07M HK$4,776
1999年11月1日 HK$3.19M HK$3,423
1999年9月2日 HK$5.18M HK$4,076
1999年8月25日 HK$3.13M HK$3,358
1999年7月9日 HK$4.23M
1999年6月11日 HK$7.00M HK$5,047
1999年5月25日 HK$3.77M
1999年5月14日 HK$3.25M HK$3,560
1999年5月3日 HK$3.37M
1999年4月12日 HK$3.68M
1999年3月9日 HK$5.09M HK$3,696
1999年2月12日 HK$3.00M HK$2,935
1999年2月1日 HK$3.58M
1999年1月8日 HK$4.53M HK$3,290
1998年10月27日 HK$3.20M
1998年9月2日 HK$3.74M HK$3,660
1998年5月5日 HK$8.25M
1998年3月11日 HK$8.18M HK$5,898
1997年10月27日 HK$2.50M
1997年8月25日 HK$7.55M HK$7,388
1997年8月9日 HK$11.00M HK$7,931
1997年6月23日 HK$6.40M HK$6,262
1997年6月11日 HK$6.84M HK$6,693
1997年5月13日 HK$5.40M HK$5,915
1997年5月12日 HK$4.50M HK$4,403
1997年4月8日 HK$5.80M HK$6,423
1996年11月30日 HK$6.30M HK$4,542
1996年10月28日 HK$7.68M HK$5,537
1996年10月2日 HK$6.68M HK$4,816
1996年8月20日 HK$3.99M HK$4,370
1996年7月9日 HK$5.42M HK$3,936
1996年3月12日 HK$3.79M HK$4,151
1996年2月14日 HK$5.60M HK$4,406

單位 (49)

樓層 單位 實用面積
1/F FLAT A NO. 6 1,022
1/F FLAT B NO. 6 913
1/F FLAT B NO. 8 1,277
1/F FLAT C NO. 6 1,022
2/F FLAT B NO. 8 1,377
2/F FLAT C NO. 6 1,022
3樓 8號A室 1,387
4/F FLAT B NO. 6 913
4/F FLAT C NO. 6 997
5/F FLAT A NO. 8 1,387
5樓 6號A室 1,022
5樓 8號B室 1,387
6/F FLAT B NO. 6 913
7/F FLAT A NO. 8 1,387
7/F FLAT B NO. 8 1,343
7樓 6號C室 1,022
8/F FLAT C NO. 6 997
9/F FLAT B NO. 8 1,343
9/F FLAT C NO. 6 997
9樓 8號A室 1,387
10/F FLAT A NO. 8 1,387
10/F FLAT B NO. 8 1,387
10/F FLAT C NO. 6 1,022
11/F FLAT C NO. 6 1,022
11樓 6號A室 1,022
12樓 6號B室 932
13/F FLAT A NO. 8 1,387
13/F FLAT B NO. 6 913
13/F FLAT C NO. 6 1,022
13樓 6號A室 1,022
15/F FLAT C NO. 6 1,022
15樓 6號A室 1,022
16/F FLAT A NO. 6 997
16/F FLAT B NO. 6 910
16/F FLAT C NO. 6 1,022
17/F FLAT A NO. 8 1,387
17/F FLAT B NO. 8 1,387
17/F FLAT C NO. 6 1,022
18/F FLAT A NO. 6 997
18/F FLAT C NO. 6 997
18樓 8號A室 1,271
19/F FLAT A NO. 6 1,022
19/F FLAT B NO. 6 913
19/F FLAT B NO. 8 1,271
19樓 8號 (A室) 1,271
20/F FLAT A NO. 8 1,030
20/F FLAT C NO. 6 903
20樓 6號A室 1,022
20樓 6號B室 787

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com