瓏璽 2座
IMPERIAL CULLINAN TOWER 2
海輝道10號
實用呎價中位數
HK$27,746
最近成交
HK$29.50M
2026-07-20
已登記成交
121
自 2011
12個月走勢
▲ 9.9%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$22,855
本廈 101 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路奧運站
步行約 6 分鐘 · 480米
教育
24
學校 · 1公里內(500米內 8)
日常便利
33
商場等 · 1公里內(500米內 6)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
26
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 6 分鐘至香港鐵路奧運站站。
適合家庭 — 1公里內有 24 間學校。
生活便利 — 鄰近 33 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 26 個公園、圖書館及運動場地。
樓價中位數走勢
2021-09-01 · HK$24.50M成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | HK$29.50M | HK$27,804 | |
| 2021-09-15 | HK$24.50M | HK$27,746 | |
| 2021-03-18 | HK$19.20M | HK$21,695 | |
| 2019-09-25 | HK$18.80M | HK$21,243 | |
| 2019-01-03 | HK$33.88M | HK$31,932 | |
| 2018-08-14 | HK$16.00M | HK$23,055 | |
| 2018-06-19 | HK$39.09M | HK$36,843 | |
| 2018-06-08 | HK$55.88M | HK$32,005 | |
| 2017-10-12 | HK$37.80M | HK$30,410 | |
| 2017-09-27 | HK$34.50M | HK$27,755 | |
| 2017-09-26 | HK$18.10M | HK$20,452 | |
| 2016-12-05 | HK$27.50M | HK$22,124 | |
| 2016-08-26 | HK$14.80M | HK$16,723 | |
| 2016-05-27 | HK$14.50M | HK$16,384 | |
| 2015-07-15 | HK$15.00M | HK$16,949 | |
| 2015-05-15 | HK$26.88M | HK$21,625 | |
| 2015-03-18 | HK$14.75M | HK$16,667 | |
| 2014-12-01 | HK$21.00M | HK$19,793 | |
| 2014-09-18 | HK$14.00M | HK$15,819 | |
| 2014-06-23 | HK$11.80M | HK$13,333 | |
| 2014-04-09 | HK$20.00M | HK$18,850 | |
| 2014-04-03 | HK$19.28M | HK$18,172 | |
| 2014-03-21 | HK$21.00M | HK$19,793 | |
| 2013-11-21 | HK$11.08M | HK$15,965 | |
| 2011-09-01 | HK$12.49M | HK$14,113 | |
| 2011-08-26 | HK$12.45M | HK$14,068 | |
| 2011-08-25 | HK$9.95M | HK$14,337 | |
| 2011-08-25 | HK$11.02M | HK$15,879 | |
| 2011-08-24 | HK$57.51M | HK$35,743 | |
| 2011-08-23 | HK$12.64M | HK$14,282 | |
| 2011-08-23 | HK$14.51M | HK$16,396 | |
| 2011-08-22 | HK$10.50M | HK$15,130 | |
| 2011-08-22 | HK$14.08M | HK$15,910 | |
| 2011-08-22 | HK$10.42M | HK$15,014 | |
| 2011-08-22 | HK$10.46M | HK$15,072 | |
| 2011-08-19 | HK$13.34M | HK$15,073 | |
| 2011-08-18 | HK$13.83M | HK$15,627 | |
| 2011-08-17 | HK$10.16M | HK$14,640 | |
| 2011-08-17 | HK$10.13M | HK$14,596 | |
| 2011-08-17 | HK$10.76M | HK$15,504 | |
| 2011-08-17 | HK$10.70M | HK$15,418 | |
| 2011-08-17 | HK$10.69M | HK$15,404 | |
| 2011-08-17 | HK$10.50M | HK$15,130 | |
| 2011-08-16 | HK$12.74M | HK$14,396 | |
| 2011-08-16 | HK$12.64M | HK$14,282 | |
| 2011-08-16 | HK$19.41M | HK$21,932 | |
| 2011-08-16 | HK$24.30M | HK$22,903 | |
| 2011-08-16 | HK$10.21M | HK$14,712 | |
| 2011-08-16 | HK$14.59M | HK$21,023 | |
| 2011-08-15 | HK$13.58M | HK$15,345 | |
| 2011-08-12 | HK$21.54M | HK$20,302 | |
| 2011-08-12 | HK$36.26M | HK$34,175 | |
| 2011-08-12 | HK$24.23M | HK$22,837 | |
| 2011-08-12 | HK$25.17M | HK$23,723 | |
| 2011-08-12 | HK$13.46M | HK$15,209 | |
| 2011-08-12 | HK$12.79M | HK$14,452 | |
| 2011-08-12 | HK$12.95M | HK$14,633 | |
| 2011-08-12 | HK$12.34M | HK$13,944 | |
| 2011-08-12 | HK$12.53M | HK$14,158 | |
| 2011-08-12 | HK$12.56M | HK$14,192 | |
| 2011-08-12 | HK$24.45M | HK$23,044 | |
| 2011-08-12 | HK$10.22M | HK$14,726 | |
| 2011-08-12 | HK$14.25M | HK$16,102 | |
| 2011-08-12 | HK$14.51M | HK$16,396 | |
| 2011-08-12 | HK$13.50M | HK$15,254 | |
| 2011-08-12 | HK$10.86M | HK$15,648 | |
| 2011-08-11 | HK$12.87M | HK$14,542 | |
| 2011-08-11 | HK$13.83M | HK$15,627 | |
| 2011-08-11 | HK$13.87M | HK$15,672 | |
| 2011-08-10 | HK$12.69M | HK$14,339 | |
| 2011-08-09 | HK$12.44M | HK$14,056 | |
| 2011-08-08 | HK$21.60M | HK$20,358 | |
| 2011-08-08 | HK$23.89M | HK$22,516 | |
| 2011-08-08 | HK$24.37M | HK$22,969 | |
| 2011-08-05 | HK$23.15M | HK$21,819 | |
| 2011-08-03 | HK$80.20M | — | |
| 2011-08-02 | HK$24.22M | HK$22,828 | |
| 2011-08-01 | HK$23.89M | HK$22,516 | |
| 2011-08-01 | HK$22.83M | HK$21,517 | |
| 2011-07-29 | HK$24.13M | HK$22,743 | |
| 2011-07-28 | HK$21.54M | HK$20,302 | |
| 2011-07-28 | HK$22.26M | HK$20,980 | |
| 2011-07-28 | HK$22.53M | HK$21,235 | |
| 2011-07-28 | HK$23.32M | HK$21,979 | |
| 2011-07-28 | HK$25.03M | HK$23,591 | |
| 2011-07-28 | HK$23.58M | HK$22,224 | |
| 2011-07-28 | HK$29.16M | HK$23,459 | |
| 2011-07-28 | HK$23.58M | HK$22,224 | |
| 2011-07-28 | HK$23.09M | HK$21,762 | |
| 2011-07-28 | HK$36.41M | HK$29,292 | |
| 2011-07-27 | HK$22.29M | HK$21,008 | |
| 2011-07-27 | HK$24.65M | HK$19,831 | |
| 2011-07-27 | HK$27.14M | HK$21,834 | |
| 2011-07-26 | HK$24.67M | HK$23,252 | |
| 2011-07-26 | HK$24.60M | HK$23,186 | |
| 2011-07-26 | HK$23.98M | HK$22,601 | |
| 2011-07-26 | HK$26.02M | HK$20,933 | |
| 2011-07-25 | HK$24.82M | HK$23,393 | |
| 2011-07-25 | HK$24.79M | HK$19,944 | |
| 2011-07-25 | HK$28.30M | HK$22,768 |
單位 (101)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 6/F | FLAT A | 1,243 | |
| 6/F | FLAT B | 1,061 | |
| 6/F | FLAT C | 885 | |
| 6/F | FLAT D | 694 | |
| 7/F | FLAT A | 1,243 | |
| 7/F | FLAT B | 1,061 | |
| 7/F | FLAT C | 885 | |
| 7/F | FLAT D | 694 | |
| 8/F | FLAT A | 1,243 | |
| 8/F | FLAT B | 1,061 | |
| 8/F | FLAT C | 885 | |
| 8/F | FLAT D | 694 | |
| 9/F | FLAT A | 1,243 | |
| 9/F | FLAT B | 1,061 | |
| 9/F | FLAT C | 885 | |
| 9/F | FLAT D | 694 | |
| 10/F | FLAT A | 1,243 | |
| 10/F | FLAT B | 1,061 | |
| 10/F | FLAT C | 885 | |
| 10/F | FLAT D | 694 | |
| 11/F | FLAT A | 1,243 | |
| 11/F | FLAT B | 1,061 | |
| 11/F | FLAT C | 885 | |
| 11/F | FLAT D | 694 | |
| 12/F | FLAT A | 1,243 | |
| 12/F | FLAT B | 1,061 | |
| 12/F | FLAT C | 885 | |
| 12/F | FLAT D | 694 | |
| 15/F | FLAT A | 1,243 | |
| 15/F | FLAT B | 1,061 | |
| 15/F | FLAT C | 885 | |
| 15/F | FLAT D | 694 | |
| 16/F | FLAT A | 1,243 | |
| 16/F | FLAT B | 1,061 | |
| 16/F | FLAT C | 885 | |
| 16/F | FLAT D | 694 | |
| 17/F | FLAT A | 1,243 | |
| 17/F | FLAT B | 1,061 | |
| 17/F | FLAT C | 885 | |
| 17/F | FLAT D | 694 | |
| 18/F | FLAT A | 1,243 | |
| 18/F | FLAT B | 1,061 | |
| 18/F | FLAT C | 885 | |
| 18/F | FLAT D | 694 | |
| 19/F | FLAT A | 1,243 | |
| 19/F | FLAT C | 885 | |
| 19/F | FLAT D | 694 | |
| 19樓 | B室 | 1,061 | |
| 20/F | FLAT A | 1,243 | |
| 20/F | FLAT B | 1,061 | |
| 20/F | FLAT C | 885 | |
| 20/F | FLAT D | 694 | |
| 21/F | FLAT A | 1,243 | |
| 21/F | FLAT B | 1,061 | |
| 21/F | FLAT C | 885 | |
| 21/F | FLAT D | 694 | |
| 22/F | FLAT A | 1,243 | |
| 22/F | FLAT B | 1,061 | |
| 22/F | FLAT C | 885 | |
| 22/F | FLAT D | 694 | |
| 23/F | FLAT A | 1,243 | |
| 23/F | FLAT B | 1,061 | |
| 23/F | FLAT C | 883 | |
| 25/F | FLAT A | 1,243 | |
| 25/F | FLAT B | 1,061 | |
| 25/F | FLAT C | 885 | |
| 26/F | FLAT A | 1,243 | |
| 26/F | FLAT B | 1,061 | |
| 26/F | FLAT C | 885 | |
| 27/F | FLAT A | 1,243 | |
| 27/F | FLAT B | 1,061 | |
| 27/F | FLAT C | 885 | |
| 28/F | FLAT A | 1,243 | |
| 28/F | FLAT B | 1,061 | |
| 28/F | FLAT C | 885 | |
| 29/F | FLAT A | 1,243 | |
| 29/F | FLAT B | 1,061 | |
| 29/F | FLAT C | 885 | |
| 30/F | FLAT A | 1,243 | |
| 30/F | FLAT B | 1,061 | |
| 30/F | FLAT C | 885 | |
| 31/F | FLAT A | 1,243 | |
| 31/F | FLAT B | 1,061 | |
| 31/F | FLAT C | 885 | |
| 32/F | FLAT A | 1,243 | |
| 32/F | FLAT B | 1,061 | |
| 32/F | FLAT C | 885 | |
| 33/F | FLAT A | 1,243 | |
| 33/F | FLAT B | 1,061 | |
| 33/F | FLAT C | 885 | |
| 35/F | FLAT A | 1,243 | |
| 35/F | FLAT B | 1,061 | |
| 35/F | FLAT C | 885 | |
| 36/F | FLAT A | 1,243 | |
| 36/F | FLAT B | 1,061 | |
| 36/F | FLAT C | 885 | |
| 37/F | FLAT A | 1,243 | |
| 37/F | FLAT B | 1,061 | |
| 37/F | FLAT C | 1,746 | |
| 38/F | FLAT A | 1,609 | |
| 39/F | FLAT A | 2,013 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com